-------o0o-------
VB gốc Thông tư số 36/2022/TT-BCT 👈
# Phần I ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
# THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
# 1. Nội dung định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện
a. Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện quy định mức hao phí về vật liệu phục vụ lắp đặt, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 1 cột, 1 km dây .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo công tác lắp đặt liên tục, đúng quy trình quy phạm kỹ thuật).
b. Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hoá chung; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lắp đặt.
c. Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện bao gồm: Mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:
Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác lắp đặt theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.
Bảng các hao phí định mức gồm:
Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt. Mức hao phí vật liệu tính toán trong định mức đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công theo quy định. Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu. Trong tập định mức không bao gồm các loại vật tư, thiết bị thuộc đối tượng lắp đặt.
Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc, thu dọn hiện trường thi công. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân. Cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.
Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác lắp đặt. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.
# 2. Kết cấu định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện
Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hoá thống nhất bao gồm 04 chương:
Chương I : Công tác vận chuyển, bốc dỡ
Chương II : Công tác lắp dựng cột điện
Chương III : Công tác lắp đặt cách điện, phụ kiện, rải căng dây
Chương IV : Công tác lắp đặt đường dây cáp điện
# 3. Quy định và hướng dẫn áp dụng
a) Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện được áp dụng thống nhất trong cả nước, làm cơ sở để lập đơn giá lắp đặt các công trình đường dây tải điện có cấp điện áp từ 0,4 kV trở lên;
b) Trong định mức dự toán đã tính đến công tác vận chuyển vật tư, vật liệu, phụ kiện, thiết bị trong phạm vi 30 m từ vị trí lắp đặt.
c) Trường hợp lắp đặt vật tư/thiết bị gần khu vực đang mang điện vận hành có ảnh hưởng đến an toàn, thao tác và năng suất lao động của người công nhân thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,25 của định mức tương ứng.
d) Trong một số chương công tác của định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công;
đ) Nếu trên đường dây có lắp đặt dao cách ly, máy cắt phụ tải, lắp tụ bù thì áp dụng theo định mức tương ứng trong công tác lắp đặt trạm biến áp;
e) Định mức dự toán các công tác xây dựng thực hiện hoàn toàn bằng thủ công chỉ được áp dụng trong trường hợp điều kiện thi công không thực hiện được bằng máy;
g) Định mức dự toán các công tác xây dựng không quy định trong tập định mức này (như: đào, đắp đất; bê tông; cốt thép; ván khuôn; đóng cọc; …) áp dụng theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng ban hành. Trường hợp công trình thi công ở địa hình có độ dốc > 15o hoặc bùn nước > 20cm thì hao phí nhân công điều chỉnh hệ số 1,2 và hao phí máy thi công điều chỉnh hệ số 1,05.
h) Một số công tác phục vụ lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp không quy định trong tập định mức này (như công tác sơn sắt thép, công tác bảo vệ cáp ngầm bằng tấm đan bê tông, lắp đặt ống nhựa PVC bảo vệ cáp,…) sẽ được áp dụng theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng ban hành.
# CHƯƠNG I CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN, BỐC DỠ
# D1.1000 VẬN CHUYỂN THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, bốc, vận chuyển đến vị trí tập kết, dỡ xuống, xếp gọn vào nơi quy định.
Nhân công 3,0/7
Mã hiệu | Tên vật liệu, phụ kiện, cấu kiện | Đơn vị | Bốc dỡ | Cự ly vận chuyển (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤100 | ≤300 | ≤500 | >500 | ||||
D1.101 | Nước | m3 | 0,29 | 3,93 | 3,87 | 3,37 | 3,29 |
D1.102 | Cốp pha thép | tấn | 0,32 | 5,79 | 5,43 | 5,36 | 5,31 |
D1.103 | Bulông, tiếp địa, cốt thép, dây néo | tấn | 0,41 | 7,49 | 7,03 | 6,94 | 6,37 |
D1.104 | Cột thép chưa lắp vận chuyển từng thanh | tấn | 0,38 | 6,81 | 6,39 | 6,31 | 6,25 |
D1.105 | Cột thép chưa lắp vận chuyển từng đoạn | tấn | 0,45 | 8,17 | 7,67 | 7,57 | 7,5 |
D1.106 | Phụ kiện các loại | tấn | 0,42 | 6,74 | 6,33 | 6,25 | 6,18 |
D1.107 | Cách điện các loại | tấn | 0,83 | 8,85 | 8,31 | 8,2 | 8,12 |
D1.108 | Dây dẫn điện, dây cáp các loại | tấn | 0,48 | 6,81 | 6,38 | 6,31 | 6,25 |
D1.109 | Cấu kiện bê tông đúc sẵn | tấn | 0,41 | 6,13 | 5,75 | 5,68 | 5,62 |
D1.110 | Cột bê tông | tấn | 0,5 | 9,53 | 8,95 | 8,83 | 8,75 |
D1.111 | Bitum | tấn | 0,54 | 4,26 | 3,86 | 3,78 | 3,73 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ghi chú:
- Định mức áp dụng cho vận chuyển bằng gánh bộ, khiêng vác trong điều kiện độ dốc ≤ 15°, hoặc bùn nước ≤ 20 cm. Nếu gặp địa hình phức tạp thì định mức nhân công vận chuyển được áp dụng các hệ số như sau:
Địa hình | Hệ số |
---|---|
Qua địa hình cát khô | 1,5 |
Bùn nước ≤ 30 cm, hoặc đồi dốc ≤ 20° | 1,5 |
Bùn nước ≤ 40 cm, hoặc đồi dốc ≤ 25° | 2 |
Bùn nước ≤ 50 cm, hoặc đồi dốc ≤ 30° | 2,5 |
Bùn nước ≤ 60 cm, hoặc đồi dốc ≤ 35° | 3 |
Đường dốc từ 36° đến 40° | 4,5 |
Núi cheo leo hiểm trở có độ dốc > 40° | 6 |
Vận chuyển bằng xe cải tiến, cút kít, ghe, thuyền, bè mảng thì định mức nhân công được nhân hệ số 0,6.
Định mức vận chuyển vật liệu, dây dẫn, phụ kiện, cấu kiện bằng thủ công, được áp dụng như sau:
Vận chuyển 1 tấn dây dẫn điện, dây cáp cự ly 400 m bằng thủ công trong điều kiện độ dốc ≤ 15°, hoặc bùn nước ≤ 20 cm. Định mức dự toán được xác định bằng:
Cự ly vận chuyển được tính cho từng vị trí sau đó bình quân gia quyền cho đoạn tuyến hoặc cho từng khoảng néo. Cụ thể như sau:
Lgq: Cự ly vận chuyển đến từng vị trí của đường dây đã được quy đổi và tính bình quân gia quyền theo khối lượng cột. Riêng dây dẫn chỉ tính cự ly vận chuyển của các vị trí néo.
Li: Cự ly vận chuyển đã được quy đổi của vị trí thứ i (m; km).
Qi: Khối lượng bê tông móng của vị trí thứ i (m³).
n: Số vị trí (cột) của cả tuyến đường dây hoặc từng đoạn tuyến hoặc từng khoảng néo.
# D1.2000 VẬN CHUYỂN BẰNG MÁY KÉO KẾT HỢP VỚI THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra, bốc lên phương tiện vận chuyển, vận chuyển đảm bảo an toàn và dỡ xuống phương tiện vận chuyển.
Mã hiệu | Tên vật liệu, phụ kiện, cấu kiện | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cự ly vận chuyển | |
---|---|---|---|---|---|
≤ 1 km | > 1 km | ||||
D1.201 | Vận chuyển cột thép (từng thanh), phụ kiện, dây (tấn) | Nhân công 3,0/7 | công | 1,85 | 1,81 |
Máy thi công | |||||
Máy kéo 100÷120 CV | ca | 0,18 | 0,11 | ||
D1.202 | Vận chuyển cách điện các loại (tấn) | Nhân công 3,0/7 | công | 2,03 | 1,99 |
Máy thi công | |||||
Máy kéo 100÷120 CV | ca | 0,18 | 0,15 | ||
1 | 2 |
# D1.2100 VẬN CHUYỂN BẰNG ÔTÔ KẾT HỢP VỚI THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra, bốc lên phương tiện vận chuyển, vận chuyển đảm bảo an toàn và dỡ xuống phương tiện vận chuyển.
Mã hiệu | Tên vật liệu, phụ kiện, cấu kiện | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cự ly vận chuyển | |
---|---|---|---|---|---|
≤ 1 km | > 1 km | ||||
D1.211 | Vận chuyển cột thép (từng thanh), phụ kiện, dây (tấn) | Nhân công 3,0/7 | công | 1,85 | 1,81 |
Máy thi công | |||||
Ôtô thùng 2,5 tấn | ca | 0,19 | 0,14 | ||
D1.212 | Vận chuyển cách điện các loại (tấn) | Nhân công 3,0/7 | công | 2,03 | 1,99 |
Máy thi công | |||||
Ôtô thùng 2,5 tấn | ca | 0,2 | 0,17 | ||
1 | 2 |
# D1.3000 BỐC DỠ VẬT LIỆU, PHỤ KIỆN, CẤU KIỆN BẰNG THỦ CÔNG
Quy định áp dụng:
Định mức áp dụng cho vận chuyển bằng cơ giới với điều kiện:
Vật liệu, phụ kiện, cấu kiện để cách phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30 m.
Bốc lên, dỡ xuống phải gọn gàng thuận tiện cho việc kiểm đếm và đảm bảo an toàn.
Thành phần công việc:
Bốc lên hoặc xếp xuống, kê chèn theo yêu cầu của từng loại vật liệu, phụ kiện, cấu kiện.
Nhân công 3,0/7
Mã hiệu | Tên vật liệu, phụ kiện, cấu kiện | Đơn vị | Bốc lên | Xếp xuống |
---|---|---|---|---|
D1.301 | Thép thanh cột | tấn | 0,55 | 0,506 |
D1.302 | Cấu kiện thép các loại | tấn | 0,59 | 0,46 |
D1.303 | Phụ kiện các loại | tấn | 0,6 | 0,47 |
D1.304 | Dây dẫn điện các loại | tấn | 0,63 | 0,59 |
D1.305 | Cách điện các loại | tấn | 0,75 | 0,78 |
D1.306 | Cấu kiện bê tông đúc sẵn | tấn | 0,59 | 0,46 |
1 | 2 |
# CHƯƠNG II CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỘT ĐIỆN
# D2.1000 LẮP RÁP CỘT THÉP HÌNH BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra, lắp ráp cột thép hình từ các chi tiết (hoặc từng đoạn) dưới mặt đất theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trọng lượng cột (tấn) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 5 | ≤ 15 | ≤ 30 | > 30 | ||||
Lắp ráp cột thép bằng thủ công | Vật liệu | ||||||
Gỗ kê | m³ | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | ||
Đinh đỉa | kg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Nhân công 4,0/7 | |||||||
D2.101 | Từng chi tiết | công | 7,1 | 6,4 | 6,1 | 5,78 | |
D2.102 | Từng đoạn | công | 3,34 | 3,16 | 2,98 | 2,81 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
# D2.2000÷D2.3000 DỰNG CỘT THÉP HÌNH ĐÃ LẮP SẴN
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra cột, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy) dựng loại cột 4 chân đã lắp hoàn chỉnh, xiết chặt bu lông chân cột, đánh chết bu lông, sơn bu lông chân cột và khớp nối. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả đào, lấp đất hố thế).
# D2.2100 DỰNG CỘT THÉP HÌNH ĐÃ LẮP SẴN BẰNG THỦ CÔNG
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao cột (m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 35 | ≤ 40 | ≤ 50 | ||||
D2.210 | Dựng cột thép hình đã lắp sẵn bằng thủ công | Vật liệu | ||||||
Gỗ kê | m³ | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 15,3 | 21,76 | 34,17 | 52,23 | 87,81 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# D2.3000 DỰNG CỘT THÉP HÌNH ĐÃ LẮP SẴN BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI
# D2.3100 DỰNG CỘT THÉP HÌNH ĐÃ LẮP ĐẶT SẴN BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP VỚI MÁY KÉO
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao cột (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 25 | ≤ 35 | ≤ 40 | ≤ 50 | ||||
D2.310 | Dựng cột thép hình đã lắp đặt sẵn bằng thủ công kết hợp với máy kéo | Vật liệu | |||||
Gỗ kê | m³ | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 16,32 | 25,63 | 39,17 | 65,86 | ||
Máy thi công | |||||||
Máy kéo 100 CV | ca | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
# D2.3200 DỰNG CỘT THÉP HÌNH ĐÃ LẮP ĐẶT SẴN BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP VỚI CẦN CẨU
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao cột (m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 35 | ≤ 40 | ≤ 50 | ||||
D2.320 | Dựng cột thép hình đã lắp đặt sẵn bằng thủ công kết hợp với cần cẩu | Vật liệu | ||||||
Gỗ kê | m³ | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 10,61 | 14,73 | 23,13 | 33,49 | 56,31 | ||
Máy thi công | ||||||||
Cần cẩu 10 tấn | ca | 0,12 | - | - | - | - | ||
Cần cẩu 25 tấn | ca | - | 0,22 | 0,36 | - | - | ||
Cần cẩu 50 tấn | ca | - | - | - | 0,48 | 0,68 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# D2.3300 DỰNG CỘT THÉP ỐNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP VỚI CẦN CẨU
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao cột (m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 35 | ≤ 40 | ≤ 50 | ||||
D2.330 | Dựng cột thép ống bằng thủ công kết hợp với cần cẩu | Vật liệu | ||||||
Gỗ kê | m³ | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 5,85 | 8,12 | 12,75 | 18,45 | 31,03 | ||
Máy thi công | ||||||||
Cần cẩu 10 tấn | ca | 0,07 | - | - | - | - | ||
Cần cẩu 25 tấn | ca | - | 0,12 | 0,2 | - | - | ||
Cần cẩu 50 tấn | ca | - | - | - | 0,26 | 0,37 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tiếp theo
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao cột (m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
≤ 60 | ≤ 70 | > 70 | ||||
D2.330 | Dựng cột thép ống bằng thủ công kết hợp với cần cẩu | Vật liệu | ||||
Gỗ kê | m³ | 0,1 | 0,12 | 0,13 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 38,79 | 47,73 | 57,28 | ||
Máy thi công | ||||||
Cần cẩu 80 tấn | ca | 0,41 | 0,48 | 0,54 | ||
6 | 7 | 8 |
# D2.3400 DỰNG CỘT THÉP KIỂU GIÀN, KẾT CẤU BẰNG CÁC THANH ỐNG LIÊN KẾT VỚI NHAU BẰNG BU LÔNG NỐI QUA MẶT BÍCH BẰNG CẦN CẨU
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao cột (m) | |
---|---|---|---|---|---|
35 < L ≤ 50 | 50 < L ≤ 80 | ||||
D2.340 | Dựng cột thép kiểu giàn, kết cấu bằng các thanh liên kết với nhau bằng bu lông nối qua mặt bích bằng cần cẩu | Vật liệu | |||
Gỗ kê | m³ | 0,1 | 0,17 | ||
Đinh đỉa | kg | 1,05 | 1,1 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 17,88 | 22,75 | ||
Máy thi công | |||||
Cần cẩu 80 tấn | ca | 0,447 | 0,683 | ||
1 | 2 |
# D2.4000 VỪA LẮP VỪA DỰNG CỘT THÉP HÌNH
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy) theo phương án neo cột (kể cả đào, lấp đất hố thế), lắp từng thanh, bắt chặt và làm chết bu lông, sơn phần đánh chết ren, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Trọng lượng xà được tính vào trọng lượng cột.
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hoàn toàn thủ công | Thủ công kết hợp cơ giới |
---|---|---|---|---|---|
D2.401 | Chiều cao cột ≤ 15 m | Vật liệu | |||
Gỗ ván | m³ | 0,001 | 0,001 | ||
Cáp thép d = 4 mm | kg | 0,5 | 0,5 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 12,29 | 9,03 | ||
Máy thi công | |||||
Tời điện 2 tấn | ca | - | 0,15 | ||
D2.402 | Chiều cao cột ≤ 30 m | Vật liệu | |||
Gỗ ván | m³ | 0,003 | 0,003 | ||
Cáp thép d = 4 mm | kg | 0,9 | 0,9 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 12,98 | 10,38 | ||
Máy thi công | |||||
Tời điện 2 tấn | ca | - | 0,17 | ||
D2.403 | Chiều cao cột ≤ 40 m | Vật liệu | |||
Gỗ ván | m³ | 0,003 | 0,003 | ||
Cáp thép d = 4 mm | kg | 1 | 1 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 14,28 | 11,42 | ||
Máy thi công | |||||
Tời điện 2 tấn | ca | - | 0,2 | ||
D2.404 | Chiều cao cột ≤ 50 m | Vật liệu | |||
Gỗ ván | m³ | 0,004 | 0,004 | ||
Cáp thép d = 4 mm | kg | 1,1 | 1,1 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 15,7 | 12,56 | ||
Máy thi công | |||||
Tời điện 2 tấn | ca | - | 0,23 | ||
1 | 2 |
Tiếp theo
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hoàn toàn thủ công | Thủ công kết hợp cơ giới |
---|---|---|---|---|---|
D2.405 | Chiều cao cột ≤ 60 m | Vật liệu | |||
Gỗ ván | m³ | 0,004 | 0,004 | ||
Cáp thép d = 4 mm | kg | 1,15 | 1,15 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 17,28 | 13,81 | ||
Máy thi công | |||||
Tời điện 2 tấn | ca | - | 0,25 | ||
D2.406 | Chiều cao cột ≤ 70 m | Vật liệu | |||
Gỗ ván | m³ | 0,004 | 0,004 | ||
Cáp thép d = 4 mm | kg | 1,2 | 1,2 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 18,9 | 15,12 | ||
Máy thi công | |||||
Tời điện 2 tấn | ca | - | 0,25 | ||
D2.407 | Chiều cao cột ≤ 85 m | Vật liệu | |||
Gỗ ván | m³ | 0,004 | 0,004 | ||
Cáp thép d = 4 mm | kg | 1,3 | 1,3 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 21,71 | 17,37 | ||
Máy thi công | |||||
Tời điện 2 tấn | ca | - | 0,3 | ||
D2.408 | Chiều cao cột ≤ 100 m | Vật liệu | |||
Gỗ ván | m³ | 0,004 | 0,004 | ||
Cáp thép d = 4 mm | kg | 1,3 | 1,3 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 24,97 | 19,98 | ||
Máy thi công | |||||
Tời điện 2 tấn | ca | - | 0,4 | ||
1 | 2 |
Ghi chú:
Công tác lắp dựng cột thép áp dụng theo các quy định sau:
- Định mức được tính cho loại cột 4 chân đều nhau ở địa hình độ dốc ≤ 15° hoặc ngập nước sâu ≤ 20 cm. Nếu điều kiện địa hình khác thì hao phí nhân công và máy thi công được điều chỉnh nhân với hệ số sau:
Độ dốc từ > 15° ÷ 35° hoặc bùn nước từ > 20 cm ÷ 50 cm: Hệ số 1,2.
Độ dốc > 35° hoặc bùn nước > 50 cm: Hệ số 1,5.
Dựng cột vượt eo biển cho mọi chiều cao, hoặc cột vượt sông có chiều cao > 100 m ở vùng nước thuỷ triều lên xuống ngập vào đến chân móng thì hao phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số 2,0.
Trường hợp dựng cột có chiều cao > 100 m, thì cứ 1 m chiều cao cột tăng thêm hao phí nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 1,02 so với định mức dựng cột có chiều cao ≤ 100 m. (Hệ số cho chiều cao cột tăng thêm là 1+m*0,02; trong đó m là số mét cột tăng thêm).
Dựng cột thép loại 2 chân cao, 2 chân thấp thì hao phí nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 1,1.
Trường hợp dựng cột lệch chân thì chiều cao cột được tính từ chân cột thấp nhất.
# D2.5000 LẮP DỰNG CỘT BÊ TÔNG
# D2.5100 NỐI CỘT BÊ TÔNG BẰNG MẶT BÍCH
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, căn chỉnh, vệ sinh và sơn mặt bích; nối cột theo yêu cầu kỹ thuật và hoàn thiện.
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Địa hình | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bình thường | Sườn đồi | Sình lầy | ||||
D2.510 | Nối cột bê tông bằng mặt bích | Vật liệu | ||||
Gỗ kê | m³ | 0,003 | 0,003 | 0,009 | ||
Thép đệm | kg | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 3 | 3,15 | 3,6 | ||
1 | 2 | 3 |
# D2.5200 DỰNG CỘT BÊ TÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra, kiến trúc hố thế (hoặc néo xoáy) dựng cột, đổ bê tông chèn chân cột, đánh số cột, kẻ biển cấm, hoàn thiện, tháo dỡ thu gọn (kể cả đào, lấp đất hố thế).
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hoàn toàn bằng thủ công | Bằng cần cẩu kết hợp thủ công | Bằng máy kéo kết hợp thủ công |
---|---|---|---|---|---|---|
D2.521 | Chiều cao cột ≤ 8,5 m | Vật liệu | ||||
Gỗ kê | m³ | 0,005 | 0,005 | - | ||
Sơn | kg | 0,1 | 0,1 | - | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 4,61 | 1,85 | - | ||
Máy thi công | ||||||
Cần cẩu 10 tấn | ca | - | 0,07 | - | ||
D2.522 | Chiều cao cột ≤ 10,5 m | Vật liệu | ||||
Gỗ kê | m³ | 0,005 | 0,005 | - | ||
Sơn | kg | 0,1 | 0,1 | - | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 4,96 | 1,98 | - | ||
Máy thi công | ||||||
Cần cẩu 10 tấn | ca | - | 0,07 | - | ||
D2.523 | Chiều cao cột ≤ 12 m | Vật liệu | ||||
Gỗ kê | m³ | 0,005 | 0,005 | - | ||
Sơn | kg | 0,1 | 0,1 | - | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 5,31 | 2,12 | - | ||
Máy thi công | ||||||
Cần cẩu 10 tấn | ca | - | 0,1 | - | ||
D2.524 | Chiều cao cột ≤ 14 m | Vật liệu | ||||
Gỗ kê | m³ | 0,005 | 0,005 | - | ||
Sơn | kg | 0,1 | 0,1 | - | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 6,61 | 2,64 | - | ||
Máy thi công | ||||||
Cần cẩu 10 tấn | ca | - | 0,1 | - | ||
1 | 2 | 3 |
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hoàn toàn bằng thủ công | Bằng cần cẩu kết hợp thủ công | Bằng máy kéo kết hợp thủ công |
---|---|---|---|---|---|---|
D2.525 | Chiều cao cột ≤ 16 m | Vật liệu | ||||
Gỗ kê | m³ | 0,006 | 0,006 | 0,006 | ||
Sơn | kg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 7,19 | 2,59 | 3,24 | ||
Máy thi công | ||||||
Cần cẩu 25 tấn | ca | - | 0,12 | - | ||
Máy kéo 75 CV | ca | - | - | 0,15 | ||
D2.526 | Chiều cao cột ≤ 18 m | Vật liệu | ||||
Gỗ kê | m³ | 0,006 | 0,006 | 0,006 | ||
Sơn | kg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 9,37 | 3,38 | 4,22 | ||
Máy thi công | ||||||
Cần cẩu 25 tấn | ca | - | 0,12 | - | ||
Máy kéo 75 CV | ca | - | - | 0,15 | ||
D2.527 | Chiều cao cột ≤ 20 m | Vật liệu | ||||
Gỗ kê | m³ | 0,006 | 0,006 | 0,006 | ||
Sơn | kg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 10,92 | 3,93 | 4,91 | ||
Máy thi công | ||||||
Cần cẩu 25 tấn | ca | - | 0,17 | - | ||
Máy kéo 75 CV | ca | - | - | 0,23 | ||
D2.528 | Chiều cao cột > 20 m | Vật liệu | ||||
Gỗ kê | m³ | 0,006 | 0,006 | 0,006 | ||
Sơn | kg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 11,92 | 4,29 | 5,36 | ||
Máy thi công | ||||||
Cần cẩu 25 tấn | ca | - | 0,17 | - | ||
Máy kéo 75 CV | ca | - | - | 0,23 | ||
1 | 2 | 3 |
Ghi chú:
