DANH LAM THẮNG CẢNH
# Chương I CÔNG TÁC THÁO DỠ, HẠ GIẢI DI TÍCH
# I. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
- Khi tháo dỡ, hạ giải cục bộ, từng phần kết cấu, cấu kiện của một công trình nếu phải thực hiện chống đỡ, gia cố để đảm bảo an toàn lao động và độ ổn định cho công trình đó thì hao phí nhân công tương ứng được nhân hệ số 1,5; các hao phí về vật liệu phục vụ cho công tác chống đỡ, gia cố được tính riêng theo thiết kế biện pháp thi công cụ thể.
- Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh được tính là hạ giải toàn phần, trường hợp hạ giải từng phần được nhân với hệ số 1,1.
- Đối với các công tác tu bổ di tích ở độ cao > 4m thì mỗi độ cao tăng thêm ≤4m thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,15 (Trừ công tác dàn giáo phục vụ thi công).
- Trường hợp tháo dỡ, hạ giải cần phải sử dụng dàn giáo thi công thì các hao phí cho công tác này được tính riêng.
- Công tác tháo dỡ, hạ giải các kết cấu, cấu kiện không tính cho công tác chụp ảnh, vẽ lại kết cấu, hiện vật trước và sau khi hạ giải.
# II. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC
Bao gồm công tác chuẩn bị, tháo dỡ, hạ giải (gọi chung là hạ giải) toàn phần hoặc từng phần các bộ phận, cấu kiện, vật liệu. Phân loại, đánh dấu, sắp xếp, che phủ các cấu kiện hạ giải, xếp đúng nơi quy định hoặc lên các phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, thu dọn vệ sinh mặt bằng sau khi hạ giải.
Nhân công: 4/7
# 01.01.00 Hạ giải con giống
# II. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC
Bao gồm công tác chuẩn bị, tháo dỡ, hạ giải (gọi chung là hạ giải) toàn phần hoặc từng phần các bộ phận, cấu kiện, vật liệu. Phân loại, đánh dấu, sắp xếp, che phủ các cấu kiện hạ giải, xếp đúng nơi quy định hoặc lên các phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, thu dọn vệ sinh mặt bằng sau khi hạ giải.
Nhân công: 4/7
# 01.01.00 Hạ giải con giống
Mã hiệu | Công tác Tháo dỡ, hạ giải | Các loại Rồng có đường kính ≤ 20cm | Các loại con giống khác | |||||||||||||||||
1m ≤ dài ≤ 2m | 2m <dài ≤ 3m | Dài ≤ 0,7m | Dài > 0,7m | |||||||||||||||||
Đắp sành sứ | Tô vữa | Đắp sành sứ | Tô vữa | Đắp sành sứ | Tô vữa | Đắp sành sứ | Tô vữa | |||||||||||||
01.01 | Hạ giải con giống | 4,61 | 1,92 | 5,99 | 2,49 | 4,32 | 1,8 | 5,62 | 2,34 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Ghi chú:
Đối với loại rồng có chiều dài <1m, mã định mức 01.01.11 nhân hệ số 0,75.
Đối với loại rồng có chiều dài >3m, mã định mức 01.01.14 nhân hệ số 1,1.
Đối với loại rồng có đường kính >20cm, tuỳ theo chiều dài tương ứng mã định mức 01.01.11 đến 01.01.14 nhân hệ số 1,15.
# 01.02.00 Hạ giải bờ nóc, bờ chảy, cổ diêm
Mã hiệu | Công tác tháo dỡ, hạ giải | Loại không có ô hộc | Loại có ô hộc | |||||||
Có bức hoạ hoặc pháp lam | Gắn mảnh sành sứ | |||||||||
01.02 | Hạ giải bờ nóc, bờ chảy, cổ diêm | 0,2 | 0,46 | 1,05 | ||||||
11 | 21 | 22 |
# 01.03.00 Hạ giải mái ngói
Mã hiệu | Công tác tháo dỡ, hạ giải | Ngói âm dương, ngói ống | Ngói mũi hài | Các loại ngói khác | ||||||||||||||
Tầng mái 1 | Tầng mái 2 | Tầng mái 1 | Tầng mái 2 | Tầng mái 1 | Tầng mái 2 | |||||||||||||
01.03 | Hạ giải mái ngói | 0,24 | 0,36 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | |||||||||||
11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 |
# 01.04.00 Hạ giải kết cấu gỗ
Mã hiệu | Công tác tháo dỡ, hạ giải | Hệ kết cấu khung cột | Hệ kết cấu mái | |||||||||
Cao ≤ 4m | Cao > 4m | Cao ≤ 4m | Cao > 4m | |||||||||
01.04 | Hạ giải kết cấu gỗ | 4,32 | 4,8 | 3,6 | 4 | |||||||
11 | 12 | 21 | 22 |
Ghi chú:
Kết cấu khung cột gồm: Cột, xà và các loại cấu kiện có vị trí tính từ đầu các cột trở xuống.
Kết cấu mái gồm: Các cấu kiện kẻ, bảy và cấu kiện các loại có vị trí tính từ các đầu cột và xà trở lên.
# 01.05.00 Hạ giải kết cấu xây gạch
# 01.05.10 Hạ giải nền
Mã hiệu | Công tác tháo dỡ, hạ giải | Gạch vồ | Gạch Bát Tràng | Gạch cổ khác | ||||||
01.05.1 | Hạ giải nền | 0,11 | 0,1 | 0,15 | ||||||
1 | 2 | 3 |
# 01.05.20 Hạ giải kết cấu tường
Mã hiệu | Công tác tháo dỡ, hạ giải | Dày ≤ 35cm | Dày > 35cm | |||||||||||||
Gạch vồ | Gạch Bát Tràng | Gạch cổ khác | Gạch vồ | Gạch Bát Tràng | Gạch cổ khác | |||||||||||
01.05.2 | Hạ giải kết cấu tường | 1,77 | 1,61 | 2,41 | 2,21 | 2,01 | 3,01 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
# 01.05.30 Hạ giải cột, trụ
Mã hiệu | Công tác tháo dỡ, hạ giải | Gạch vồ | Gạch Bát Tràng | Gạch cổ khác | ||||||
01.05.3 | Hạ giải cột, trụ | 2,31 | 2,1 | 3,16 | ||||||
1 | 2 | 3 |
# 01.06.00 Hạ giải kết cấu xây đá, đắp vữa, xi măng
# 01.06.10 Hạ giải nền
# 01.06.20 Hạ giải tường
# 01.06.30 Hạ giải cột, trụ
# 01.06.40 Hạ giải hoa văn đầu cột, trụ
Mã hiệu | Công tác tháo dỡ, hạ giải | Đá tấm, phiến | Đá viên, đá tảng | Các loại đá khác | Đắp xi măng, vữa | |||||||||||
Dày ≤ 35cm | Dày> 35cm | Dày ≤ 35cm | Dày> 35cm | |||||||||||||
01.06.1 | Hạ giải nền | 1,88 | 2,25 | 1,94 | 2,32 | 2,1 | 1,28 | |||||||||
01.06.2 | Hạ giải tường | 2 | 2,38 | 2,05 | 2,34 | 2,34 | 1,36 | |||||||||
01.06.3 | Hạ giải cột, trụ | 2,1 | 2,51 | 2,16 | 2,44 | 2,47 | 1,69 | |||||||||
01.06.4 | Hạ giải hoa văn đầu cột, trụ | 2,14 | 2,57 | 2,21 | 2,59 | 2,77 | 1,86 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
# Chương II CÔNG TÁC TU BỔ, PHỤC HỒI CÁC KẾT CẤU XÂY BẰNG GẠCH, ĐÁ
# I. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
Khối lượng xây không tính trừ phần lỗ cửa có diện tích ≤ 0,04m2.
Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo được tính riêng.
Công tác lắp dựng, tháo dỡ phần bao che công trình được tính riêng.
Đối với công tác xây dặm vá định mức nhân công nhân hệ số 1,1.
Đối với công tác tu bổ di tích ở độ cao >4m thì mỗi độ cao tăng thêm ≤ 4m hao phí nhân công nhân hệ số 1,15 (trừ công tác dàn giáo phục vụ thi công).
# II. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC
Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
Làm ẩm gạch xây trước khi xây (đối với kết cấu xây bằng gạch các loại).
Làm sạch, cạo tẩy, đục bỏ các bộ phận cần tu bổ, phục hồi.
Xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc.
Thi công bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.
Thu dọn khi kết thúc công việc.
# 02.01.00 Tu bổ, phục hồi kết cấu, bộ phận xây bằng đá ong, đá hộc, đá đẽo, đá xanh
# 02.01.10 Bằng đá ong kích thước 40x20x15cm
# 02.01.20 Bằng đá ong kích thước 35x22x15cm
Mã hiệu | Công tác Tu bổ, phục hồi | Thành phần Hao phí | Đơn vị | Móng | Tường | Cột, trụ | ||||||||
02.01.1 | Bằng đá ong kích thước 40x20x15 | Vật liệu: | ||||||||||||
Đá ong | viên | 85 | 85 | 85 | ||||||||||
Vữa | m3 | 0,33 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||
Nhân công: | ||||||||||||||
Nhân công 4/7 | công | 1,62 | 1,83 | 2,91 | ||||||||||
02.01.2 | Bằng đá ong kích thước 35x22x15 | Vật liệu: | ||||||||||||
Đá ong | viên | 87 | 87 | 87 | ||||||||||
Vữa | m3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||||||||||
Nhân công: | ||||||||||||||
Nhân công 4/7 | công | 1,3 | 1,46 | 2,33 | ||||||||||
1 | 2 | 3 |
# 02.01.30 Bằng đá hộc
Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường | Cột, trụ | ||||||||
02.01.3 | Bằng đá hộc chiều dày ≤60cm | Vật liệu: | ||||||||||||
Đá hộc 30x30 | m3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||
Vữa | m3 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | ||||||||||
Đá dăm chèn | m3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||
Nhân công: | ||||||||||||||
Nhân công 4/7 | công | 2,48 | 3,3 | 3,65 | ||||||||||
1 | 2 | 3 |
# 02.01.40 Bằng đá đẽo
Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường | Cột, trụ | ||||||||
02.01.4 | Bằng đá đẽo | Vật liệu: | ||||||||||||
Đá đẽo 10x25x30 | m3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||||||
Vữa | m3 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | ||||||||||
Nhân công: | ||||||||||||||
Nhân công 4/7 | công | 2,65 | 3,06 | 4,62 | ||||||||||
1 | 2 | 3 |
# 02.01.50 Bằng đá xanh hình đa giác
Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường | Cột, trụ | ||||||||
02.01.5 | Bằng đá xanh hình đa giác dày ≤ 30cm | Vật liệu: | ||||||||||||
Đá xanh 10x20x30 | m3 | 0,89 | 0,89 | 0,85 | ||||||||||
Vữa | m3 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | ||||||||||
Nhân công: | ||||||||||||||
Nhân công 4/7 | công | 3,31 | 3,82 | 5,77 | ||||||||||
1 | 2 | 3 |
# 02.02.00 Tu bổ, phục hồi kết cấu, bộ phận xây bằng gạch vồ, gạch thẻ, gạch rỗng, gạch bê tông
# 02.02.10 Bằng gạch vồ
Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường | Cột, trụ | Kết cấu khác | |||||||||
02.02.1 | Bằng gạch vồ | Vật liệu: | ||||||||||||||
Gạch vồ 29x14x6 | viên | 322 | 322 | 322 | 322 | |||||||||||
Vữa | m3 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | |||||||||||
Nhân công: | ||||||||||||||||
Nhân công 4/7 | công | 2,2 | 2,5 | 3,75 | 3,8 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
# 02.02.20 Bằng gạch thẻ
Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường | Cột, trụ | Kết cấu khác | |||||||||
02.02.2 | Bằng gạch thẻ | Vật liệu: | ||||||||||||||
Gạch thẻ 5x10x20 | viên | 810 | 830 | 800 | 841 | |||||||||||
Vữa | m3 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,3 | |||||||||||
Nhân công: | ||||||||||||||||
Nhân công 4/7 | công | 2,16 | 2,64 | 5,06 | 5,1 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 |
# 02.02.30 Bằng gạch rỗng
Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tường | Cột, trụ | Kết cấu khác | ||||||||
02.02.3 | Bằng gạch rỗng | Vật liệu: | ||||||||||||
Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22 | viên | 296 | 296 | 296 | ||||||||||
Vữa | m3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | ||||||||||
Nhân công: | ||||||||||||||
Nhân công 4/7 | công | 2,78 | 4,17 | 4,2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 |
# 02.02.40 Bằng gạch bê tông
Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tường | Cột, trụ | Kết cấu khác | ||||||||
02.02.4 | Bằng gạch bê tông | Vật liệu: | ||||||||||||
Gạch bê tông 15x20x40 | viên | 84 | 84 | 84 | ||||||||||
Vữa | m3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||||||||||
Nhân công: | ||||||||||||||
Nhân công 4/7 | công | 2,65 | 3,98 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 |
# 02.03.00 Tu bổ, phục hồi tường gạch vồ có ô hộc hoặc có kết cấu tương tự
Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tường có ô hộc | Tường có kết cấu tương tự | |||||||
02.03 | Tu bổ, phục hồi tường có ô hộc hoặc có kết cấu tương tự | Vật liệu: | ||||||||||
Gạch vồ 29x14x6 | viên | 322 | 322 | |||||||||
Vữa | m3 | 0,26 | 0,26 | |||||||||
Nhân công: | ||||||||||||
Nhân công 4/7 | công | 3,62 | 3,65 | |||||||||
10 | 20 |
Ghi chú: Tường thẳng và không có ô hộc áp dụng định mức mã 02.02.12.
# 02.04.00 Tu bổ, phục hồi bó hiên hè, vỉa đường, vỉa sân
Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gạch vồ, gạch cùng loại có kích thước tương tự | Đá đẽo, đá thanh | |||||||
02.04 | Tu bổ, phục hồi bó hiên hè, vỉa đường, vỉa sân | Vật liệu: | ||||||||||
Gạch vồ 29x14x6 | viên | 322 | ||||||||||
Đá đẽo, đá thanh | m3 | 1,1 | ||||||||||
Vữa | m3 | 0,25 | 0,315 | |||||||||
Nhân công: | ||||||||||||
Nhân công 4/7 | công | 2,2 | 2,7 | |||||||||
10 | 20 |
# 02.05.00 Tu bổ, phục hồi bờ mái
Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gạch vồ và Ngói âm dương | Gạch chỉ Và ngói bản | |||||||
02.05 | Tu bổ, phục hồi bờ mái | Vật liệu: | ||||||||||
Gạch vồ 29x14x6 | viên | 15 | ||||||||||
Ngói âm dương | viên | 20 | ||||||||||
Gạch chỉ: 22x10,5x6 | viên | 30 | ||||||||||
Ngói bản | viên | 30 | ||||||||||
Vữa | m3 | 0,011 | 0,015 | |||||||||
Nhân công: | ||||||||||||
Nhân công 4/7 | công | 0,83 | 0,8 | |||||||||
10 | 20 |
Ghi chú:
Bờ mái quy định trong định mức là bờ mái đơn có mặt cắt ngang > 25x18cm.
Trường hợp bờ mái có hoa chanh, ô hộc định mức nhân công nhân với hệ số 1,5.
# 02.06.00 Tu bổ, phục hồi tai tường, mũ tường
Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần Hao phí | Đơn vị | Gạch vồ 29x14 x6 | Gạchbát 40x40x5 | Gạch thẻ 20x10x5 | Gạch chỉ 6,5x10,5x22 | |||||||||
02.06 | Tu bổ, phục hồi tai tường, mũ tường | Vật liệu: | ||||||||||||||
Gạch vồ | viên | 322 | ||||||||||||||
Gạch bát | viên | 112 | ||||||||||||||
Gạch thẻ | viên | 807 | ||||||||||||||
Gạch chỉ | viên | 542 | ||||||||||||||
Vữa | m3 | 0,26 | 0,21 | 0,03 | 0,28 | |||||||||||
Nhân công: | ||||||||||||||||
Nhân công 4/7 | công | 4,43 | 2,25 | 5,17 | 5,33 | |||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 |
Ghi chú: Định mức quy định cho loại tai tường, mũ tường đơn giản - giật 1 cấp. Đối với loại phức tạp giật trên 1 cấp, định mức nhân công nhân hệ số 1,1
# Chương III CÔNG TÁC TU BỔ, PHỤC HỒI CÁC CẤU KIỆN, HIỆN VẬT BẰNG GỖ
# I. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
1- Gỗ được sử dụng để gia công, chế tạo phục hồi, thay thế, sửa chữa các kết cấu, hiện vật bằng gỗ của di tích được tính toán và quy định phân loại theo nhóm gỗ hiện hành.
2- Tuỳ theo yêu cầu của thiết kế và sản phẩm nguyên mẫu của kết cấu, hiện vật, việc sử dụng gỗ phải đúng chủng loại phù hợp như gỗ tròn, gỗ hộp. Không được tuỳ tiện sử dụng chủng loại gỗ để tạo ra sản phẩm trái với thiết kế và hiện vật nguyên gốc.
3- Công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ giàn giáo thi công được tính riêng.
4- Đối với công tác tu bổ di tích ở độ cao trên 4m thì định mức nhân công được nhân hệ số sau:
Độ cao từ 4 – 8m: Hệ số 1,15
Độ cao >8m: Hệ số 1,3
# II.THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC
Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Xác định kích thước, lấy mực theo phương pháp thủ công dân gian. Gia công cấu kiện theo trình tự gia công thủ công truyền thống. Hoàn chỉnh sản phẩm theo đúng yêu cầu kỹ, mỹ thuật.
# 03.01.00 Tu bổ, phục hồi cột, trụ gỗ tròn
Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính (cm) | ||||||||||||
D ≤ 20 | D ≤ 30 | D ≤ 50 | D > 50 | |||||||||||||
03.01 | Tu bổ, phục hồi cột, trụ gỗ tròn | Vật liệu: | ||||||||||||||
Gỗ | m3 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |||||||||||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Nhân công: | ||||||||||||||||
Nhân công 5/7 | công | 59,5 | 53,6 | 48,2 | 43,5 | |||||||||||
Công nghệ nhân 1/2 | công | 6 | 5,4 | 4,9 | 4,4 | |||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 |
Ghi chú:
Đối với cột, trụ vuông, chữ nhật có tiết diện tương đương thì định mức nhân công nhân hệ số: 0,95
Nếu tu bổ, phục hồi cột, trụ cao trên 1 tầng mái thì công nghệ nhân được nhân hệ số 1,2
# 03.02.00 Tu bổ, phục hồi vì kèo các loại
Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng | ||||||
03.02 | Tu bổ, phục hồi vì kèo các loại | Vật liệu: | ||||||||
Gỗ | m3 | 1,15 | ||||||||
Vật liệu khác | % | 5 | ||||||||
Nhân công: | ||||||||||
Nhân công 5/7 | công | 54,3 | ||||||||
10 |
# 03.03.00 Tu bổ, phục hồi chồng rường, con chồng, đấu trụ, câu đầu, quá giang, đầu dư và các cấu kiện tương tự
Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chồng rường, con chồng, đấu trụ và các cấu kiện tương tự | Câu đầu, quá giang và các cấu kiện tương tự | Đầu dư | |||||||||||||||
Loại đơn giản | Loại phức tạp | Loại đơn giản | Loại phức tạp | Loại đơn giản | Loại phức tạp | ||||||||||||||||
03.03 | Tu bổ, phục hồi chồng rường, con chồng, đấu trụ, câu đầu, quá giang, đầu dư và các cấu kiện tương tự | Vật liệu: | |||||||||||||||||||
Gỗ | |||||||||||||||||||||
Vật liệu khác | m3 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | ||||||||||||||
Nhân công: | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
Nhân công 5/7 | công | 68,04 | 77,42 | 59,85 | 68,1 | 83,16 | 94,62 | ||||||||||||||
Công nghệ nhân 2/2 | công | 7,56 | 11,88 | 8,1 | 10,7 | 9,24 | 14,52 | ||||||||||||||
11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 |
Ghi chú:
Loại đơn giản là loại soi một chỉ không chạm khắc
Loại phức tạp là loại soi từ hai chỉ trở lên, có chạm khắc hoa văn
# 03.04.00 Tu bổ, phục hồi các loại kẻ, bẩy, góc tàu mái, hoành, thượng lương và các cấu kiện tương tự
Mã hiệu | Công tác Tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kẻ, bẩy, góc tàu mái và các cấu kiện tương tự | Hoành, thượng lương và các cấu kiện tương tự | |||||||||||
Đơn giản | Phức tạp | Vuông, chữ nhật | Tròn | |||||||||||||
03.04 | Tu bổ, phục hồi các loại kẻ, bẩy, góc tàu mái, hoành, thượng lương và các cấu kiện tương tự | Vật liệu: | ||||||||||||||
Gỗ | m3 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |||||||||||
Vật liệu khác | % | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
Nhân công: | ||||||||||||||||
Nhân công 5/7 | công | 70,87 | 86,01 | 43,87 | 49,92 | |||||||||||
Công nghệ nhân 2/2 | công | 7,87 | 20,16 | 4,87 | 12,48 | |||||||||||
11 | 12 | 21 | 22 |
Ghi chú:
Kẻ, bảy, góc tàu mái đơn giản là loại có 1 mộng
Kẻ, bảy, góc tàu mái phức tạp là loại có 2 mộng trở lên
# 03.05.00 Tu bổ, phục hồi rui mái, lá mái, tàu mái gian, tàu góc đao và các cấu kiện tương tự
Mã hiệu | Công tác Tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Rui mái, lá mái và các cấu kiện tương tự | Tàu mái gian và các cấu kiện tương tự | Tàu góc đao | ||||||||||||||
Đơn giản | Phức tạp | Đơn giản | Phức tạp | Đơn giản | Phức tạp | |||||||||||||||
03.05 | Tu bổ, phục hồi rui mái, lá mái, tàu mái gian, tàu góc đao và các cấu kiện tương tự | Vật liệu: | ||||||||||||||||||
Gỗ | m3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |||||||||||||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
Nhân công: | ||||||||||||||||||||
Nhân công 5/7 | công | 35,2 | 40,13 | 50,71 | 57,7 | 61,2 | 76,5 | |||||||||||||
Công nghệ nhân 2/2 | công | 3 | 10 | 2 | 8 | 6,4 | 8 | |||||||||||||
11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 |
Ghi chú:
Đơn giản là loại không soi chỉ
Phức tạp là loại có soi chỉ nổi, cong
# 03.06.00 Tu bổ, phục hồi các loại ngưỡng cửa, bạo cửa, đố lụa và các cấu kiện tương tự
Mã hiệu | Công tác Tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ngưỡng cửa và các cấu kiện tương tự | Bạo cửa, đố lụa và các cấu kiện tương tự | |||||||||
Đơn giản | Phức tạp | |||||||||||||
03.06 | Tu bổ, phục hồi các loại ngưỡng cửa, bạo cửa, đố lụa và các cấu kiện tương tự | Vật liệu: | ||||||||||||
Gỗ | m3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||||||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Nhân công: | ||||||||||||||
Nhân công 5/7 | công | 57,12 | 60,48 | 68,82 | ||||||||||
Công nghệ nhân 2/2 | công | 10,08 | 11,11 | 17,2 | ||||||||||
11 | 21 | 22 |
Ghi chú:
Loại đơn giản là loại soi dưới 2 chỉ.
Loại phức tạp là loại soi từ 2 chỉ trở lên.
# 03.07.00 Tu bổ, phục hồi các loại ván ngạch, ván gió, ván dong, ván lụa vách đố, ván sàn, ván trần và các loại cấu kiện tưong tự
Mã hiệu | Công tác Tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ván gió, ván ngạch | Các loại còn lại | |||||||||
Mộng đơn | Mộng kép | |||||||||||||
03.07 | Tu bổ, phục hồi các loại ván ngạch, ván gió, ván dong, ván lụa vách đố, ván sàn, ván trần và các loại cấu kện tương tự . | Vật liệu: | ||||||||||||
Gỗ (theo TK) | m2 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | ||||||||||
Vật liệu khác | % | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
Nhân công: | ||||||||||||||
Nhân công 5/7 | công | 2,07 | 2,34 | 2,7 | ||||||||||
Công nghệ nhân 1/2 | công | 0,53 | 0,26 | 0,66 | ||||||||||
11 | 21 | 22 |
# 03.08.00 Tu bổ, phục hồi cửa đi thượng song hạ bản, ván ghép, cửa bức bàn và các loại cửa tương tự
# 03.08.10 Tu bổ, phục hồi cửa đi thượng song hạ bản
# 03.08.20 Tu bổ, phục hồi cửa đi, ván ghép
# 03.08.30 Tu bổ, phục hồi cửa bức bàn và các loại cửa tương tự
Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cửa thượng song hạ bản | Cửa ván ghép | Cửa bức bàn và các loại cửa tương tự | ||||||||
03.08.1 | Tu bổ, phục hồi cửa đi thượng song hạ bản | Vật liệu: | ||||||||||||
Gỗ (theo TK) | m2 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | ||||||||||
03.08.2 | Tu bổ, phục hồi cửa đi, ván ghép. | Vật liệu khác | % | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Nhân công: | ||||||||||||||
03.08.3 | Tu bổ, phục hồi cửa bức bàn và các loại cửa tương tự | Nhân công 5/7 | công | 12,2 | 6,02 | 6,32 | ||||||||
Công nghệ nhân | công | 1,9 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 |
Ghi chú: Các phụ kiện lắp với cửa như đinh, ke, chốt, đai, móc, gông,... tính riêng theo yêu cầu thiết kế của từng loại cửa.
# 03.09.00 Tu bổ, phục hồi cửa sổ
# 03.09.10 Cửa sổ đẩy ván ghép
# 03.09.20 Cửa sổ đẩy kính khung gỗ
# 03.09.30 Cửa sổ thượng song hạ bản (song lùa), cửa sổ nhà cầu (cửa ống muống)
Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cửa sổ đẩy ván ghép | Cửa sổ đẩy kính khung gỗ | Cửa thượng song hạ bản (song lùa), cửa nhà cầu | ||||||||
03.09.1 | Cửa sổ đẩy ván ghép | Vật liệu: | ||||||||||||
Gỗ (theo TK) | m2 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | ||||||||||
03.09.2 | Cửa sổ đẩy kính khung gỗ | Kính | m2 | 0,75 | ||||||||||
Vật liệu khác | % | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
03.09.3 | Cửa sổ thượng song hạ bản (song lùa), cửa sổ nhà cầu (cửa ống muống) | Nhân công: | ||||||||||||
Nhân công 5/7 | công | 7,8 | 6,6 | 10,98 | ||||||||||
Công nghệ nhân | công | 0,5 | 1 | 1,71 | ||||||||||
1 | 2 | 3 |
# 03.10.00 Tu bổ, phục hồi lan can gỗ và các cấu kiện tương tự
Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lan can | Các cấu kiện tương tự | |||||||
03.10 | Tu bổ, phục hồi lan can gỗ và các cấu kiện tương tự. | Vật liệu: | ||||||||||
Gỗ (theo TK) | m2 | 1,15 | 1,15 | |||||||||
Vật liệu khác | % | 10 | 10 | |||||||||
Nhân công: | ||||||||||||
Nhân công 5/7 | công | 5,46 | 5,67 | |||||||||
Công nghệ nhân 1/2 | công | 0,5 | 0,6 | |||||||||
10 | 20 |
# 03.11 .00 Tu bổ, phục hồi các kết cấu chạm khắc gỗ
Thành phần công việc: Chuẩn bị, khảo cứu, phân tích mẫu tiêu bản, lấy mẫu chuẩn. Đục chạm, điêu khắc gỗ theo tiêu bản hoàn chỉnh các kết cấu trúc phục chế.
Mã hiệu | Công tác tu bổ, phục hồi | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đơn giản | Loại phức tạp | Loại rất Phức tạp | ||||||||
03.11 | Tu bổ, phục hồi các kết cấu chạm khắc gỗ (chạm trổ, điêu khắc hoa văn, họa tiết đầu thú, con thú trên gỗ) | Nhân công: | ||||||||||||
Công nghệ nhân 2/2 | công | 20,88 | 28,15 | 49,34 | ||||||||||
Nhân công 7/7 | công | 10,5 | 18,77 | 21,14 | ||||||||||
10 | 20 | 30 |
Ghi chú:
Loại rất phức tạp: Là loại có cấu trúc lớn, bản gỗ dầy hơn 10cm trở lên, chạm thủng, chạm bong kênh các hoa văn nổi hai mặt, dầy, sâu.
