-------o0o-------
VB gốc Thông tư số 36/2022/TT-BCT 👈
# Phần II ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP
# THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
# 1. Nội dung định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp:
a) Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp quy định mức hao phí về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt cho từng loại thiết bị, phụ kiện thuộc trạm biến áp từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo công tác lắp đặt liên tục, đúng quy trình quy phạm kỹ thuật).
b) Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hoá chung; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lắp đặt.
c) Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp bao gồm: Mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:
- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác lắp đặt theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.
- Bảng các hao phí định mức gồm:
Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt. Mức hao phí vật liệu tính toán trong định mức đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công theo quy định. Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu. Trong tập định mức không bao gồm các loại vật tư, thiết bị thuộc đối tượng lắp đặt.
Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc, thu dọn hiện trường thi công. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân. Cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.
Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác lắp đặt. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.
# 2. Kết cấu định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp:
Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hoá thống nhất bao gồm 05 chương:
- Chương I: Lắp đặt máy biến áp.
- Chương II: Lắp đặt máy biến điện áp, máy biến dòng, máy cắt và thiết bị khác.
- Chương III: Lắp đặt hệ thống cáp dẫn điện.
- Chương IV: Kéo rải dây dẫn điện trần, lắp đặt các loại cách điện và phụ kiện, tổ hợp và lắp đặt kết cấu thép, cột, xà trong trạm.
- Chương V: Lắp đặt các loại tủ điện, tủ bảo vệ và tủ chiếu sáng, hệ thống điều khiển tích hợp, hệ thống camera.
# 3. Quy định và hướng dẫn áp dụng:
a) Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp được sử dụng thống nhất trong cả nước làm cơ sở lập đơn giá xây công tác lắp đặt các công trình trạm biến áp có cấp điện áp từ 0,4 kV trở lên. Đối với các công tác vận chuyển, bốc dỡ vật tư, vật liệu, phụ kiện, thiết bị; kéo rải và lắp đặt hệ thống cáp dẫn điện; làm và lắp đặt đầu cáp lực; lắp đặt hộp nối cáp lực; ép đầu cốt cáp; đóng cọc tiếp địa áp dụng theo định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện.
b) Trong định mức dự toán đã tính đến công tác vận chuyển vật tư, vật liệu, phụ kiện, thiết bị trong phạm vi 30 m xung quanh trạm.
c) Khi áp dụng định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp cần nghiên cứu thiết kế công nghệ và danh mục thiết bị, vật tư, phụ kiện lắp đặt để sử dụng định mức cho phù hợp.
d) Đối với công trình điện cải tạo, mở rộng, khi lắp đặt vật tư, thiết bị ở khu vực đang mang điện vận hành, có ảnh hưởng đến an toàn, thao tác và năng suất lao động của người công nhân thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,25.
# CHƯƠNG I LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP
# T1.1000 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP
# 1 - Quy định áp dụng:
- Định mức dự toán lắp đặt máy biến áp không tính đến công tác rút ruột kiểm tra bên trong máy. Trong trường hợp cần rút ruột kiểm tra thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,25. Nếu dung lượng máy biến áp lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với dung lượng quy định trong các bảng mức thì định mức nhân công được điều chỉnh tương ứng tăng hoặc giảm cho 1 MVA bằng mức tăng hoặc giảm định mức nhân công bình quân cho 1 MVA giữa 2 dung lượng máy biến áp gần nhất có quy định trong bảng mức;
- Trường hợp máy biến áp có hệ thống bảo vệ cháy nổ được xác định như một tủ bảo vệ thì định mức lắp đặt hệ thống bảo vệ đó được áp dụng theo chương V;
- Định mức dự toán lắp đặt máy biến áp có cấp điện áp ≤ 35 kV kiểu trạm treo trên cột thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,1. Định mức lắp máy biến áp kiểu treo không bao gồm việc lắp đặt giá đỡ, ghế cách điện, thang, sàn thao tác; các mục này có định mức riêng;
- Lắp đặt máy biến áp 66 kV áp dụng như lắp máy biến áp 110 kV;
- Đối với máy biến áp < 66 kV đã vận chuyển máy đến công trường;
- Đối với máy biến áp ≥ 66 kV đã được đưa lên bệ và căn chỉnh.
# 2 - Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, vệ sinh thiết bị và phụ kiện máy biến áp;
- Lắp đặt phụ kiện máy biến áp, kiểm tra độ kín khí bảo vệ, độ chân không, mức dầu theo quy trình kỹ thuật.
# T1.1100 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP 500 KV VÀ 220 KV
Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại máy biến áp 500/220/35; (22) kV (1 pha) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
300 MVA | 200 MVA | 150 MVA | 100 MVA | |||
T1.110 | Vật liệu | |||||
Cồn công nghiệp | kg | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,7 | |
Keo dán | kg | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | |
Xăng A92 | kg | 12,7 | 10,7 | 9,7 | 7,4 | |
Giấy ráp | tờ | 13,4 | 11 | 11 | 9 | |
Vải nhựa | m2 | 57 | 44 | 38 | 25,33 | |
Vải trắng mộc 0,8 m | m | 9,6 | 8 | 7,2 | 5,4 | |
Sơn chống gỉ | kg | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | |
Mỡ YOC | kg | 3,2 | 2,3 | 1,8 | 1 | |
Dây thép mạ d = 2 mm | kg | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8 | |
Giẻ lau | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Gỗ nhóm IV | m3 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Vật liệu khác | % | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Nhân công 4,5/7 | công | 749 | 610 | 540 | 389 | |
Máy thi công | ||||||
Cần cẩu 25 tấn | ca | 2,45 | 2,36 | - | - | |
Cần cẩu 16 tấn | ca | - | - | 2,31 | 2,18 | |
Cần cẩu 5 tấn | ca | 2,21 | 1,54 | 1,2 | 0,65 | |
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Tiếp theo
Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Đơn vị | Loại máy biến áp 220/110/35; (22); (15); (10); (6) kV (3 pha) | ||
---|---|---|---|---|---|
250 MVA | 125 MVA | 63 MVA | |||
T1.110 | Vật liệu | ||||
Cồn công nghiệp | kg | 1,1 | 0,8 | 0,6 | |
Keo dán | kg | 0,4 | 0,3 | 0,2 | |
Xăng A92 | kg | 5,4 | 4,3 | 3,2 | |
Giấy ráp | tờ | 6 | 5 | 3 | |
Vải nhựa | m2 | 25,33 | 20,65 | 15,96 | |
Vải trắng mộc 0,8 m | m | 5,4 | 4 | 3 | |
Sơn chống gỉ | kg | 0,4 | 0,4 | 0,3 | |
Mỡ YOC | kg | 1 | 0,7 | 0,5 | |
Dây thép mạ d = 2 mm | kg | 5 | 4 | 2,5 | |
Giẻ lau | kg | 7,5 | 4,5 | 3,5 | |
Gỗ nhóm IV | m3 | 0,36 | 0,36 | 0,15 | |
Vật liệu khác | % | 10 | 10 | 10 | |
Nhân công 4,5/7 | công | 468 | 382 | 200 | |
Máy thi công | |||||
Cần cẩu 10 tấn | ca | 2,18 | 1,43 | 0,88 | |
Cần cẩu 5 tấn | ca | 0,65 | 0,43 | 0,26 | |
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | |
5 | 6 | 7 |
# T1.1200 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP 66 KV - 110 KV 3 PHA
Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại máy biến áp 110/35/22; (15); (10); (6) kV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 MVA | 40 MVA | 25 MVA (20 MVA) | 16 MVA (15 MVA) | ≤ 11 MVA | |||
T1.120 | Vật liệu | ||||||
Cồn công nghiệp | kg | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | |
Keo dán | kg | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Xăng A92 | kg | 5,4 | 4,1 | 3,3 | 2,6 | 2 | |
Giấy ráp | tờ | 6 | 4,5 | 3,6 | 2,9 | 2,3 | |
Vải nhựa | m2 | 15,96 | 10,13 | 6,33 | 6 | 6 | |
Vải trắng mộc 0,8 m | m | 5,4 | 4 | 3,2 | 2,5 | 2 | |
Sơn chống gỉ | kg | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Mỡ YOC | kg | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | |
Dây thép mạ d = 2 mm | kg | 5,6 | 5,04 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | |
Giẻ lau | kg | 7,5 | 6 | 4,8 | 2 | 1,6 | |
Gỗ nhóm IV | m3 | 0,15 | 0,1 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
Vật liệu khác | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Nhân công 4,5/7 | công | 119 | 93 | 80 | 66 | 63 | |
Máy thi công | |||||||
Cần cẩu 10 tấn | ca | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,59 | 0,59 | |
Cần cẩu 5 tấn | ca | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# T1.1300 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP TRUNG GIAN 3 PHA 3 CUỘN DÂY
Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại máy biến áp 35/22; (15); (10)/6 kV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 1000 kVA | ≤ 1800 kVA | ≤ 3200 kVA | ≤ 5600 kVA | ≤ 7500 kVA | |||
T1.130 | Vật liệu | ||||||
Cồn công nghiệp | kg | 0,3 | 0,36 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | |
Xăng A92 | kg | 0,3 | 0,3 | 0,36 | 0,43 | 0,43 | |
Giấy ráp | tờ | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | |
Sơn chống gỉ | kg | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Giẻ lau | kg | 2,5 | 3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
Gỗ nhóm IV | m3 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Nhân công 4,5/7 | công | 15,5 | 18,3 | 22 | 27 | 29,16 | |
Máy thi công | |||||||
Cần cẩu 10 tấn | ca | 0,46 | 0,46 | 0,52 | 0,65 | 0,65 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ghi chú:
- Trường hợp lắp đặt máy biến áp có điện áp 35 kV 3 pha 2 cuộn dây thì mức hao phí nhân công được nhân hệ số 0,9 so với định mức tương ứng.
# T1.1400 LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI
Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại máy biến áp 3 pha 35; (22)/0,4 kV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 30 kVA | ≤ 50 kVA | ≤ 100 kVA | ≤180 kVA | ≤ 320 kVA | ≤ 560 kVA | ≤ 750 kVA | ≤ 1000 kVA | |||
T1.141 | Vật liệu | |||||||||
Cồn công nghiệp | kg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Gôm lắc | kg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Xăng A92 | kg | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Giấy ráp | tờ | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sơn chống gỉ | kg | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Giẻ lau | kg | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Gỗ nhóm IV | m3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Nhân công 4,5/7 | công | 3,08 | 3,47 | 4,24 | 4,97 | 5,81 | 6,93 | 7,5 | 8,05 | |
Máy thi công | ||||||||||
Cần cẩu 5 tấn | ca | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tiếp theo
Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại máy biến áp 3 pha 35; (22)/0,4 kV | |||
---|---|---|---|---|---|---|
≤ 1.800 kVA | ≤ 2.000 kVA | ≤ 2.500 kVA | ≤ 3.000 kVA | |||
T1.141 | Vật liệu | |||||
Cồn công nghiệp | kg | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Gôm lắc | kg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Xăng A92 | kg | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Giấy ráp | tờ | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | |
Sơn chống gỉ | kg | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Giẻ lau | kg | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |
Gỗ nhóm IV | m3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Nhân công 4,5/7 | công | 9,81 | 10,25 | 11,35 | 12,45 | |
Máy thi công | ||||||
Cần cẩu 10 tấn | ca | 0,46 | 0,46 | 0,52 | 0,52 | |
9a | 9b | 9c | 9d |
Ghi chú:
- Trường hợp lắp đặt máy biến áp phân phối bằng thủ công thì mức hao phí nhân công được nhân hệ số 1,5 so với định mức tương ứng, mức hao phí máy thi công không tính;
- Trường hợp lắp đặt máy biến áp trong trạm hợp bộ compact thì định mức được nhân hệ số 1,2 so với định mức lắp đặt máy biến áp phân phối tương ứng.
Tiếp theo
Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại máy biến áp 3 pha 15; (10); (6)/0,4 kV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 30 kVA | ≤ 50 kVA | ≤ 100 kVA | ≤ 180 kVA | ≤ 320 kVA | ≤ 560 kVA | ≤ 750 kVA | > 750 kVA | |||
T1.142 | Vật liệu | |||||||||
Cồn công nghiệp | kg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Xăng A92 | kg | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Giấy ráp | tờ | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sơn chống gỉ | kg | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Giẻ lau | kg | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Gỗ nhóm IV | m3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Nhân công 4,5/7 | công | 2,8 | 3,15 | 3,85 | 4,55 | 5,32 | 6,3 | 6,8 | 7,35 | |
Máy thi công | ||||||||||
Cần cẩu 5 tấn | ca | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ghi chú:
- Trường hợp lắp đặt máy biến áp phân phối bằng thủ công thì mức hao phí nhân công được nhân hệ số 1,5 so với định mức tương ứng, mức hao phí máy thi công không tính;
- Trường hợp lắp đặt máy biến áp trong trạm hợp bộ compact thì định mức được nhân hệ số 1,2 so với định mức lắp đặt máy biến áp phân phối tương ứng.
Tiếp theo
Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại máy biến áp 1 pha 15; (10); (6)/0,4 kV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 30 kVA | ≤ 50 kVA | ≤ 75 kVA | ≤ 100 kVA | ≤ 150 kVA | ≤ 250 kVA | |||
T1.143 | Vật liệu | |||||||
Cồn công nghiệp | kg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Xăng A92 | kg | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Giấy ráp | tờ | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sơn chống gỉ | kg | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Giẻ lau | kg | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Gỗ nhóm IV | m3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Nhân công 4,5/7 | công | 2,28 | 2,63 | 3,5 | 3,72 | 4,06 | 4,55 | |
Máy thi công | ||||||||
Cần cẩu 5 tấn | ca | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ghi chú:
- Trường hợp lắp đặt máy biến áp phân phối bằng thủ công thì mức hao phí nhân công được nhân hệ số 1,5 so với định mức tương ứng, mức hao phí máy thi công không tính.
- Trường hợp lắp đặt máy biến áp trong trạm hợp bộ compact thì định mức được nhân hệ số 1,2 so với định mức lắp đặt máy biến áp phân phối tương ứng.
Tiếp theo
Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại máy biến áp 1 pha 35; (22)/0,4kV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 30 kVA | ≤ 50 kVA | ≤ 75 kVA | ≤ 100 kVA | ≤ 150 kVA | ≤ 250 kVA | |||
T1.144 | Vật liệu | |||||||
Cồn công nghiệp | kg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Gôm lắc | kg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Xăng A92 | kg | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Giấy ráp | tờ | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sơn chống gỉ | kg | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Giẻ lau | kg | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Gỗ nhóm IV | m3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Nhân công 4,5/7 | công | 2,51 | 2,9 | 3,85 | 4,1 | 4,43 | 4,97 | |
Máy thi công | ||||||||
Cần cẩu 5 tấn | ca | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ghi chú:
- Trường hợp lắp đặt máy biến áp phân phối bằng thủ công thì mức hao phí nhân công được nhân hệ số 1,5 so với định mức tương ứng, mức hao phí máy thi công không tính.
- Trường hợp lắp đặt máy biến áp trong trạm hợp bộ compact thì định mức được nhân hệ số 1,2 so với định mức lắp đặt máy biến áp phân phối tương ứng.
# T1.2000 LỌC DẦU
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ và thiết bị thi công, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. Lau chùi thiết bị, phụ kiện. Tiến hành lọc dầu theo quy trình kỹ thuật, lấy mẫu dầu thí nghiệm, bơm dầu vào máy khi đã đạt yêu cầu kỹ thuật, ghi chép số liệu. Che chắn, bảo vệ trong quá trình lọc dầu. Hoàn chỉnh, thu dọn mặt bằng, nghiệm thu bàn giao.
Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mức điện áp trước khi lọc 10 kV | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mức điện áp sau khi lọc (kV) | ||||||
25 | 30 | 35 | 40 | |||
Vật liệu | ||||||
Vải trắng mộc 0,8 m | m | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Giẻ lau | kg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Vật liệu khác | % | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Nhân công 4,0/7 | công | 3 | 3,3 | 5,1 | 6,2 | |
Máy thi công | ||||||
T1.201 | a - Máy lọc ép | ca | 0,8 | 0,92 | 1,36 | 1,63 |
- Máy bơm ly tâm | ca | 0,3 | 0,33 | 0,5 | 0,6 | |
- Máy bơm chân không | ca | 0,3 | 0,33 | 0,5 | 0,6 | |
- Máy thử cao áp AI-70 | ca | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
T1.202 | b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương | ca | 0,48 | 0,55 | 0,82 | 0,98 |
- Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương | ca | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
T1.203 | c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương | ca | 0,268 | 0,321 | 0,379 | 0,441 |
- Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương | ca | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Tiếp theo
Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mức điện áp trước khi lọc 15 kV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mức điện áp sau khi lọc (kV) | |||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
Vật liệu | |||||||
Vải trắng mộc 0,8 m | m | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Giẻ lau | kg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Vật liệu khác | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Nhân công 4,0/7 | công | 2 | 2,5 | 3 | 3,8 | 4,8 | |
Máy thi công | |||||||
T1.204 | a - Máy lọc ép | ca | 0,56 | 0,7 | 0,84 | 1,03 | 1,26 |
- Máy bơm ly tâm | ca | 0,21 | 0,25 | 0,3 | 0,36 | 0,44 | |
- Máy bơm chân không | ca | 0,21 | 0,25 | 0,3 | 0,36 | 0,44 | |
- Máy thử cao áp AI-70 | ca | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
T1.205 | b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương | ca | 0,34 | 0,42 | 0,5 | 0,62 | 0,76 |
- Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương | ca | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
T1.206 | c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương | ca | 0,218 | 0,269 | 0,321 | 0,38 | 0,44 |
- Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương | ca | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tiếp theo
Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mức điện áp trước khi lọc 20 kV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mức điện áp sau khi lọc (kV) | ||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
Vật liệu | ||||||||
Vải trắng mộc 0,8 m | m | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Giẻ lau | kg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Vật liệu khác | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Nhân công 4,0/7 | công | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 4,7 | |
Máy thi công | ||||||||
T1.207 | a - Máy lọc ép | ca | 0,42 | 0,56 | 0,72 | 0,86 | 1,04 | 1,25 |
- Máy bơm ly tâm | ca | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,33 | 0,4 | |
- Máy bơm chân không | ca | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,33 | 0,4 | |
- Máy thử cao áp AI-70 | ca | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
T1.208 | b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương | ca | 0,25 | 0,34 | 0,43 | 0,52 | 0,62 | 0,75 |
- Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương | ca | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
T1.209 | c - Máy lọc dầu hợp bộ KATO KLVC-4AXVSO hoặc tương đương | ca | 0,174 | 0,218 | 0,269 | 0,321 | 0,38 | 0,441 |
- Máy thử cao áp AI-70 hoặc tương đương | ca | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tiếp theo
Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mức điện áp trước khi lọc 25 kV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mức điện áp sau khi lọc (kV) | |||||||
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
Vật liệu | |||||||
Vải trắng mộc 0,8 m | m | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Giẻ lau | kg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Vật liệu khác | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Nhân công 4,0/7 | công | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | |
Máy thi công | |||||||
T1.210 | a - Máy lọc ép | ca | 0,47 | 0,61 | 0,73 | 0,87 | 1,05 |
- Máy bơm ly tâm | ca | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | |
- Máy bơm chân không | ca | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | |
- Máy thử cao áp AI-70 | ca | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
T1.211 | b - Máy lọc dầu cải tạo YBM-2 (đã có máy hút chân không) hoặc tương đương | ca | 0,28 | 0,37 | 0,44 | 0,52 | 0,63 |
