File pdf Thông tư số 09/2024/TT-BXD 👈
BỘ XÂY DỰNG
_________
Số: 09/2024/TT-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2024
Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020);
Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ (opens new window));
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng;
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng bao gồm: Định mức dự toán xây dựng công trình, Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ, Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng, Định mức sử dụng vật liệu xây dựng, Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đã ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Chi tiết cụ thể tại các Phụ lục kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Quy định chuyển tiếp
Việc chuyển tiếp áp dụng định mức xây dựng sửa đổi, bổ sung ban hành tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 44 của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Điều 3. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
-Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT; Cục KTXD; Viện KTXD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký
Bùi Xuân Dũng
Cài Sổ tay dutoan.gxd.vn vào thiết bị iOS hoặc Android để thuận tiện tra cứu văn bản và định mức. Để xem định mức kích hoặc chạm vào:
Phụ lục I 👉 Sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng công trình ban hành tại phụ lục II Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Phụ lục II 👉 Bổ sung định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ ban hành tại phụ lục IV Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Phụ lục III 👉 Sửa đổi một số định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng ban hành tại phụ lục VI Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Phụ lục IV 👉 Bổ sung định mức sử dụng vật liệu xây dựng ban hành tại phụ lục VII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Phụ lục V 👉 Sửa đổi, bổ sung một số định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng ban hành tại Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
# KẾT CẤU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ
Định mức xây dựng sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này được trình bày theo kết cấu tập định mức và quy cách mã hiệu định mức đã quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.
# Phụ lục I. Định mức dự toán xây dựng công trình
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Nội dung sửa đổi, bổ sung |
---|---|---|
CHƯƠNG II: CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT | ||
AB.21110 | Đào đất tạo mặt bằng bằng máy đào 0,4m³ | Bổ sung định mức |
AB.21120 | Đào đất tạo mặt bằng bằng máy đào 0,8m³ | -nt- |
AB.24110 | Đào đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 0,4m³ | -nt- |
AB.24120 | Đào đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 0,8m³ | -nt- |
AB.31110 | Đào nền đường bằng máy đào 0,4m³ | -nt- |
AB.41000÷ AB.42000 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 15t | -nt- |
AB.51310 | Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan Φ42mm | Sửa đổi nội dung ghi chú |
AB.51900 | Đào đá cấp IV nền đường bằng máy đào | Bổ sung định mức |
AB.53000÷ AB.54000 | Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ 15t | -nt- |
AB.56000÷ AB.57000 | Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông bằng ôtô tự đổ 15t | -nt- |
AB.61100 | Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút 585cv | Sửa đổi tên máy thi công trong bảng định mức |
AB.64000 | Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép | Bổ sung quy định định mức cho trường hợp đắp đất nền đường độ chặt theo yêu cầu đầm nén cải tiến |
AB.67200 | Đắp đá hỗn hợp nền đường bằng máy lu | Bổ sung định mức |
CHƯƠNG III: CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC | ||
Hướng dẫn áp dụng định mức công tác thi công cọc | Sửa đổi, bổ sung nội dung hướng dẫn áp dụng | |
AC.33100÷ AC.33200 | Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp vào đất | Bổ sung định mức |
AC.41110÷ AC.41220 | Thi công cọc xi măng đất sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần | Bổ sung quy định điều chỉnh đối với các cọc có hàm lượng xi măng khác |
CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG | ||
AD.11200 | Thi công móng cấp phối đá dăm | Sửa đổi và bổ sung định mức |
AD.12300 | Thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng - tỷ lệ xi măng 5% | Sửa đổi định mức và bổ sung ghi chú |
AD.13100 | Đắp cấp phối vật liệu tại vị trí chuyển tiếp đầu cầu, đầu cống | Bổ sung định mức |
AD.21110 | Thi công mặt đường đá dăm nước | Sửa đổi định mức AD.21113 và sửa đổi nội dung ghi chú |
AD.23210 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa bán rỗng (loại HHBR25) | Loại bỏ định mức đã ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD, bổ sung định mức cho chiều dày 10cm và 12cm |
AD.23220 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa chặt (loại BTNC19) | Sửa đổi định mức |
AD.23230 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa chặt (loại BTNC12,5) | Sửa đổi định mức |
AD.23270 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa chặt (loại BTNC16) | Bổ sung định mức |
AD.24220 | Tưới lớp dính bám, thấm bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít | Sửa đổi tên định mức và bổ sung ghi chú |
AD.25200 | Thi công rãnh xương cá | Sửa đổi định mức và bổ sung ghi chú |
CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG | ||
Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng | Sửa đổi nội dung hướng dẫn | |
AF.14310 | Bê tông bản mặt cầu, bản quá độ bằng thủ công | Sửa đổi tên định mức |
AF.31310 | Bê tông bản mặt cầu, bản quá độ bằng máy bơm bê tông | -nt- |
AF.52500 | Vận chuyển vữa bê tông đầm lăn bằng ôtô tự đổ | Bổ sung nội dung ghi chú |
Hướng dẫn áp dụng công tác gia công lắp dựng cốt thép | Bổ sung nội dung hướng dẫn áp dụng định mức cho trường hợp sử dụng cóc nối thép | |
AF.69100 | Gia công lắp dựng cốt thép mặt đường, bản mặt cầu, bản quá độ | Sửa đổi tên định mức |
AF.82400 | Ván khuôn mặt đường, bản mặt cầu, bản quá độ | -nt- |
AF.88420 | Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng | Sửa đổi tên, thành phần công việc định mức và bổ sung ghi chú |
Phụ lục định mức cấp phối vữa bê tông | Sửa đổi nội dung hướng dẫn cấp phối vữa bê tông chịu uốn | |
CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN | ||
AG.12220 | Bê tông dầm hộp cầu, dầm cầu Super T đổ bằng xe bơm bê tông, cầu chuyển dầm về bãi trữ | Sửa đổi tên định mức |
AG.32610 | Gia công ván khuôn thép dầm cầu Super T | Bổ sung định mức |
AG.32620 | Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ngoài dầm cầu Super T | -nt- |
AG.32630 | Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trong dầm cầu Super T | -nt- |
CHƯƠNG X: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN | ||
AK.91200 | Sơn kẻ phân tuyến đường | Sửa đổi thành phần công việc và bổ sung ghi chú |
AK.98000 | Thi công lớp đá đệm móng | Bổ sung ghi chú |
CHƯƠNG XI: CÔNG TÁC KHÁC | ||
AL.15100 | Thi công rọ đá | Sửa đổi định mức |
AL.15210 | Thi công rồng đá | -nt- |
AL.16202 | Rải màng HDPE lớp cách ly | Bổ sung định mức |
AL.19200 | Cắt rãnh kháng trượt trên bề mặt đường cất hạ cánh bê tông xi măng (sau khi bê tông đạt cường độ) | -nt- |
AL.19300 | Cắt vát khe co, giãn bê tông xi măng | -nt- |
AL.21100 | Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ | Sửa đổi tên định mức và bổ sung ghi chú |
AL.22100 | Cắt khe đường bê tông, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ | Sửa đổi và bổ sung định mức |
AL23100 | Trám khe đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ | Sửa đổi tên định mức và bổ sung ghi chú |
AL.23200 | Trám khe đường bê tông, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ bằng nhựa bitum | Bổ sung định mức |
AL.52500 | Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá | Bổ sung ghi chú |
AL.52810 | Gia công lắp dựng lưới thép d4 gia cố hầm | -nt- |
Hướng dẫn áp dụng định mức lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo phục vụ thi công | Sửa đổi nội dung hướng dẫn áp dụng | |
CHƯƠNG XII: CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG | ||
AM.25000 | Vận chuyển cấu kiện bê tông bằng ôtô vận tải thùng | Sửa tên định mức |
# Phụ lục II. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Nội dung bổ sung |
---|---|---|
MR.11400 | Gia công cửa van | Bổ sung định mức |
# Phụ lục III. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Nội dung sửa đổi, bổ sung |
---|---|---|
SE.40000 | Đặt đường sắt bằng thủ công | Bổ sung hướng dẫn áp dụng |
SE.41100 | Đặt đường sắt khổ 1,00m, tà vẹt gỗ | Sửa đổi định mức |
SE.41200 | Đặt đường sắt khổ 1,00m, tà vẹt sắt | -nt- |
SE.41300 | Đặt đường sắt khổ 1,00m, tà vẹt bê tông | -nt- |
SE.42100 | Đặt đường sắt khổ 1,435m, tà vẹt gỗ đệm sắt | -nt- |
SE.43100 | Đường lồng, tà vẹt gỗ đệm sắt | -nt- |
SE.45100 | Làm nền đá ba lát các loại đường | -nt- |
SE.45200 | Làm nền đá ba lát các loại ghi | -nt- |
# Phụ lục IV. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng
Mục | Công tác xây dựng | Nội dung sửa đổi, bổ sung |
---|---|---|
Mục II - Chương I - Phần 2 | Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông khác (điểm II.3) | Sửa đổi nội dung hướng dẫn cấp phối vữa bê tông chịu uốn |
# Phụ lục V. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Mục | Nội dung sửa đổi, bổ sung |
---|---|
Mục I - Phần I | Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) tại mục thuyết minh chung áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng |
Mục 1 - Chương I - Phần II | Sửa đổi nội dung quy định chi phí quản lý dự án cho trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án tại điểm 1.4 |
Mục 2 - Chương II - Phần II | Bổ sung quy định định mức chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư |
Mục 4 - Chương II - Phần II | Bổ sung quy định định mức chi phí thẩm tra báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư |
# PHỤ LỤC I Sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng công trình ban hành tại phụ lục II Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
(Kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
# CHƯƠNG II CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT
# 1. Bổ sung định mức đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào 0,4m³, máy đào 0,8m³ như sau:
# AB.21000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ĐÀO
Thành phần công việc:
Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100 m³ đất nguyên thổ
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||||
AB.2111 | Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào 0,4m³ | Nhân công 3,0/7 | công | 0,44 | 0,57 | 0,70 | 0,98 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 0,4m³ | ca | 0,400 | 0,470 | 0,592 | 0,651 | ||
Máy ủi 75 cv | ca | 0,030 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | ||
AB.2112 | Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào 0,8m³ | Nhân công 3,0/7 | công | 0,42 | 0,54 | 0,66 | 0,92 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 0,8m³ | ca | 0,250 | 0,294 | 0,370 | 0,407 | ||
Máy ủi 75 cv | ca | 0,027 | 0,034 | 0,041 | 0,052 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
# 2. Bổ sung định mức đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 0,4m³, máy đào 0,8m³ như sau:
# AB.24000 ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG MÁY ĐÀO
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào xúc đất bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào, máy ủi phục vụ trong phạm vi 30m.
Đơn vị tính: 100m³ đất nguyên thổ
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||||
AB.2411 | Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 0,4m³ | Nhân công 3,0/7 | công | 0,42 | 0,55 | 0,68 | 0,94 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 0,4m³ | ca | 0,363 | 0,427 | 0,538 | 0,586 | ||
Máy ủi 75 cv | ca | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | ||
AB.2412 | Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 0,8m³ | Nhân công 3,0/7 | công | 0,40 | 0,52 | 0,64 | 0,88 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 0,8m³ | ca | 0,227 | 0,267 | 0,336 | 0,366 | ||
Máy ủi 75 cv | ca | 0,024 | 0,032 | 0,038 | 0,050 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
# 3. Bổ sung định mức đào nền đường bằng máy đào 0,4m³ như sau:
# AB.31000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m³ đất nguyên thổ
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||||
AB.3111 | Đào nền đường bằng máy đào 0,4m³ | Nhân công 3,0/7 | công | 2,80 | 3,46 | 4,16 | 4,94 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 0,4m³ | ca | 0,482 | 0,568 | 0,714 | 0,906 | ||
Máy ủi 75 cv | ca | 0,040 | 0,052 | 0,061 | 0,079 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
# 4. Bổ sung định mức vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 15t như sau:
# AB.41000 VẬN CHUYỂN ĐẤT BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ
Thành phần công việc:
Vận chuyển đất từ máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ô tô tự đổ.
Đơn vị tính: 100m³ đất nguyên thổ
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||||
AB.4117 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤300m | Ô tô tự đổ 15t | ca | 0,297 | 0,342 | 0,433 | 0,477 |
AB.4127 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤500m | Ô tô tự đổ 15t | ca | 0,385 | 0,442 | 0,528 | 0,575 |
AB.4137 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤700m | Ô tô tự đổ 15t | ca | 0,439 | 0,493 | 0,612 | 0,634 |
AB.4147 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤1000m | Ô tô tự đổ 15t | ca | 0,508 | 0,581 | 0,691 | 0,745 |
1 | 2 | 3 | 4 |
# AB.42000 VẬN CHUYỂN ĐẤT 1KM TIẾP THEO BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ
Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.
Đơn vị tính: 100m³ đất nguyên thổ / 1km
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||||
AB.4217 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 1km tiếp theo trong phạm vi ≤5km | Ô tô tự đổ 15t | ca | 0,191 | 0,223 | 0,241 | 0,275 |
AB.4227 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km | Ô tô tự đổ 15t | ca | 0,152 | 0,179 | 0,197 | 0,222 |
1 | 2 | 3 | 4 |
# 5. Sửa đổi ghi chú của công tác phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan Φ42mm mã hiệu AB.51310 như sau:
# AB.51310 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN Φ42mm
Đơn vị tính: 100m³ đá nguyên khai
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đá | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||||
AB.5131 | Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan Φ42mm | Thuốc nổ Amônít | kg | 68,50 | 59,85 | 54,86 | 52,87 |
Kíp điện vi sai | cái | 7,125 | 6,175 | 5,225 | 4,750 | ||
Dây nổ | m | 332,5 | 285,0 | 237,5 | 199,5 | ||
Dây điện | m | 97,85 | 90,25 | 85,50 | 80,75 | ||
Mũi khoan Φ42mm | cái | 6,000 | 3,500 | 2,800 | 1,210 | ||
Cần khoan Φ32, L=1,5m | cái | 2,500 | 2,000 | 1,207 | 0,807 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 24,23 | 18,53 | 16,15 | 13,30 | ||
Máy thi công | |||||||
Máy khoan cầm tay Φ42mm | ca | 14,823 | 9,022 | 7,418 | 4,741 | ||
Máy nén khí 660m³/h | ca | 4,941 | 3,007 | 2,473 | 1,580 | ||
Máy khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Ghi chú:
Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương, nền đường thì các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.
# 6. Bổ sung định mức đào đá cấp IV nền đường bằng máy đào như sau:
# AB.51900 ĐÀO ĐÁ CẤP IV NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào đá cấp IV bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m³ đá nguyên khai
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy đào dung tích gầu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1,25m³ | 1,6m³ | 2,3m³ | ||||
AB.5191 | Đào đá cấp IV nền đường bằng máy đào | Nhân công 3,0/7 | công | 2,19 | 1,85 | 1,54 |
Máy thi công | ||||||
Máy đào | ca | 2,115 | 1,446 | 1,200 | ||
Máy ủi 110cv | ca | 0,282 | 0,257 | 0,224 | ||
1 | 2 | 3 |
Ghi chú:
Định mức công tác đào đá cấp IV nền đường bằng máy đào được xác định cho đá cấp IV có cường độ ≤ 150kg/cm².
# 7. Bổ sung định mức vận chuyển đá sau nổ mìn, đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông bằng ô tô tự đổ 15t như sau:
# AB.53000 VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MÌN BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ
Thành phần công việc:
Vận chuyển đá nổ mìn do máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ô tô tự đổ.
Đơn vị tính: 100m³ đá nguyên khai
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|
AB.5317 | Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤300m | Ô tô tự đổ 15t | ca | 0,715 |
AB.5327 | Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤500m | Ô tô tự đổ 15t | ca | 0,862 |
AB.5337 | Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤700m | Ô tô tự đổ 15t | ca | 0,947 |
AB.5347 | Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤1000m | Ô tô tự đổ 15t | ca | 1,087 |
1 |
# AB.54000 VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MÌN 1KM TIẾP THEO BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ
Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đá sau nổ mìn từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.
Đơn vị tính: 100m³ đá nguyên khai / 1km
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|
AB.5417 | Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ 1km tiếp theo trong phạm vi ≤5km | Ô tô tự đổ 15t | ca | 0,434 |
AB.5427 | Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km | Ô tô tự đổ 15t | ca | 0,342 |
1 |
# AB.56000 VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ
Thành phần công việc:
Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đổ bằng ô tô tự đổ.
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đá hỗn hợp ĐVT 100m³ | Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m ĐVT 100m³ | Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m ĐVT 100 viên |
---|---|---|---|---|---|---|
AB.5614 | Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤300m | Ô tô tự đổ 15t | ca | 0,500 | 1,663 | 1,497 |
AB.5624 | Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤500m | Ô tô tự đổ 15t | ca | 0,604 | 1,881 | 1,692 |
AB.5634 | Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤700m | Ô tô tự đổ 15t | ca | 0,666 | 2,154 | 1,939 |
AB.5644 | Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤1000m | Ô tô tự đổ 15t | ca | 0,760 | 2,679 | 2,410 |
1 | 2 | 3 |
# AB.57000 VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG 1KM TIẾP THEO BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ
Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đá hỗn hợp ĐVT 100m³/1km | Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m ĐVT 100m³/1km | Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m ĐVT 100 viên/1km |
---|---|---|---|---|---|---|
AB.5714 | Vận chuyển tiếp 1km trong phạm vi ≤5km | Ô tô tự đổ 15t | ca | 0,347 | 1,016 | 0,914 |
AB.5724 | Vận chuyển tiếp 1km ngoài phạm vi 5km | Ô tô tự đổ 15t | ca | 0,289 | 0,866 | 0,779 |
1 | 2 | 3 |
# 8. Sửa đổi tên máy thi công của công tác đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút 585cv mã hiệu AB.61100 như sau:
# AB.61100 ĐẮP ĐẤT, CÁT MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG TÀU HÚT 585cv
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ và di chuyển đường ống trong phạm vi công trình. Hút đất, cát, đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trình. San hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m³
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cự ly | |
---|---|---|---|---|---|
≤500m | ≤1000m | ||||
