# CHƯƠNG IX - GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP
# AI.10000 GIA CÔNG CẤU KIỆN SẮT THÉP
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn,... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
# AI.11110 GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ LỚN
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khẩu độ (m) | ||
18 ÷ 24 | ≤ 36 | > 36 | ||||
AI.111 | Gia công vì kèo thép khẩu độ lớn | Vật liệu |
|
|
|
|
Thép hình | kg | 860,0 | 879,0 | 898,0 | ||
Thép tấm | kg | 170,0 | 150,0 | 131,0 | ||
Ô xy | chai | 1,720 | 1,590 | 1,500 | ||
Khí gas | kg | 3,440 | 3,180 | 3,000 | ||
Que hàn | kg | 14,57 | 13,19 | 11,09 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 22,80 | 19,87 | 17,33 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy hàn 23 kW | ca | 3,470 | 3,140 | 2,640 | ||
Máy khoan 4,5 kW | ca | 0,430 | 0,400 | 0,380 | ||
Cần cẩu 10 t | ca | 0,430 | 0,350 | 0,320 | ||
Máy khác | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 11 | 12 | 13 |
# AI.11120 GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ NHỎ
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khẩu độ (m) | ||
≤ 9 | ≤ 12 | ≤ 18 | ||||
AI.111 | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ | Vật liệu |
|
|
|
|
Thép hình | kg | 802,0 | 810,0 | 855,0 | ||
Thép tấm | kg | 230,0 | 222,0 | 175,0 | ||
Ô xy | chai | 2,820 | 2,000 | 1,620 | ||
Khí gas | kg | 5,640 | 4,000 | 3,240 | ||
Que hàn | kg | 15,54 | 10,71 | 9,620 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 29,75 | 24,96 | 22,69 | ||
|
| Máy thi công |
|
|
|
|
|
| Máy hàn 23 kW | ca | 3,700 | 2,550 | 2,290 |
|
| Máy khoan 4,5 kW | ca | 2,739 | 2,436 | 1,350 |
|
| Cần cẩu 10 t | ca | 0,722 | 0,506 | 0,345 |
|
| Máy khác | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 21 | 22 | 23 |
# AI.11130 GIA CÔNG CỘT BẰNG THÉP HÌNH, CỘT BẰNG THÉP TẤM
Đơn vị tính: 1tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cột thép hình | Cột thép tấm |
AI.111 | Gia công cột bằng thép hình | Vật liệu |
|
|
|
Thép hình | kg | 1005 | 25,0 | ||
Thép tấm | kg | 22,00 | 1025 | ||
Ô xy | chai | 1,590 | 3,500 | ||
Khí gas | kg | 3,180 | 7,000 | ||
Que hàn | kg | 5,040 | 21,76 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | ||
| Gia công cột bằng thép tấm | Nhân công 4,0/7 | công | 7,60 | 14,80 |
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy hàn 23 kW | ca | 1,200 | 5,180 | ||
Máy cắt uốn 5 kW | ca | 0,500 | 1,250 | ||
Máy khoan 4,5 kW | ca | 1,500 | 1,500 | ||
Cần cẩu 10 t | ca | 0,320 | 0,380 | ||
Máy khác | % | 1,0 | 1,0 | ||
| 31 | 32 |
# AI.11200 GIA CÔNG GIẰNG MÁI, XÀ GỒ THÉP
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Giằng mái | Xà gồ |
AI.112 | Gia công giằng mái | Vật liệu |
|
|
|
Thép hình | kg | 995,0 | 1025 | ||
Thép tấm | kg | 30,73 | - | ||
Ô xy | chai | 0,900 | 0,232 | ||
AI.112 | Gia công xà gồ thép | Khí gas | kg | 1,800 | 0,460 |
Que hàn | kg | 4,200 | - | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 11,60 | 5,62 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy hàn 23 kW | ca | 1,0 | - | ||
| 11 | 21 |
# AI.11300 GIA CÔNG DẦM TƯỜNG, DẦM MÁI, DẦM CẦU TRỤC
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dầm tường, dầm dưới vì kèo | Dầm mái | Dầm cầu trục |
AI.113 | Gia công dầm tường | Vật liệu |
|
|
|
|
Thép hình | kg | 811,43 | 842,85 | 964,53 | ||
Thép tấm | kg | 218,78 | 186,60 | 62,150 | ||
Thép tròn | kg | 0,950 | - | - | ||
Que hàn | kg | 17,220 | 9,790 | 20,160 | ||
AI.113 | Gia công dầm mái | Ô xy | chai | 1,600 | 0,930 | 2,530 |
Khí gas | kg | 3,200 | 1,860 | 5,060 | ||
Vật liệu khác | % | - | - | 1 | ||
AI.113 | Gia công dầm cầu trục | Nhân công 4,0/7 | công | 19,25 | 17,58 | 15,83 |
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy hàn 23 kW | ca | 4,100 | 2,330 | 4,800 | ||
Máy khoan 4,5 kW | ca | 0,500 | 2,000 | 0,040 | ||
Cần cẩu 10 t | ca | 0,170 | 0,120 | 0,270 | ||
Máy nén khí 360 m3/h | ca | - | - | 0,160 | ||
Máy khác | % | - | - | 10 | ||
| 11 | 21 | 31 |
# AI.11400 GIA CÔNG THANG SẮT, LAN CAN, CỬA SỔ TRỜI
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thang sắt | Lan can | Cửa sổ trời |
AI.114 | Gia công thang sắt | Vật liệu |
|
|
|
|
Thép hình | kg | 618,4 | 654,82 | 1016,65 | ||
Thép tấm | kg | - | 316,00 | 3,050 | ||
Thép tròn | kg | 416,5 | 61,400 | 8,190 | ||
AI.114 | Gia công lan can | Que hàn | kg | 24,500 | 22,660 | 11,610 |
Ô xy | chai | 0,480 | 0,780 | 0,190 | ||
Khí gas | kg | 0,960 | 1,560 | 0,380 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 20,73 | 25,75 | 26,95 | ||
AI.114 | Gia công cửa sổ trời | Máy thi công |
|
|
|
|
Máy hàn 23 kW | ca | 6,150 | 5,600 | 2,950 | ||
Máy khoan 4,5 kW | ca | 1,750 | - | 5,640 | ||
Máy cắt đột 2,8 kW | ca | - | - | 11,29 | ||
Máy khác | % | - | - | 1 | ||
| 11 | 21 | 31 |
# AI.11500 GIA CÔNG HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, CỬA LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO SONG SẮT, CỬA SONG SẮT
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hàng rào lưới thép | Cửa lưới thép | Hàng rào song sắt | Cửa song sắt |
AI.115 | Gia công hàng rào lưới thép | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Thép hình | kg | 13,00 | 16,00 | 5,000 | 8,500 | ||
Thép tròn | kg | 0,700 | 0,500 | 16,50 | 13,50 | ||
AI.115 | Gia công cửa lưới thép. | Lưới thép B40 | m2 | 1,100 | 1,100 | - | 0,700 |
Que hàn | kg | 0,420 | 0,510 | 0,650 | 0,950 | ||
AI.115 | Gia công hàng rào song sắt. | Ô xy | chai | 0,060 | 0,070 | 0,010 | 0,010 |
Khí gas | kg | 0,120 | 0,140 | 0,020 | 0,020 | ||
AI.115 | Gia công cửa song sắt. | Bản lề | cái | - | 1,500 | - | 1,500 |
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,82 | 0,91 | 1,05 | 1,19 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy hàn 23 kW | ca | 0,120 | 0,140 | 0,180 | 0,270 | ||
| 11 | 21 | 31 | 41 |
# AI.11600 GIA CÔNG CỬA SẮT, HOA SẮT
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
AI.116 | Gia công cửa sắt, hoa sắt | Vật liệu |
|
|
Thép các loại | kg | 1010 | ||
Que hàn | kg | 9,380 | ||
Đá mài | viên | 3,270 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 19,04 | ||
Máy thi công |
|
| ||
Máy hàn 23 kW | ca | 2,640 | ||
Máy mài 2,7 kW | ca | 2,210 | ||
Máy cắt uốn 5 kW | ca | 2,210 | ||
Máy khác | % | 1,0 | ||
| 10 |
# AI.11700 GIA CÔNG CỔNG SẮT
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
AI.117 | Gia công cổng sắt | Vật liệu |
|
|
Thép các loại | kg | 1010 | ||
Que hàn | kg | 15,23 | ||
Đá mài | viên | 5,320 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 20,00 | ||
Máy thi công |
|
| ||
Máy hàn 23 kW | ca | 5,080 | ||
Máy mài 2,7 kW | ca | 4,320 | ||
Máy cắt uốn 5 kW | ca | 4,420 | ||
Máy khác | % | 1,0 | ||
| 10 |
# AI.11900 GIA CÔNG HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO, SÀN THAO TÁC
Đơn vị tính: 1tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hệ khung dàn | Hệ sàn đạo, Sàn thao tác |
AI.119 | Gia công hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác | Vật liệu |
|
|
|
Thép hình | kg | 654,82 | 697,85 | ||
Thép tấm | kg | 316,00 | 362,15 | ||
Thép tròn | kg | 61,400 | - | ||
Que hàn | kg | 17,850 | 19,320 | ||
Ô xy | chai | 1,700 | 2,100 | ||
Khí gas | kg | 3,400 | 4,200 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 19,88 | 16,96 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy hàn 23 kW | ca | 4,250 | 4,600 | ||
Máy cắt uốn 5 kW | ca | 0,400 | 0,400 | ||
Cần cẩu 10 t | ca | 0,400 | 0,270 | ||
| 11 | 12 |
Ghi chú: Trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công thì khấu hao vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 1,5%. Khấu hao vật liệu chính cho mỗi lần lắp dựng và tháo dỡ bằng 5%. Tổng khấu hao vật liệu chính vào công trình không vượt quá 70%.
# AI.12100 GIA CÔNG ỐNG VÁCH THÉP CỌC KHOAN NHỒI
Đơn vị tính: 1tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng | |
AI.121 | Gia công ống vách thép cọc khoan nhồi | Vật liệu |
|
| |
Thép tấm | kg | 1025 | |||
Ô xy | chai | 0,078 | |||
Khí gas | kg | 0,156 | |||
Que hàn | kg | 13,44 | |||
Vật liệu khác | % | 0,500 | |||
Nhân công 4,0/7 | công | 14,80 | |||
Máy thi công |
|
| |||
Máy hàn 23 kW | ca | 3,200 | |||
Máy uốn ống 2,8 kW | ca | 0,500 | |||
Cần cẩu 16 t | ca | 0,270 | |||
Máy khác | % | 1 | |||
| 11 |
# AI.13100 GIA CÔNG CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG
Đơn vị tính: 1tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khối lượng một cấu kiện (kg/cấu kiện) | ||||
≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 200 | ||||
AI.131 | Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
Thép tấm | kg | 825,0 | 817,0 | 787,0 | 785,0 | 695,0 | ||
Thép tròn | kg | 275,5 | 273,0 | 263,0 | 259,0 | 347,0 | ||
Ô xy | chai | 3,300 | 2,980 | 2,690 | 2,450 | 2,100 | ||
Khí gas | kg | 6,600 | 5,960 | 5,380 | 4,900 | 4,20 | ||
Đá mài | viên | 0,700 | 0,650 | 0,600 | 0,550 | 0,500 | ||
Que hàn | kg | 13,57 | 12,26 | 11,00 | 10,16 | 9,450 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 24,43 | 20,76 | 19,54 | 18,34 | 17,08 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
| ||
Máy hàn 23 kW | ca | 3,230 | 2,920 | 2,620 | 2,420 | 2,250 | ||
Máy mài 2,7 kW | ca | 1,550 | 1,400 | 1,290 | 1,000 | 0,950 | ||
Máy khoan 2,5 kW | ca | 1,550 | 1,400 | 1,290 | 1,000 | 0,950 | ||
Máy khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
# AI.21100 GIA CÔNG CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN KÍN
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ,... Gia công cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
# AI.21110 GIA CÔNG THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Má hạ, má thượng, thanh đầu dàn | Bản nút dàn chủ |
AI.211 | Gia công thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn | Vật liệu |
|
|
|
Thép hình | kg | 635,25 | 82,410 | ||
Thép tấm | kg | 407,95 | 967,46 | ||
Ô xy | chai | 1,340 | 2,840 | ||
Khí gas | kg | 2,680 | 5,680 | ||
Bulông | cái | 15,870 | 29,970 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | ||
AI.211 | Gia công bản nút dàn chủ | Nhân công 4,0/7 | công | 21,07 | 26,45 |
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy khoan 4,5 kW | ca | 3,590 | 4,140 | ||
Máy nén khí 240 m3/h | ca | 1,980 | 3,990 | ||
Cần cẩu 10 t | ca | 0,190 | 0,430 | ||
Máy khác | % | 1 | 1 | ||
| 11 | 12 |
# AI.21120 GIA CÔNG THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thanh đứng, thanh treo | Thanh xiên |
AI.211 | Gia công thanh đứng, thanh treo | Vật liệu |
|
|
|
Thép hình | kg | 497,03 | 391,62 | ||
Thép tấm | kg | 542,84 | 648,83 | ||
Ô xy | chai | 1,290 | 1,560 | ||
Khí gas | kg | 2,580 | 3,120 | ||
Bulông | cái | 20,440 | 17,240 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | ||
| Gia công thanh xiên | Nhân công 4,0/7 | công | 23,80 | 21,88 |
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy khoan 4,5 kW | ca | 3,590 | 3,720 | ||
Máy nén khí 240 m3/h | ca | 1,980 | 2,180 | ||
Cần cẩu 10 t | ca | 0,330 | 0,280 | ||
Máy khác | % | 1 | 1 | ||
| 21 | 22 |
# AI.21130 GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Liên kết dọc trên | Liên kết dọc dưới |
AI.211 | Gia công hệ liên kết dọc trên | Vật liệu |
|
|
|
Thép hình | kg | 741,09 | 693,77 | ||
Thép tấm | kg | 290,83 | 339,31 | ||
Ô xy | chai | 0,950 | 0,800 | ||
Khí gas | kg | 1,900 | 1,600 | ||
Bulông | cái | 14,790 | 16,880 | ||
| Gia công hệ liên kết dọc dưới | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 |
Nhân công 4,0/7 | công | 17,78 | 17,05 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy khoan 4,5 kW | ca | 3,090 | 3,280 | ||
Máy nén khí 240 m3/h | ca | 2,280 | 2,130 | ||
Cần cẩu 10 t | ca | 0,240 | 0,190 | ||
Máy khác | % | 1 | 1 | ||
| 31 | 32 |
# AI.21140 GIA CÔNG DẦM DỌC, DẦM NGANG
Đơn vị tính: 1tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dầm dọc | Dầm ngang |
AI.211 | Gia công dầm dọc | Vật liệu |
|
|
|
Thép hình | kg | 411,39 | 386,73 | ||
Thép tấm | kg | 631,41 | 655,83 | ||
Ô xy | chai | 1,880 | 2,000 | ||
Khí gas | kg | 3,760 | 4,000 | ||
Bulông | cái | 19,54 | 15,58 | ||
| Gia công dầm ngang | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 |
Nhân công 4,0/7 | công | 21,14 | 21,35 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy khoan 4,5 kW | ca | 3,990 | 3,480 | ||
Máy nén khí 240 m3/h | ca | 2,760 | 2,060 | ||
Cần cẩu 10 t | ca | 0,140 | 0,180 | ||
Máy khác | % | 1 | 1 | ||
| 41 | 42 |
Ghi chú:
- Dầm dọc gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.
- Dầm ngang gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.
# AI.21150 GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP LAN CAN CẦU
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lan can cầu đường sắt | Lan can cầu đường bộ |
AI.211 | Gia công kết cấu thép lan can cầu | Vật liệu |
|
|
|
Thép hình | kg | 834,0 | 214,0 | ||
Thép ống | kg | 229,0 | 836,0 | ||
Que hàn | kg | 9,500 | 4,500 | ||
Ô xy | chai | 1,310 | 1,660 | ||
Khí gas | kg | 2,620 | 3,320 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 19,95 | 15,51 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy khoan 4,5 kW | ca | 1,800 | 1,780 | ||
Máy nén khí 240 m3/h | ca | 0,890 | 0,890 | ||
Máy hàn 23 kW | ca | 2,500 | 1,500 | ||
Máy khác | % | 1 | 1 | ||
| 51 | 52 |
# AI.21200 GIA CÔNG CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN HỞ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan, doa lỗ.... Gia công cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
# AI.21210 GIA CÔNG THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn | Bản nút dàn chủ |
AI.212 | Gia công thanh má hạ, thanh má thượng, thanh đầu dàn cầu thép | Vật liệu |
|
|
|
Thép hình | kg | 602,09 | 95,45 | ||
Thép tấm | kg | 437,25 | 954,74 | ||
Ô xy | chai | 1,990 | 2,330 | ||
Khí gas | kg | 3,980 | 4,660 | ||
Bulông | cái | 15,710 | 40,140 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | ||
| Gia công bản nút dàn chủ cầu thép | Nhân công 4,0/7 | công | 18,95 | 26,52 |
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy khoan 4,5 kW | ca | 3,590 | 4,140 | ||
Máy nén khí 240 m3/h | ca | 1,890 | 3,990 | ||
Cần cẩu 10 t | ca | 0,190 | 0,430 | ||
Máy khác | % | 1 | 1 | ||
| 11 | 12 |
# AI.21220 GIA CÔNG THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thanh đứng, thanh treo | Thanh xiên |
AI.212 | Gia công thanh đứng, thanh treo | Vật liệu |
|
|
|
Thép hình | kg | 699,53 | 593,45 | ||
Thép tấm | kg | 333,41 | 443,07 | ||
Ô xy | chai | 1,410 | 1,870 | ||
Khí gas | kg | 2,820 | 3,740 | ||
Bulông | cái | 10,780 | 14,040 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | ||
| Gia công thanh xiên | Nhân công 4,0/7 | công | 14,54 | 17,87 |
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy khoan 4,5 kW | ca | 1,780 | 3,960 | ||
Máy nén khí 240 m3/h | ca | 0,850 | 2,360 | ||
Cần cẩu 10 t | ca | 0,280 | 0,230 | ||
Máy khác | % | 1 | 1 | ||
| 21 | 22 |
# AI.21230 GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Liên kết dọc dưới | Dầm dọc | Dầm Ngang |
AI.212 | Gia công hệ liên kết dọc dưới | Vật liệu |
|
|
|
|
Thép hình | kg | 695,88 | 525,75 | 447,79 | ||
Thép tấm | kg | 337,15 | 522,25 | 592,28 | ||
Ô xy | chai | 1,450 | 4,590 | 2,620 | ||
Khí gas | kg | 2,900 | 9,180 | 5,240 | ||
Bulông | cái | 9,710 | 12,700 | 15,190 | ||
AI.212 | Gia công dầm dọc | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Nhân công 4,0/7 | công | 18,86 | 30,39 | 22,46 | ||
AI.212 | Gia công dầm ngang | Máy thi công |
|
|
|
|
Máy khoan 4,5 kW | ca | 2,500 | 4,760 | 2,220 | ||
Máy nén khí 240m3/h | ca | 1,600 | 2,520 | 1,560 | ||
Cần cẩu 10 t | ca | 0,190 | 0,150 | 0,150 | ||
Máy khác | % | 1 | 1 | 1 | ||
| 31 | 32 | 33 |
Ghi chú:
- Dầm dọc gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.
- Dầm ngang gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.
# AI.22100 GIA CÔNG CẤU KIỆN DẦM THÉP (DẦM CHỦ, LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG)
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, hàn, khoan, doa lỗ... gia công cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dầm chủ | Liên kết dọc dưới | Dầm dọc | Dầm ngang |
AI.221 | Gia công dầm chủ | Vật liệu |
|
|
|
|
|
| Thép hình | kg | 154,65 | 833,21 | 476,36 | 446,08 | |
| Thép tấm | kg | 870,35 | 196,46 | 562,00 | 593,04 | |
AI.221 | Gia công liên kết dọc dưới | Ôxy | chai | 0,620 | 1,380 | 1,940 | 1,240 |
| Khí gas | kg | 1,240 | 2,760 | 3,880 | 2,480 | |
| Que hàn | kg | 2,140 | - | - | - | |
| Bulông | cái | 8,930 | 13,58 | 45,93 | 27,43 | |
AI.221 | Gia công dầm dọc | Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| Nhân công 4,0/7 | công | 15,42 | 16,62 | 27,41 | 18,46 | |
AI.221 | Gia công dầm ngang |
|
|
|
|
|
|
| Máy thi công |
|
|
|
|
| |
| Máy khoan 4,5 kW | ca | 2,490 | 5,020 | 8,600 | 13,90 | |
| Máy nén khí 240m3/h | ca | 1,690 | 2,370 | 2,870 | 3,300 | |
| Máy hàn 23 kW | ca | 0,520 | - | - | - | |
| Cần cẩu 10T | ca | 0,150 | - | - | - | |
| Máy khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 12 | 13 | 14 |
# AI.31100 GIA CÔNG VÌ THÉP GIA CỐ HẦM
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
AI.311 | Gia công vì thép gia cố hầm | Vật liệu |
|
|
Thép hình | kg | 1.025 | ||
Que hàn | kg | 1,050 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 6,32 | ||
Máy thi công |
|
| ||
Máy cắt đột 2,8 kW | ca | 0,600 | ||
Cần cẩu 16 t | ca | 0,152 | ||
Máy hàn 23 kW | ca | 1,05 | ||
Máy khác | % | 1 | ||
| 10 |
# AI.31200 LẮP DỰNG VÌ THÉP GIA CỐ HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hầm ngang | Hầm đứng | Hầm nghiêng |
AI.312 | Lắp dựng vì thép gia cố hầm | Vật liệu |
|
|
|
|
Thép hình | kg | 8,500 | 9,500 | 10,500 | ||
Que hàn | kg | 5,610 | 7,060 | 7,760 | ||
Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 19,84 | 22,56 | 25,20 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy hàn 23 kW | ca | 1,335 | 1,680 | 1,848 | ||
Máy nâng thủy lực 135 cv | ca | 0,180 | - | - | ||
Tời điện 1,5 t | ca | - | 1,013 | 1,125 | ||
Máy khác | % | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 20 | 30 |
# AI.32100 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CHI TIẾT ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, hàn.... gia công chi tiết. Lắp đặt chi tiết đúng vị trí và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hầm ngang | Hầm đứng | Hầm nghiêng |
AI.321 | Gia công, lắp đăt chi tiết đặt sẵn trong bê tông | Vật liệu |
|
|
|
|
Thép tấm | kg | 1.100 | 1.100 | 1.100 | ||
Ô xy | chai | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
Khí gas | kg | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
Que hàn | kg | 5,920 | 5,920 | 5,920 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 27,60 | 28,80 | 30,24 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy hàn 23 kW | ca | 1,410 | 1,410 | 1,410 | ||
Máy nâng thủy lực 135 cv | ca | 0,182 | - | - | ||
Tời điện 1,5 t | ca | - | 1,013 | 1,125 | ||
| 10 | 20 | 30 |
# AI.51100 GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG
Thành phần công việc:
