# CHƯƠNG II - CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT
THUYẾT MINH
# 1. Công tác đào, đắp đất, đá, cát
Định mức công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m3 đào đắp hoàn chỉnh theo qui định.
- Công tác đào, đắp đất, đá, cát được định mức cho trường hợp đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công và đào, đắp đất, đá, cát bằng máy. Việc áp dụng biện pháp đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công chỉ áp dụng khi không thể thực hiện được bằng máy.
- Định mức đào đất tính cho đào 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào.
- Định mức đào đá tính cho đào 1m3 đá nguyên khai đo tại nơi đào.
- Định mức đắp đất, đá, cát tính cho 1m3 đắp đo tại nơi đắp.
- Khối lượng đào đất để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp như quy định tại Bảng 2.1.
- Đắp đất, đá, cát được tính mức riêng với điều kiện có đất, đá, cát đổ tại chỗ (hoặc nơi khác đã chuyển đến).
- Đào đất, đá công trình bằng máy được định mức cho công tác đào đất, đá và đổ lên phương tiện vận chuyển.
- Chiều rộng đào quy định của định mức là chiều rộng trung bình của đáy và mặt hố đào.
- Đối với công tác đào phá đá cấp IV bằng biện pháp khoan nổ mìn áp dụng đối với loại đá có cường độ chịu nén từ 150kg/cm2 đến 600kg/cm2.
- Đào xúc đất hữu cơ, đất phong hóa bằng máy áp dụng định mức đào đất tạo mặt bằng đất cấp I.
- Đào đất để đắp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nơi đắp) của công trình chưa tính đến hao phí nước phục vụ tưới ẩm. Khi xác định lượng nước tưới ẩm, căn cứ vào chỉ dẫn kỹ thuật, kết quả xác định độ ẩm của đất của công trình để bổ sung lượng nước tưới ẩm.
# Bảng 2.1: BẢNG HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐẤT ĐÀO SANG ĐẤT ĐẮP
Hệ số đầm nén, dung trọng đất | Hệ số |
---|---|
K = 0,85; γ ≤ 1,45T/m3 ÷ 1,60T/m3 | 1,07 |
K = 0,90; γ ≤ 1,75T/m3 | 1,10 |
K = 0,95; γ ≤ 1,80T/m3 | 1,13 |
K = 0,98; γ > 1,80T/m3 | 1,16 |
Ghi chú:
- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn hợp đo tại nơi đắp và nhân với hệ số chuyển đổi là 1,13.
- Căn cứ vào tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình để chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế của công trình.
# 2. Công tác vận chuyển đất, đá
- Định mức vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ tính cho 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.
- Định mức vận chuyển đá nổ mìn bằng ô tô tự đổ tính cho 1m3 đá nguyên khai đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đá.
- Định mức vận chuyển đất, đá được định mức cho các cự ly ≤ 300m; ≤ 500m; ≤ 700m; ≤ 1000m và loại phương tiện vận chuyển.
- Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m thì áp dụng định mức vận chuyển ở cự ly ≤ 1000m và định mức vận chuyển 1000m tiếp theo như sau:
* Định mức vận chuyển với cự ly L ≤ 5Km = Đm1 + Đm2x(L-1)
* Định mức vận chuyển với cự ly L > 5Km = Đm1 + Đm2x4 + Đm3x(L-5)
Trong đó:
- Đm1: Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 1000m
- Đm2: Định mức vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤ 5Km
- Đm3: Định mức vận chuyển 1Km ngoài phạm vi cự ly > 5Km
- Việc áp dụng định mức vận chuyển theo tải trọng của phương tiện vận chuyển phải phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công đào, khối lượng cần vận chuyển và điều kiện thi công.
# AB.10000 ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẰNG THỦ CÔNG
# AB.11000 ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG
# AB.11100 ĐÀO BÙN BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.
Nhân công 3,0/7
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Loại bùn | |||
---|---|---|---|---|---|
Bùn đặc | Bùn lẫn rác | Bùn lẫn sỏi đá | Bùn lỏng | ||
AB.1111 | Đào bùn trong mọi điều kiện | 0,94 | 1,0 | 1,63 | 1,43 |
AB.1112 | Vận chuyển tiếp 10m | 0,014 | 0,066 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
# AB.11200 ĐÀO ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.
Nhân công 3,0/7
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Cấp đất | ||
---|---|---|---|---|
I | II | III | ||
AB.1121 | Đào xúc đất | 0,45 | 0,62 | 0,78 |
1 | 2 | 3 |
# AB.11300 ĐÀO ĐẤT MÓNG BĂNG BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.
Nhân công 3,0/7
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Cấp đất | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
Đào móng băng | ||||||
Rộng (m) | Sâu (m) | |||||
AB.1131 | ≤3 | ≤1 | 0,56 | 0,82 | 1,24 | 1,93 |
AB.1132 | ≤2 | 0,62 | 0,88 | 1,31 | 2,00 | |
AB.1133 | ≤3 | 0,68 | 0,95 | 1,38 | 2,10 | |
AB.1134 | >3 | 0,76 | 1,05 | 1,49 | 2,23 | |
AB.1135 | >3 | ≤1 | 0,46 | 0,63 | 0,97 | 1,46 |
AB.1136 | ≤2 | 0,50 | 0,68 | 1,02 | 1,52 | |
AB.1137 | ≤3 | 0,54 | 0,73 | 1,09 | 1,60 | |
AB.1138 | >3 | 0,60 | 0,80 | 1,16 | 1,70 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
# AB.11400 ĐÀO MÓNG CỘT TRỤ, HỐ KIỂM TRA BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào móng, hố theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.
Nhân công 3,0/7
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Cấp đất | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra | ||||||
Rộng (m) | Sâu (m) | |||||
AB.1141 | ≤1 | ≤1 | 0,76 | 1,19 | 1,90 | 3,10 |
AB.1142 | >1 | 1,09 | 1,58 | 2,34 | 3,60 | |
AB.1143 | >1 | >1 | 0,50 | 0,77 | 1,25 | 2,00 |
AB.1144 | >1 | 0,71 | 1,04 | 1,51 | 2,34 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
# AB.11500 ĐÀO KÊNH MƯƠNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Nhân công 3,0/7
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Cấp đất | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |||
Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp | ||||||
Rộng (m) | Sâu (m) | |||||
AB.1150 | ≤1 | ≤1 | 0,73 | 1,09 | 1,62 | 2,47 |
AB.1151 | ≤3 | ≤1 | 0,61 | 0,91 | 1,35 | 2,06 |
AB.1152 | ≤2 | 0,68 | 0,94 | 1,37 | 2,08 | |
AB.1153 | ≤3 | 0,72 | 1,00 | 1,44 | 2,17 | |
AB.1154 | >3 | 0,79 | 1,09 | 1,58 | 2,38 | |
AB.1155 | >3 | ≤1 | 0,52 | 0,70 | 1,05 | 1,57 |
AB.1156 | ≤2 | 0,54 | 0,73 | 1,08 | 1,59 | |
AB.1157 | ≤3 | 0,60 | 0,83 | 1,13 | 1,65 | |
AB.1158 | >3 | 0,65 | 0,90 | 1,18 | 1,73 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
# AB.11700 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, đào nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Hoàn thiện nền đường, bạt mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Nhân công 3,0/7
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Cấp đất | |||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||
AB.1171 | Đào nền đường | 0,36 | 0,54 | 0,87 | 1,38 |
1 | 2 | 3 | 4 |
# AB.12110 PHÁ ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, hoàn thiện bề mặt khi đào phá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.
Nhân công 3,5/7
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Cấp đá | |||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||
AB.1211 | Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá ≤ 0,5m | 5,80 | 4,50 | 3,90 | 3,50 |
1 | 2 | 3 | 4 |
# AB.13000 ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG
# AB.13100 ĐẮP ĐẤT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH, NỀN ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Đắp nền móng công trình bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, xăm, đầm đất từng lớp. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Nhân công 3,0/7
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Số lượng |
---|---|---|
AB.1311 | Đắp đất nền móng công trình, nền đường | 0,56 |
1 |
# AB.13200 ĐẮP BỜ KÊNH MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng. Đắp kênh mương bằng đất đã đào, đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Nhân công 3,0/7
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Dung trọng T/m3 | |||
---|---|---|---|---|---|
γ ≤ 1,45 | γ ≤ 1,50 | γ ≤ 1,55 | γ ≤ 1,60 | ||
AB.1321 | Đắp bờ kênh mương | 0,57 | 0,68 | 0,74 | 0,81 |
1 | 2 | 3 | 4 |
# AB.13400 ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
- Đắp bằng cát đã đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m.
- San, tưới nước, đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.
Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đắp nền móng công trình | Đắp móng đường ống |
---|---|---|---|---|
AB.1341 | Vật liệu | |||
Cát | m3 | 1,22 | 1,22 | |
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | |
Nhân công 3,0/7 | công | 0,45 | 0,58 | |
1 | 2 |
# ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY
# ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY
# AB.21000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ĐÀO
Thành phần công việc:
Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||||
AB.2113 | Đào san đất bằng máy đào 1,25m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 0,39 | 0,51 | 0,62 | 0,86 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 1,25m3 | ca | 0,189 | 0,218 | 0,254 | 0,347 | ||
Máy ủi 110 cv | ca | 0,023 | 0,029 | 0,033 | 0,048 | ||
AB.2114 | Đào san đất bằng máy đào 1,6m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 0,37 | 0,48 | 0,59 | 0,82 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 1,6m3 | ca | 0,167 | 0,188 | 0,222 | 0,323 | ||
Máy ủi 110 cv | ca | 0,020 | 0,025 | 0,029 | 0,045 | ||
AB.2115 | Đào san đất bằng máy đào 2,3m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 0,34 | 0,45 | 0,55 | 0,76 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 2,3m3 | ca | 0,133 | 0,161 | 0,203 | 0,289 | ||
Máy ủi 110 cv | ca | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,040 | ||
AB.2116 | Đào san đất bằng máy đào 3,6m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 0,31 | 0,40 | 0,50 | 0,69 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 3,6m3 | ca | 0,092 | 0,114 | 0,147 | 0,210 | ||
Máy ủi 110 cv | ca | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,029 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
# AB.22000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ỦI
Thành phần công việc:
Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||||
Đào san đất trong phạm vi ≤50m bằng: | |||||||
AB.2212 | - Máy ủi 110 cv | Máy thi công Máy ủi 110 cv | ca | 0,311 | 0,383 | 0,501 | 0,676 |
AB.2213 | - Máy ủi 140 cv | Máy thi công Máy ủi 140 cv | ca | 0,285 | 0,357 | 0,475 | 0,641 |
AB.2214 | - Máy ủi 180 cv | Máy thi công Máy ủi 180 cv | ca | 0,240 | 0,303 | 0,361 | 0,487 |
AB.2215 | - Máy ủi 240 cv | Máy thi công Máy ủi 240 cv | ca | 0,158 | 0,189 | 0,244 | 0,329 |
Đào san đất trong phạm vi ≤70m bằng | |||||||
AB.2218 | - Máy ủi 110 cv | Máy thi công Máy ủi 110 cv | ca | 0,419 | 0,518 | 0,606 | 0,818 |
AB.2219 | - Máy ủi 140 cv | Máy thi công Máy ủi 140 cv | ca | 0,370 | 0,400 | 0,500 | 0,675 |
AB.2221 | - Máy ủi 180 cv | Máy thi công Máy ủi 180 cv | ca | 0,296 | 0,377 | 0,493 | 0,666 |
AB.2222 | - Máy ủi 240 cv | Máy thi công Máy ủi 240 cv | ca | 0,244 | 0,307 | 0,435 | 0,587 |
AB.2223 | - Máy ủi 320 cv | Máy thi công Máy ủi 320 cv | ca | 0,133 | 0,162 | 0,202 | 0,273 |
Đào san đất trong phạm vi ≤100m bằng | |||||||
AB.2225 | - Máy ủi 110 cv | Máy thi công Máy ủi 110 cv | ca | 0,581 | 0,721 | 0,843 | 1,138 |
AB.2226 | - Máy ủi 140 cv | Máy thi công Máy ủi 140 cv | ca | 0,446 | 0,578 | 0,769 | 1,038 |
AB.2227 | - Máy ủi 180 cv | Máy thi công Máy ủi 180 cv | ca | 0,380 | 0,465 | 0,617 | 0,833 |
AB.2228 | - Máy ủi 240 cv | Máy thi công Máy ủi 240 cv | ca | 0,310 | 0,382 | 0,508 | 0,686 |
AB.2229 | - Máy ủi 320 cv | Máy thi công Máy ủi 320 cv | ca | 0,185 | 0,204 | 0,241 | 0,325 |
1 | 2 | 3 | 4 |
# AB.23000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY CẠP
Thành phần công việc:
Đào san đất tạo mặt bằng cạp chuyển trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |
---|---|---|---|---|---|
I | II | ||||
AB.2311 | Đào san đất trong phạm vi ≤ 300m bằng máy cạp | Máy thi công | |||
- Máy cạp 9m3 | Máy cạp 9m3 | ca | 0,302 | 0,327 | |
Máy ủi 110 cv | ca | 0,101 | 0,109 | ||
AB.2312 | - Máy cạp 16m3 | Máy thi công | |||
Máy cạp 16m3 | ca | 0,172 | 0,186 | ||
Máy ủi 140 cv | ca | 0,057 | 0,062 | ||
AB.2313 | Đào san đất trong phạm vi ≤500m bằng máy cạp | Máy thi công | |||
- Máy cạp 9m3 | Máy cạp 9m3 | ca | 0,380 | 0,413 | |
Máy ủi 110 cv | ca | 0,106 | 0,114 | ||
AB.2314 | - Máy cạp 16m3 | Máy thi công | |||
Máy cạp 16m3 | ca | 0,217 | 0,235 | ||
Máy ủi 140 cv | ca | 0,060 | 0,065 | ||
AB.2315 | Đào san đất trong phạm vi ≤700m bằng máy cạp | Máy thi công | |||
- Máy cạp 9m3 | Máy cạp 9m3 | ca | 0,459 | 0,497 | |
Máy ủi 110 cv | ca | 0,111 | 0,120 | ||
AB.2316 | - Máy cạp 16m3 | Máy thi công | |||
Máy cạp 16m3 | ca | 0,262 | 0,283 | ||
Máy ủi 140 cv | ca | 0,063 | 0,068 | ||
AB.2317 | Đào san đất trong phạm vi ≤1000m bằng máy cạp | Máy thi công | |||
- Máy cạp 9m3 | Máy cạp 9m3 | ca | 0,573 | 0,623 | |
Máy ủi 110 cv | ca | 0,117 | 0,126 | ||
AB.2318 | - Máy cạp 16m3 | Máy thi công | |||
Máy cạp 16m3 | ca | 0,327 | 0,355 | ||
Máy ủi 140 cv | ca | 0,066 | 0,072 | ||
AB.2319 | Vận chuyển tiếp phạm vi ≤ 500m bằng máy cạp | Máy thi công | |||
- Máy cạp 9m3 | Máy cạp 9m3 | ca | 0,134 | 0,153 | |
AB.2320 | - Máy cạp 16m3 | Máy thi công | |||
Máy cạp 16m3 | ca | 0,070 | 0,077 | ||
1 | 2 |
# AB.24000 ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG MÁY ĐÀO
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào xúc đất bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào, máy ủi phục vụ trong phạm vi 30m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||||
AB.2413 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 0,37 | 0,47 | 0,58 | 0,81 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 1,25m3 | ca | 0,172 | 0,198 | 0,229 | 0,312 | ||
Máy ủi 110 cv | ca | 0,020 | 0,027 | 0,031 | 0,046 | ||
AB.2414 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,6m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 0,34 | 0,45 | 0,55 | 0,76 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 1,6m3 | ca | 0,152 | 0,171 | 0,202 | 0,294 | ||
Máy ủi 110 cv | ca | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,043 | ||
AB.2415 | Đào xúc đất bằng máy đào 2,3m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 0,32 | 0,42 | 0,51 | 0,71 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 2,3m3 | ca | 0,121 | 0,146 | 0,184 | 0,263 | ||
Máy ủi 110 cv | ca | 0,014 | 0,020 | 0,025 | 0,038 | ||
AB.2416 | Đào xúc đất bằng máy đào 3,6m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 0,29 | 0,38 | 0,46 | 0,64 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 3,6m3 | ca | 0,087 | 0,105 | 0,133 | 0,183 | ||
Máy ủi 110 cv | ca | 0,010 | 0,014 | 0,018 | 0,026 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
# AB.25000 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐÀO
Thành phần công việc:
Đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
# AB.25100 CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 6M
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||||
AB.2510 | Đào móng bằng máy đào 0,4m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 3,00 | 3,90 | 4,61 | 5,18 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 0,4m3 | ca | 0,527 | 0,631 | 0,897 | 1,040 | ||
AB.2511 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 2,92 | 3,80 | 4,47 | 4,96 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 0,8m3 | ca | 0,316 | 0,372 | 0,520 | 0,603 | ||
AB.2512 | Đào móng bằng máy đào 1,25m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 2,89 | 3,75 | 4,41 | 4,89 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 1,25m3 | ca | 0,237 | 0,276 | 0,321 | 0,438 | ||
AB.2513 | Đào móng bằng máy đào 1,6m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 2,86 | 3,73 | 4,38 | 4,84 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 1,6m3 | ca | 0,204 | 0,232 | 0,274 | 0,396 | ||
AB.2514 | Đào móng bằng máy đào 2,3m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 2,84 | 3,70 | 4,34 | 4,79 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 2,3m3 | ca | 0,159 | 0,193 | 0,243 | 0,347 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
# AB.25200 CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 10M
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||||
AB.2521 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 1,72 | 2,12 | 2,73 | 3,94 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 0,8m3 | ca | 0,301 | 0,354 | 0,448 | 0,574 | ||
AB.2522 | Đào móng bằng máy đào 1,25m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 1,69 | 2,07 | 2,67 | 3,87 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 1,25m3 | ca | 0,226 | 0,263 | 0,306 | 0,417 | ||
AB.2523 | Đào móng bằng máy đào 1,6m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 1,66 | 2,05 | 2,64 | 3,82 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 1,6m3 | ca | 0,196 | 0,221 | 0,261 | 0,377 | ||
AB.2524 | Đào móng bằng máy đào 2,3m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 1,64 | 2,02 | 2,60 | 3,77 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 2,3m3 | ca | 0,149 | 0,185 | 0,234 | 0,338 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
# AB.25300 CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 20M
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||||
AB.2531 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 1,12 | 1,48 | 1,80 | 2,75 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 0,8m3 | ca | 0,279 | 0,328 | 0,415 | 0,532 | ||
Máy ủi 110 cv | ca | 0,033 | 0,044 | 0,054 | 0,073 | ||
AB.2532 | Đào móng bằng máy đào 1,25m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 1,09 | 1,43 | 1,74 | 2,68 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 1,25m3 | ca | 0,210 | 0,244 | 0,284 | 0,387 | ||
Máy ủi 110 cv | ca | 0,025 | 0,033 | 0,037 | 0,053 | ||
AB.2533 | Đào móng bằng máy đào 1,6m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 1,06 | 1,41 | 1,71 | 2,63 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 1,6m3 | ca | 0,175 | 0,205 | 0,242 | 0,349 | ||
Máy ủi 110 cv | ca | 0,021 | 0,028 | 0,032 | 0,048 | ||
AB.2534 | Đào móng bằng máy đào 2,3m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 1,04 | 1,38 | 1,67 | 2,58 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 2,3m3 | ca | 0,138 | 0,171 | 0,217 | 0,313 | ||
Máy ủi 110 cv | ca | 0,017 | 0,023 | 0,029 | 0,043 | ||
AB.2535 | Đào móng bằng máy đào 3,6m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 1,01 | 1,34 | 1,62 | 2,51 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 3,6m3 | ca | 0,101 | 0,124 | 0,158 | 0,227 | ||
Máy ủi 110 cv | ca | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,031 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
# AB.25400 CHIỀU RỘNG MÓNG > 20M
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||||
AB.2541 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 1,00 | 1,32 | 1,62 | 2,50 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 0,8m3 | ca | 0,264 | 0,310 | 0,391 | 0,502 | ||
Máy ủi 110 cv | ca | 0,031 | 0,042 | 0,051 | 0,069 | ||
AB.2542 | Đào móng bằng máy đào 1,25m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 0,97 | 1,27 | 1,57 | 2,42 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 1,25m3 | ca | 0,199 | 0,230 | 0,268 | 0,366 | ||
Máy ủi 110 cv | ca | 0,023 | 0,031 | 0,035 | 0,050 | ||
AB.2543 | Đào móng bằng máy đào 1,6m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 0,94 | 1,25 | 1,54 | 2,38 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 1,6m3 | ca | 0,171 | 0,193 | 0,228 | 0,33 | ||
Máy ủi 110 cv | ca | 0,020 | 0,026 | 0,030 | 0,045 | ||
AB.2544 | Đào móng bằng máy đào 2,3m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 0,92 | 1,22 | 1,50 | 2,32 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 2,3m3 | ca | 0,135 | 0,165 | 0,208 | 0,295 | ||
Máy ủi 110 cv | ca | 0,016 | 0,022 | 0,027 | 0,040 | ||
AB.2545 | Đào móng bằng máy đào 3,6m3 | Nhân công 3,0/7 | công | 0,89 | 1,18 | 1,45 | 2,26 |
Máy thi công | |||||||
Máy đào 3,6m3 | ca | 0,099 | 0,120 | 0,150 | 0,214 | ||
Máy ủi 110 cv | ca | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,029 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
# AB.26100 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 0,8m3
Thành phần công việc:
