# CHƯƠNG X - CÔNG TÁC HOÀN THIỆN
# AK.10000 CÔNG TÁC THI CÔNG MÁI
# AK.11000 LỢP MÁI NGÓI
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m lên mái, lợp ngói, xây bờ nóc, bờ chảy, hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.
# AK.11100 LỢP MÁI NGÓI 22 viên/m2
# AK.11200 LỢP MÁI NGÓI 13 viên/m2
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ngói 22v/m2 | Ngói 13v/m2 | ||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 4 | ≤ 16 | ||||
AK.111 | Lợp mái ngói 22v/m2 | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Li tô 3x3 | m3 | 0,426 | 0,426 | 0,302 | 0,302 | ||
Ngói | viên | 2.260 | 2.260 | 1.339 | 1.339 | ||
Ngói bò | viên | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | ||
Gạch chỉ | viên | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | ||
Vữa xi măng | m3 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | ||
AK.112 | Lợp mái ngói 13v/m2 | Đinh 6cm | kg | 5,30 | 5,30 | 3,02 | 3,02 |
Dây thép | kg | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | ||
Nhân công 3,0/7 | công | 12,42 | 13,7 | 10,2 | 11,22 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 150 l | ca | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | ||
Vận thăng 0,8 t | ca | - | 0,600 | - | 0,600 | ||
| 10 | 20 | 10 | 20 |
# AK.11300 LỢP MÁI NGÓI 75 viên/m2
# AK.11400 LỢP NGÓI ÂM DƯƠNG
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ngói 75v/m2 | Ngói âm dương 80v/m2 | ||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 4 | ≤ 16 | ||||
AK.113 | Lợp m ái ngói 75v/m2 | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Litô | m3 | 0,750 | 0,750 | 0,800 | 0,800 | ||
Ngói | viên | 7.725 | 7.725 | 8.240 | 8.240 | ||
Ngói bò | viên | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | ||
Gạch chỉ | viên | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | ||
Vữa | m3 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | ||
AK.114 | Lợp mái ngói âm dương | Đinh 6 cm | kg | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nhân công 3,5/7 | công | 15,59 | 17,37 | 15,90 | 17,72 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy trộn 150 l | ca | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | ||
Vận thăng 0,8 t | ca | - | 0,600 | - | 0,600 | ||
| 10 | 20 | 10 | 20 |
# AK.12000 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG BẰNG FIBROXI MĂNG, TÔN TRÁNG KẼM, TẤM NHỰA
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lợp mái che tường, tấm úp NÓC, hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.
# AK.12100 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG FIBRO XI MĂNG (0,92 x 1,52m)
# AK.12200 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TÔN MÚI
# AK.12300 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TẤM NHỰA
Đơn vị tính: 100m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Fibrô ximăng | Tôn múi | Tấm nhựa | |
Chiều dài ≤2m | Chiều dài bất kỳ | ||||||
AK.121 | Lợp mái che tường bằng fibrô xi măng | Vật liệu Fibrôximăng |
m2 |
129,5 |
- |
- |
- |
AK.122 | Lợp mái che tường bằng tôn múi | Tôn múi | m2 | - | 133,5 | 118,5 | - |
Tấm nhựa | m2 | - | - | - | 132,5 | ||
AK.123 | Lợp mái che tường bằng tấm nhựa | Đinh, đinh vít | cái | - | 320 | 450 | 300 |
Móc sắt đệm | cái | 280 | - | - | - | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 7,30 | 6,40 | 4,50 | 5,12 | ||
| 11 | 21 | 22 | 31 |
# AK.13100 DÁN NGÓI TRÊN MÁI NGHIÊNG BÊ TÔNG
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ngói mũi hài 75v/m2 | Ngói 22v/m2 |
AK.131 | Dán ngói | Vật liệu |
|
|
|
Ngói | viên | - | 23,00 | ||
Ngói mũi hài | viên | 79,00 | - | ||
Vữa xi măng | m3 | 0,025 | 0,025 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,385 | 0,300 | ||
| 10 | 20 |
# AK.20000 CÔNG TÁC TRÁT
Hướng dẫn áp dụng:
Trường hợp sử dụng vữa khô trộn sẵn đóng bao thay cho vữa thông thường (vữa trộn tại hiện trường xây dựng) thì hao phí nhân công và máy trộn vữa của các công tác trát sử dụng vữa thông thường được điều chỉnh nhân hệ số k=0,9.
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
# AK.21000 TRÁT TƯỜNG
# AK.21100 TRÁT TƯỜNG NGOÀI
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày trát (cm) | ||
1,0 | 1,5 | 2,0 | ||||
AK.211 | Trát tường ngoài | Vật liệu |
|
|
|
|
Vữa xi măng | m3 | 0,012 | 0,017 | 0,023 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,22 | 0,26 | 0,32 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy trộn 150 l | ca | 0,002 | 0,002 | 0,003 | ||
|
|
|
| 10 | 20 | 30 |
# AK.21200 TRÁT TƯỜNG TRONG
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày trát (cm) | ||
1,0 | 1,5 | 2,0 | ||||
AK.212 | Trát tường trong | Vật liệu |
|
|
|
|
Vữa xi măng | m3 | 0,012 | 0,017 | 0,023 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,15 | 0,20 | 0,22 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy trộn 150 l | ca | 0,002 | 0,002 | 0,003 | ||
| 10 | 20 | 30 |
Ghi chú: Nếu trát tường xây gạch rỗng thì định mức hao phí vữa tăng 10%
# AK.21300 ÷ AK.21400 TRÁT TƯỜNG XÂY BẰNG GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA TRÁT BÊ TÔNG NHẸ
# AK.21300 TRÁT TƯỜNG NGOÀI
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày trát (cm) | ||
0,5 | 0,7 | 1,0 | ||||
AK.213 | Trát tường ngoài | Vật liệu |
|
|
|
|
Vữa trát bê tông nhẹ | m3 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | ||
Vật liệu khác | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,17 | 0,20 | 0,24 | ||
| 10 | 20 | 30 |
# AK.21400 TRÁT TƯỜNG TRONG
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày trát (cm) | ||
0,5 | 0,7 | 1,0 | ||||
AK.214 | Trát tường trong | Vật liệu |
|
|
|
|
Vữa trát bê tông nhẹ | m3 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | ||
Vật liệu khác | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,12 | 0,15 | 0,17 | ||
| 10 | 20 | 30 |
# AK.21500 ÷ AK.21600 TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG
# AK.21500 TRÁT TƯỜNG NGOÀI
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày trát (cm) | ||
1,0 | 1,5 | 2,0 | ||||
AK.215 | Trát tường ngoài | Vật liệu |
|
|
|
|
Vữa xi măng | m3 | 0,012 | 0,017 | 0,023 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,24 | 0,29 | 0,35 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy trộn 150 l | ca | 0,002 | 0,002 | 0,003 | ||
| 10 | 20 | 30 |
# AK.21600 TRÁT TƯỜNG TRONG
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày trát (cm) | ||
1,0 | 1,5 | 2,0 | ||||
AK.216 | Trát tường trong | Vật liệu |
|
|
|
|
Vữa xi măng | m3 | 0,012 | 0,017 | 0,023 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,17 | 0,22 | 0,24 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy trộn 150 l | ca | 0,002 | 0,002 | 0,003 | ||
| 10 | 20 | 30 |
# AK.22100 TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày trát (cm) | ||
1,0 | 1,5 | 2,0 | ||||
AK.221 | Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang | Vật liệu Vữa xi măng Vật liệu khác Nhân công 4,0/7 Máy thi công Máy trộn 150 l |
m3 % công
ca |
0,013 0,5 0,50
0,002 |
0,018 0,5 0,52
0,003 |
0,025 0,5 0,57
0,004 |
| 10 | 20 | 30 |
Ghi chú:
Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát thì định mức vật liệu, nhân công ở bảng trên được nhân với hệ số KVL=1,25 và KNC= 1,10.
# AK.23000 TRÁT XÀ DẦM, TRẦN
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xà dầm | Trần |
AK.23 | Trát xà dầm, trần | Vật liệu |
|
|
|
Vữa xi măng | m3 | 0,018 | 0,018 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,35 | 0,50 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy trộn 150 l | ca | 0,003 | 0,003 | ||
| 110 | 210 |
Ghi chú:
Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát thì định mức vật liệu, nhân công nói trên được nhân với hệ số KVL=1,25 và KNC= 1,10.
# AK.24000 TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ
Đơn vị tính: 1m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Phào đơn | Phào kép | Trát gờ chỉ |
AK.241 | Đắp phào đơn | Vật liệu |
|
|
|
|
AK.242 | Đắp phào kép | Vữa xi măng | m3 | 0,011 | 0,013 | 0,0025 |
AK.243 | Trát gờ chỉ | Vật liệu khác | % | 1,5 | 9,5 | 9,5 |
|
| Nhân công 4,0/7 | công | 0,2 | 0,25 | 0,12 |
| 10 | 10 | 10 |
# AK.25100 TRÁT SÊ NÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
AK.251 | Trát sê nô, mái hắt, lam ngang | Vật liệu |
|
|
Vữa xi măng | m3 | 0,012 | ||
Vật liệu khác | % | 1,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,24 | ||
| 10 |
# AK.25200 TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trát vẩy tường chống vang |
AK.252 | Trát vẩy tường chống vang | Vật liệu |
|
|
Vữa xi măng | m3 | 0,041 | ||
Vật liệu khác | % | 1,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,31 | ||
| 10 |
# AK.26100 TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI, ĐỐ TƯỜNG
Đơn vị tính: 1m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trát gờ chỉ, gờ lồi, đố tường |
AK.261 | Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường | Vật liệu |
|
|
Vữa lót | m3 | 0,002 | ||
Đá trắng nhỏ | kg | 1,411 | ||
Bột đá | kg | 0,705 | ||
Xi măng trắng | kg | 0,761 | ||
Bột mầu | kg | 0,011 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,32 | ||
| 10 |
# AK.26200 TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG, TAY VỊN LAN CAN
# AK.26300 TRÁT GRANITÔ THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trát tay vịn cầu thang, lan can dày 2,5 cm | Trát thành ô văng, sê nô, diềm che nắng | |
dày 1cm | dày 1,5cm | |||||
AK.262 | Trát granitô cầu thang, lan can | Vật liệu |
|
|
|
|
Vữa lót | m3 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | ||
Đá trắng nhỏ | kg | 19,14 | 14,11 | 16,62 | ||
AK.263 | Trát granitô thành ô văng, sê nô, diềm che nắng | Bột đá | kg | 12,10 | 7,050 | 9,570 |
Xi măng trắng | kg | 8,420 | 7,610 | 8,020 | ||
Bột mầu | kg | 0,111 | 0,106 | 0,111 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 2,93 | 1,09 | 1,14 | ||
| 10 | 10 | 20 |
# AK.26400 TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ CỘT
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trát tường | Trát trụ, cột |
AK.264 | Trát granitô tường | Vật liệu |
|
|
|
Vữa lót | m3 | 0,016 | 0,016 | ||
Đá trắng nhỏ | kg | 16,62 | 16,62 | ||
Bột đá | kg | 9,570 | 9,570 | ||
AK.264 | Trát granitô trụ cột | Xi măng trắng | kg | 8,020 | 8,020 |
Bột mầu | kg | 0,111 | 0,111 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,74 | 1,77 | ||
| 10 | 20 |
# AK.27000 TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trát tường | Trát trụ, cột |
AK.271 | Trát đá rửa tường | Vật liệu |
|
|
|
Vữa lót | m3 | 0,016 | 0,016 | ||
Đá trắng nhỏ | kg | 15,10 | 15,10 | ||
Xi măng trắng | kg | 8,800 | 8,800 | ||
Bột đá | kg | 8,500 | 8,500 | ||
AK.272 | Trát đá rửa trụ, cột | Bột mầu | kg | 0,050 | 0,050 |
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,48 | 0,83 | ||
| 10 | 10 |
# AK.27300 TRÁT ĐÁ RỬA, THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng |
AK.273 | Trát đá rửa thành sênô, ô văng, lan can, diềm chắn nắng | Vật liệu |
|
|
Vữa lót | m3 | 0,025 | ||
Đá trắng nhỏ | kg | 16,32 | ||
Xi măng trắng | kg | 8,900 | ||
Bột đá | kg | 8,700 | ||
Bột mầu | kg | 0,074 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 1,13 | ||
| 10 |
# AK.30000 CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, trát lớp lót, cưa cắt gạch, ốp gạch, tráng mạch, đánh bóng lau chùi theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
# AK.31000 CÔNG TÁC ỐP GẠCH
# AK.31100 ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tiết diện gạch (m2) | |||
≤0,05 | ≤0,06 | ≤0,09 | ≤0,16 | ||||
AK.311 | Ốp tường trụ, cột | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | m2 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | ||
Vữa lót | m3 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | ||
Xi măng | kg | 0,650 | 0,700 | 0,750 | 0,800 | ||
Xi măng trắng | kg | 0,170 | 0,160 | 0,150 | 0,140 | ||
Vật liệu khác | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,48 | 0,42 | 0,39 | 0,35 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy cắt gạch 1,7 kW | ca | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 |
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tiết diện gạch (m2) | |||
≤0,25 | ≤0,36 | ≤0,40 | ≤0,54 | ||||
AK.311 | Ốp tường trụ, cột | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | m2 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | ||
Vữa lót | m3 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | ||
Xi măng | kg | 0,850 | 0,900 | 1,000 | 1,150 | ||
Xi măng trắng | kg | 0,120 | 0,12 | 0,120 | 0,130 | ||
Vật liệu khác | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy cắt gạch 1,7 kW | ca | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | ||
| 50 | 60 | 70 | 80 |
# AK.31200 ỐP CHÂN TƯỜNG, VIỀN TƯỜNG, VIỀN TRỤ, CỘT
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tiết diện gạch (m2) | |||
≤ 0,036 | ≤ 0,048 | ≤ 0,06 | ≤ 0,023 | ||||
AK.312 | Ốp chân tường, viền tường viền trụ, cột | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | m2 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | ||
Xi măng | kg | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,45 | 0,40 | 0,38 | 0,48 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
Máy cắt gạch 1,7 kW | ca | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 |
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tiết diện gạch (m2) | ||
≤ 0,045 | ≤ 0,08 | ≤ 0,075 | ||||
AK.312 | Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột | Vật liệu |
|
|
|
|
Gạch | m2 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | ||
Xi măng | kg | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,42 | 0,36 | 0,37 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy cắt gạch 1,7 kW | ca | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||
| 50 | 60 | 70 |
Ghi chú: Trường hợp ốp gạch vào các kết cấu phức tạp thì hao phí vật liệu gạch ốp được tăng thêm 1%.
# AK.32000 CÔNG TÁC ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN
# AK.32100 ỐP ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN VÀO TƯỜNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra và xử lý để tạo phẳng bề mặt kết cấu trước khi ốp, xác định ô tuyến, kiểm tra sau khi ốp bằng máy trắc đạc lazer lever, định vị góc và tạo mạch đồng nhất bằng ke chữ thập, khoan lỗ (khoan vào kết cấu và vào đá), đặt móc treo, ốp đá chít mạch (bằng Silicon), đánh bóng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Có chốt bằng Inox | Sử dụng keo dán |
AK.321 | Ốp đá granit tự nhiên vào tường | Vật liệu |
|
|
|
Đá granít tự nhiên | m2 | 1,010 | 1,010 | ||
Móc inox | cái | 11,00 | - | ||
Keo dán | kg | - | 4,700 | ||
Silicon chít mạch | kg | 0,280 | 0,330 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,57 | 0,48 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy cắt đá 1,7 kW | ca | 0,250 | 0,250 | ||
Máy khác | % | 10 | 5 | ||
| 10 | 20 |
# AK.32200 ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO TƯỜNG
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tiết diện đá (m2) | ||
≤ 0,16 | ≤ 0,25 | > 0,25 | ||||
AK.322 | Ốp đá cẩm thạch, đá hoa cương vào tường | Vật liệu |
|
|
|
|
Đá | m2 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | ||
Vữa xi măng | m2 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | ||
Xi măng trắng | kg | 0,35 | 0,35 | 0,25 | ||
Móc sắt | cái | 24 | 16 | 8 | ||
Vật liệu khác | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 1,04 | 0,98 | 0,91 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Máy cắt đá 1,7 kW | ca | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
Máy khác | % | 10 | 5 | 5 | ||
| 10 | 20 | 30 |
Ghi chú:
- Trường hợp ốp đá vào các kết cấu phức tạp khác thì hao phí vật liệu đá được tăng thêm 1%.
- Ốp đá granit, đá cẩm thạch, đá hoa cương vào cột, trụ hao phí nhân công nhân hệ số 1,25 so với định mức ốp đá vào tường tương ứng.
# AK.40000 CÔNG TÁC LÁNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, láng vữa, đánh mầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
# AK.41100 LÁNG NỀN, SÀN KHÔNG ĐÁNH MẦU
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
2,0 | 3,0 | ||||
AK.411 | Láng nền sàn không đánh mầu | Vật liệu |
|
|
|
Vữa xi măng | m3 | 0,025 | 0,035 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,068 | 0,106 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy trộn 150 l | ca | 0,004 | 0,005 | ||
| 10 | 20 |
# AK.41200 LÁNG NỀN, SÀN CÓ ĐÁNH MẦU
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
2,0 | 3,0 | ||||
AK.412 | Láng nền, sàn có đánh mầu | Vật liệu |
|
|
|
Vữa xi măng | m3 | 0,025 | 0,035 | ||
Xi măng | kg | 0,301 | 0,301 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,091 | 0,125 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy trộn 150 l | ca | 0,004 | 0,005 | ||
| 10 | 20 |
# AK.42000 LÁNG SÊ NÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MƯƠNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Sê nô, mái hắt, máng nước dầy 1cm | Bể nước, giếng nước, giếng cáp dầy 2 cm | Mương cáp, mương rãnh dầy 1cm | Hè dày 3cm |
AK.421 | Láng sê nô, mái hắt, máng nước | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Vữa xi măng | m3 | 0,013 | 0,025 | 0,013 | 0,035 | ||
AK.422 | Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp | Xi măng | kg | - | 0,303 | - | 0,301 |
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
AK.423 | Láng mương cáp, mương rãnh | Nhân công 4,0/7 | công | 0,118 | 0,142 | 0,118 | 0,135 |
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
AK.424 | Láng hè | Máy trộn 150 l | ca | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,005 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
# AK.43000 LÁNG GRANITÔ NỀN SÀN, CẦU THANG
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Nền sàn | Cầu thang |
AK.431 | Láng granitô nền sàn | Vật liệu |
|
|
|
Đá trắng | kg | 12,06 | 16,50 | ||
Bột đá | kg | 5,628 | 9,500 | ||
AK.432 | Láng granitô cầu thang | Bột mầu | kg | 0,071 | 0,105 |
Xi măng trắng | kg | 5,656 | 9,550 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 1,52 | 2,77 | ||
| 10 | 10 |
# AK.44000 LÁNG, GẮN SỎI NỀN, SÂN, HÈ ĐƯỜNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, trộn vữa, láng vữa, gắn sỏi, chà rửa mặt láng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày láng (cm) | |
1,5 | 2 | ||||
AK.441 | Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường | Vật liệu |
|
|
|
Sỏi hạt lớn | kg | 30,00 | 40,00 | ||
Xi măng | kg | 9,400 | 12,50 | ||
Bột đá | kg | 6,500 | 9,000 | ||
Nẹp gỗ 10x20 | m | 0,500 | 0,500 | ||
Vật liệu khác | % | 1,5 | 1,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,40 | 0,45 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy trộn 150 l | ca | 0,003 | 0,003 | ||
| 10 | 20 |
# AK.50000 CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa láng vữa, cắt gạch, đá, lát gạch, đá, miết mạch, lau chùi vệ sinh bề mặt, hoàn thiện công tác lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
# AK.51000 CÔNG TÁC LÁT GẠCH
# AK.51100 LÁT GẠCH CHỈ, GẠCH THẺ
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lát gạch chỉ | Lát gạch thẻ |
AK.511 | Lát gạch chỉ Lát gạch thẻ | Vật liệu |
|
|
|
Gạch chỉ, gạch thẻ | viên | 39 | 45 | ||
Vữa miết mạch | m3 | 0,0025 | 0,0027 | ||
Vữa lót | m3 | 0,025 | 0,025 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,17 | 0,20 | ||
| 10 | 20 |
# AK.51200 LÁT NỀN, SÀN
Đơn vị tính: 1m2
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tiết diện gạch (m2) | |||
≤ 0,023 | ≤ 0,04 | ≤ 0,06 | ≤ 0,09 | ||||
AK.512 | Lát nền, sàn | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gạch | m2 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | ||
Vữa lót | m3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | ||
Xi măng | kg | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,800 | ||
Xi măng trắng | kg | 0,240 | 0,200 | 0,180 | 0,160 | ||
Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Nhân công 4,0/7 | công | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
