# CHƯƠNG VIII - CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ
Thành phần công việc:
Gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
# AH.10000 GIA CÔNG VÌ KÈO
# AH.11100 VÌ KÈO MÁI NGÓI
Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khẩu độ vì kèo (m) | |||
≤6,9 | ≤8,1 | ≤9,0 | >9,0 | ||||
AH.111 | Gia công vì kèo mái ngói | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gỗ | m3 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | ||
Bulông M16x330 | cái | 82,500 | 71,000 | 78,000 | 50,000 | ||
Đinh đỉa ɸ16x120 | cái | 42,500 | 58,000 | 49,000 | 30,000 | ||
Đinh mũ | kg | 1,500 | 1,000 | 1,140 | 0,600 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 8,11 | 10,42 | 10,71 | 11,68 | ||
| 11 | 21 | 31 | 41 |
# AH.11200 VÌ KÈO MÁI FIBRO XI MĂNG
Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khẩu độ vì kèo (m) | ||
≤4 | ≤5,7 | ≤6,9 | ||||
AH.112 | Gia công vì kèo mái Fibro xi măng | Vật liệu |
|
|
|
|
Gỗ | m3 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | ||
Bulông M12x250 | cái | 189 | 180,500 | 126 | ||
Bulông M16x250 | cái | 1,580 | 1,500 | 1,200 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 8,44 | 9,03 | 9,76 | ||
| 11 | 21 | 31 |
Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khẩu độ vì kèo (m) | ||
≤8,1 | ≤9 | >9 | ||||
AH.112 | Gia công vì kèo mái Fibro xi măng | Vật liệu |
|
|
|
|
Gỗ | m3 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | ||
Bulông M12x250 | cái | 117,960 | 51,000 | - | ||
Bulông M16x320 | cái | 7,000 | 62,500 | 60,500 | ||
Bulông M16x250 | cái | 0,860 | 0,780 | 35,000 | ||
Đinh mũ ɸ4x100 | kg | - | - | 0,650 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 10,63 | 10,74 | 11,54 | ||
| 41 | 51 | 61 |
# AH.12100 GIA CÔNG GIẰNG VÌ KÈO
Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khẩu độ vì kèo ≤ 6,9m | |
Theo thanh đứng gian giữa | Theo thanh đứng gian đầu hồi | ||||
AH.121 | Gia công giằng vì kèo | Vật liệu |
|
|
|
Gỗ | m3 | 1,120 | 1,120 | ||
Bulông M12x200 | cái | 128,200 | 140,000 | ||
Bật sắt 3x30x250 | cái | - | 40,000 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 10,12 | 9,96 | ||
| 11 | 21 |
# AH.12200 GIẰNG VÌ KÈO GỖ MÁI NẰM NGHIÊNG
Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khẩu độ vì kèo (m) | ||
Theo mái gian giữa | ||||||
≤8,1 | ≤9 | >9 | ||||
AH.122 | Gia công giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng | Vật liệu |
|
|
|
|
Gỗ | m3 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | ||
Bulông M12x250 | cái | 188,700 | 180,000 | 144,000 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 11,46 | 11,20 | 9,49 | ||
| 11 | 12 | 13 |
Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khẩu độ vì kèo (m) | ||
Theo mái gian đầu hồi | ||||||
≤8,1 | ≤9 | >9 | ||||
AH.122 | Gia công giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng | Vật liệu |
|
|
|
|
Gỗ | m3 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | ||
Bulông M12x250 | cái | 191,000 | 180,000 | 162,500 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 11,38 | 11,38 | 11,13 | ||
| 21 | 22 | 23 |
# AH.12300 GIẰNG KÈO SẮT TRÒN
Đơn vị tính: 1 tấn
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khẩu độ ≤15m |
AH.123 | Gia công giằng | Vật liệu |
|
|
|
| Sắt tròn | kg | 1.020 |
|
| Bulông M12x200 | cái | 326,500 |
|
| Tăng đơ ɸ14 | cái | 16,350 |
|
| Vật liệu khác | % | 2 |
|
| Nhân công 3,5/7 | công | 36,13 |
| 11 |
# AH.13000 XÀ GỒ, CẦU PHONG GỖ
Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xà gồ |
| |
Mái thẳng | Mái nối, mái góc | Cầu phong | ||||
AH.13 | Gia công xà gồ, cầu phong gỗ | Vật liệu |
|
|
|
|
Gỗ | m3 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | ||
Đinh | kg | 1,200 | 1,200 | 1,600 | ||
Hắc ín | kg | 1,300 | 1,300 | - | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 3,97 | 4,25 | 3,87 | ||
| 111 | 121 | 211 |
# AH.20000 CÔNG TÁC LÀM CẦU GỖ
# AH.21100 GIA CÔNG, LẮP DỰNG DẦM GỖ
Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dài cầu (m) | ||
≤6 | ≤9 | >9 | ||||
AH.211 | Gia công, lắp dựng dầm gỗ | Vật liệu |
|
|
|
|
Gỗ | m3 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | ||
Bulông M20x48 | cái | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
Đinh đỉa | cái | 3,300 | 3,300 | 3,300 | ||
Sắt hình | kg | 21,000 | 21,250 | 21,250 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,12 | 2,33 | 2,56 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Cần cẩu 6t | ca | 0,078 | 0,094 | 0,120 | ||
| 11 | 21 | 31 |
# AH.21200 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CÁC KẾT CẤU GỖ MẶT CẦU
Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại kết cấu | |||
Lan can | Gỗ ngang mặt cầu | Gỗ băng lăn | Gỗ đà chắn bánh xe | ||||
AH.212 | Gia công, lắp dựng các kết cấu gỗ mặt cầu | Vật liệu |
|
|
|
|
|
Gỗ | m3 | 1,130 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | ||
Đinh 10mm | kg | 4,310 | - | - | - | ||
Đinh đỉa | cái | - | 55 | 273 | 39,700 | ||
Bulông M16 | cái | 37 | - | - | - | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 11,72 | 3,78 | 5,18 | 9,24 | ||
| 11 | 21 | 31 | 41 |
# AH.30000 CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA VÀ CỬA CÁC LOẠI
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, căn chỉnh, chèn trát, cố định, trát phẳng, lắp khuôn, cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
# AH.31000 CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA
Đơn vị tính: 1m cấu kiện
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lắp khuôn cửa đơn | Lắp khuôn cửa kép |
AH.31 | Lắp dựng khuôn cửa | Vật liệu |
|
|
|
Vữa | m3 | 0,004 | 0,006 | ||
Bật sắt ɸ6 | cái | 2 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,15 | 0,22 | ||
| 111 | 211 |
# AH.32000 CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỬA CÁC LOẠI
Đơn vị tính: 1m2 cấu kiện
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lắp cửa vào khuôn | Lắp cửa không có khuôn |
AH.32 | Lắp dựng cửa | Vật liệu |
|
|
|
Vữa | m3 | - | 0,010 | ||
Vật liệu khác | % | - | 5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 0,25 | 0,40 | ||
| 111 | 211 |