# CHƯƠNG III - CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC
Hướng dẫn áp dụng:
Định mức đóng, ép cọc tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với định mức đóng cọc tương ứng. Hao phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.
Định mức nhổ cọc tính cho 100m cọc ngập đất.
Khi đóng, ép cọc xiên thì định mức nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,22 so định mức đóng cọc tương ứng.
Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng, ép cọc âm thì định mức nhân công và máy thi công đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với định mức đóng, ép cọc tương ứng. Định mức đóng, ép cọc dẫn tính cho chiều dài cọc dẫn ngập đất và chưa bao gồm công tác gia công cọc dẫn.
Định mức đóng cọc bằng máy đóng cọc dưới nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi.
Hao phí vật liệu khác theo định mức đã bao gồm hao phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.
Xác định cấp đất để áp dụng định mức như sau:
- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I ≥ 60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng định mức đất cấp I.
- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I < 40% chiều dài cọc ngập đất thiết kế thì áp dụng định mức đất cấp II.
Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng định mức đóng, ép cọc vào đất cấp I (Công tác khoan dẫn chưa tính trong định mức).
Công tác đóng, ép cọc ống các loại chưa tính đến các hao phí cho việc xói nút hỗn hợp bùn, đất trong lòng cọc.
Công tác đóng, ép cọc ván thép (cừ larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được định mức cho 100m cọc đóng nằm lại trong công trình. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thì hao phí vật liệu cọc được xác định như sau:
a. Hao phí tính theo thời gian và môi trường
- Hao phí vật liệu cọc cho 1 lần đóng nhổ ứng với thời gian cọc nằm trong công trình ≤ 1 tháng như sau:
- Nếu cọc đóng, ép trên cạn hoặc trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%,
- Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước lợ bằng 1,22%,
- Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước mặn bằng 1,29%.
- Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ tháng thứ 2 trở đi thì cứ mỗi tháng hao phí vật liệu cọc được tính thêm như sau:
- Nếu cọc đóng, ép trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%/tháng.
- Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng.
- Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng.
b. Hao hụt do sứt mẻ, tòe đầu cọc, mũ cọc
- Đóng vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5% cho một lần đóng nhổ.
- Đóng vào đất, đá, có ứng suất ≥ 5 kg/cm2 hao hụt bằng 4,5% cho một lần đóng nhổ.
c. Trường hợp cọc được sản xuất tại công trình theo yêu cầu thì các hao phí, hao hụt nêu trên chỉ tính đối với vật liệu sản xuất cọc (thép tấm, thép hình).
- Trường hợp cọc không nhổ được phải cắt thì phần cọc cắt để lại công trình được tính 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trình.
# AC.11000 ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.
# AC.11100 ĐÓNG CỌC TRE BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: 100m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | ||
Bùn | I | II | ||||
AC.1111 | Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc ≤ 2,5m | Vật liệu |
|
|
|
|
Cọc tre Cây chống | m cây | 105 1,250 | 105 1,560 | 105 1,560 | ||
Gỗ ván | m3 | 0,007 | 0,009 | 0,009 | ||
Vật liệu khác | % | 3 | 3 | 3 | ||
Nhân công 3,0/7 | công | 1,10 | 1,34 | 1,44 | ||
AC.1112 | Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m | Vật liệu |
|
|
|
|
Cọc tre | m | 105 | 105 | 105 | ||
Cây chống | cây | 1,320 | 1,650 | 1,650 | ||
Gỗ ván | m3 | 0,008 | 0,010 | 0,010 | ||
Vật liệu khác | % | 3 | 3 | 3 | ||
Nhân công 3,0/7 | công | 1,68 | 2,02 | 2,25 | ||
| 0 | 1 | 2 |
# AC.11200 ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) D8-10 CM BẰNG THỦ CÔNG
Đơn vị tính: 100m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | ||
Bùn | I | II | ||||
AC.1121 | Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng thủ công, chiều dài cọc ≤ 2,5m | Vật liệu |
|
|
|
|
Cọc gỗ (cọc tràm) Cây chống Gỗ ván Vật liệu khác Nhân công 3,0/7 | m cây m3 % công | 105 1,500 0,008 3 1,34 | 105 1,660 0,010 3 1,74 | 105 1,660 0,010 3 1,84 | ||
AC.1122 | Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m | Vật liệu |
|
|
|
|
Cọc gỗ (cọc tràm) Cây chống Gỗ ván Vật liệu khác Nhân công 3,0/7 | m cây m3 % công | 105 1,550 0,010 3 2,31 | 105 1,730 0,012 3 2,62 | 105 1,730 0,012 3 2,90 | ||
| 0 | 1 | 2 |
# AC.12000 ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY
# AC.12100 ĐÓNG CỌC TRE BẰNG MÁY ĐÀO 0,5m3
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, máy móc thiết bị thi công, định vị vị trí đóng cọc, đóng cọc bằng máy đào theo yêu cầu kỹ thuật, Vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.
Đơn vị tính: 100m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | ||
Bùn | I | II | ||||
AC.1211 | Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc ≤ 2,5m | Vật liệu |
|
|
|
|
| Cọc tre | m | 105 | 105 | 105 | |
| Nhân công 3,0/7 | công | 0,21 | 0,27 | 0,28 | |
| Máy thi công |
|
|
|
| |
| Máy đào 0,5m3 | ca | 0,065 | 0,085 | 0,090 | |
AC.1212 | Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m | Vật liệu |
|
|
|
|
| Cọc tre | m | 105 | 105 | 105 | |
| Nhân công 3,0/7 | công | 0,25 | 0,33 | 0,37 | |
| Máy thi công |
|
|
|
| |
| Máy đào 0,5m3 | ca | 0,072 | 0,098 | 0,108 | |
| 0 | 1 | 2 |
Ghi chú:
Trường hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.
# AC.12200 ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) Ф8-10 CM BẰNG MÁY ĐÀO 0,5m3
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, máy móc thiết bị thi công, định vị vị trí đóng cọc, đóng cọc bằng máy đào theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.
Đơn vị tính: 100m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | ||
Bùn | I | II | ||||
AC.1221 | Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc ≤ 2,5m | Vật liệu |
|
|
|
|
| Cọc gỗ (cọc tràm) | m | 105 | 105 | 105 | |
| Nhân công 3,0/7 | công | 0,24 | 0,31 | 0,33 | |
| Máy thi công |
|
|
|
| |
| Máy đào 0,5m3 | ca | 0,077 | 0,100 | 0,106 | |
AC.1222 | Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m | Vật liệu |
|
|
|
|
| Cọc gỗ (cọc tràm) | m | 105 | 105 | 105 | |
| Nhân công 3,0/7 | công | 0,29 | 0,39 | 0,43 | |
| Máy thi công |
|
|
|
| |
| Máy đào 0,5m3 | ca | 0,085 | 0,115 | 0,127 | |
| 0 | 1 | 2 |
Trường hợp tổ hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.
# AC.12400 ĐÓNG CỌC CỪ MÁNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC BẰNG BÚA RUNG 50kW KẾT HỢP XÓI NƯỚC ĐẦU CỌC
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, di chuyển máy thi công, tháo hệ thép hình định vị, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m, lắp đặt búa, cẩu cọc, tháo lắp ống cao su áp lực, đóng cọc theo đúng kỹ thuật.
# AC.12410 ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN
Đơn vị tính: 100m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao máng cọc (cm) | ||
30-50 | 60-84 | 94-120 | ||||
AC.124 | Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung 50kW kết hợp xói nước đầu cọc | Vật liệu |
|
|
|
|
Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực | m | 101 | 101 | 101 | ||
Thép hình định vị cọc | kg | 46,61 | 49,86 | 53,1 | ||
Ống cao su cao áp ϕ60 | m | 1,11 | 1,67 | 2,22 | ||
Ống cao su cao áp ϕ34 | m | 8,89 | 13,33 | 17,78 | ||
Cút thép đầu cọc D34/15 | cái | 0,44 | 0,67 | 0,89 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 9,84 | 16,40 | 24,80 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Búa rung 50 kW | ca | 2,392 | 3,880 | 5,848 | ||
Máy bơm nước áp lực xói nước đầu cọc 300 cv | ca | 2,392 | 3,880 | 5,848 | ||
Cần cẩu 50 t | ca | 2,392 | 3,880 | 5,848 | ||
Máy khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 11 | 12 | 13 |
# AC.12420 ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC
Đơn vị tính: 100m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao máng cọc (cm) | ||
30-50 | 60-84 | 94-120 | ||||
AC.124 | Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung 50kW kết hợp xói nước đầu cọc | Vật liệu |
|
|
|
|
Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực | m | 101 | 101 | 101 | ||
Thép hình định vị cọc | kg | 46,610 | 49,860 | 53,100 | ||
Ống cao su cao áp ϕ60 | m | 1,110 | 1,670 | 2,220 | ||
Ống cao su cao áp ϕ34 | m | 8,890 | 13,33 | 17,780 | ||
Cút thép đầu cọc D34/15 | cái | 0,440 | 0,670 | 0,890 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 11,28 | 18,24 | 27,60 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Búa rung 50 kW | ca | 2,864 | 4,664 | 7,024 | ||
Máy bơm nước áp lực xói nước đầu cọc 300 cv | ca | 2,864 | 4,664 | 7,024 | ||
Cần cẩu 50 t | ca | 2,864 | 4,664 | 7,024 | ||
Sà lan 200 t | ca | 2,864 | 4,664 | 7,024 | ||
Sà lan chở vật liệu 200 t | ca | 2,864 | 4,664 | 7,024 | ||
Tàu kéo 150 cv | ca | 1,432 | 2,336 | 3,512 | ||
Máy khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| 21 | 22 | 23 |
# AC.13000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,2T
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |||||
I | II | ||||||||
Kích thước cọc (cm) | |||||||||
20x20 | 25x25 | 30x30 | 20x20 | 25x25 | 30x30 | ||||
AC.131 | Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2 t, chiều dài cọc ≤ 24m | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
|
Cọc bê tông | m | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
Vật liệu khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 3,36 | 3,50 | 4,76 | 3,67 | 4,54 | 5,46 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
|
| ||
Máy đóng cọc 1,21 | ca | 1,680 | 1,960 | 2,380 | 1,834 | 2,268 | 2,730 | ||
Máy khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
AC.132 | Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2 t, chiều dài cọc > 24m | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
|
Cọc bê tông | m | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
Vật liệu khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,74 | 3,29 | 4,03 | 3,30 | 3,84 | 4,87 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
|
| ||
Máy đóng cọc 1,2 t | ca | 1,372 | 1,645 | 2,016 | 1,652 | 1,918 | 2,436 | ||
Máy khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 |
# AC.14000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,8T
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |||||||
I | II | ||||||||||
Kích thước cọc (cm) | |||||||||||
20x20 | 25x25 | 30x30 | 35x35 | 20x20 | 25x25 | 30x30 | 35x35 | ||||
AC.141 | Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8t, chiều dài cọc ≤ 24m | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cọc bê tông | m | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
Vật liệu khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,67 | 3,21 | 3,95 | 4,82 | 3,21 | 3,85 | 4,66 | 5,81 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Máy đóng cọc 1,8 t | ca | 1,337 | 1,603 | 1,974 | 2,408 | 1,603 | 1,925 | 2,331 | 2,891 | ||
Máy khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
AC.142 | Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8t, chiều dài cọc > 24m | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cọc bê tông | m | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
Vật liệu khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,58 | 2,86 | 3,50 | 4,03 | 3,11 | 3,60 | 4,38 | 5,39 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Máy đóng cọc 1,8 t | ca | 1,288 | 1,428 | 1,750 | 2,016 | 1,554 | 1,799 | 2,191 | 2,695 | ||
Máy khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 |
# AC.15000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 2,5 t
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |||||||
I | II | ||||||||||
Kích thước cọc (cm) | |||||||||||
25x25 | 30x30 | 35x35 | 40x40 | 25x25 | 30x30 | 35x35 | 40x40 | ||||
AC.151 | Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 2,5t, chiều dài cọc ≤ 24m | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cọc bê tông | m | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
Vật liệu khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 3,08 | 3,58 | 4,16 | 5,12 | 3,43 | 4,35 | 5,04 | 6,20 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Máy đóng cọc 2,5 t | ca | 1,400 | 1,610 | 1,869 | 2,310 | 1,505 | 1,848 | 2,275 | 2,639 | ||
Máy khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
AC.152 | Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 2,5t, chiều dài cọc > 24m | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cọc bê tông | m | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
Vật liệu khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,80 | 3,25 | 3,70 | 4,54 | 3,36 | 3,70 | 4,42 | 5,07 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Máy đóng cọc 2,5 t | ca | 1,386 | 1,575 | 1,716 | 1,944 | 1,484 | 1,785 | 2,054 | 2,353 | ||
Máy khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 |
# AC.16000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 3,5 t
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |||||
I | II | ||||||||
Kích thước cọc (cm) | |||||||||
30x30 | 35x35 | 40x40 | 30x30 | 35x35 | 40x40 | ||||
AC.161 | Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5 t, chiều dài cọc ≤ 24m | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
|
Cọc bê tông | m | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
Vật liệu khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 3,28 | 3,85 | 4,62 | 3,85 | 4,41 | 5,04 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
|
| ||
Máy đóng cọc 3,5 t | ca | 1,428 | 1,666 | 1,995 | 1,736 | 1,995 | 2,394 | ||
Máy khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
AC.162 | Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5 t, chiều dài cọc > 24m | Vật liệu |
|
|
|
|
|
|
|
Cọc bê tông | m | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
Vật liệu khác | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,56 | 3,21 | 3,93 | 3,35 | 3,92 | 4,73 | ||
Máy thi công |
|
|
|
|
|
|
| ||
Máy đóng cọc 3,5 t | ca | 1,379 | 1,603 | 1,967 | 1,673 | 1,960 | 2,352 | ||
Máy khác | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 |
# AC.16000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 4,5 T
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |
I | II | ||||
Kích thước cọc (cm) | |||||
45x45 | 45x45 | ||||
AC.163 | Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 4,5 t, chiều dài cọc ≤ 24m | Vật liệu |
|
|
|
Cọc bê tông | m | 101 | 101 | ||
Vật liệu khác | % | 1,500 | 1,500 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 4,81 | 5,89 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy đóng cọc 4,5 t | ca | 2,272 | 2,751 | ||
Máy khác | % | 6 | 6 | ||
AC.164 | Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 4,5 t, chiều dài cọc > 24m | Vật liệu |
|
|
|
Cọc bê tông | m | 101 | 101 | ||
Vật liệu khác | % | 1,500 | 1,500 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 4,34 | 5,33 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy đóng cọc 4,5 t | ca | 2,169 | 2,66 | ||
Máy khác | % | 6 | 6 | ||
| 14 | 24 |
# AC.16000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 8T
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất | |
I | II | ||||
Kích thước cọc (cm) | |||||
50x50 | 50x50 | ||||
AC.165 | Đóng cọc bê tông cốt thép dự ứng lực trên cạn bằng máy đóng cọc 8 t, chiều dài cọc ≤ 24m | Vật liệu |
|
|
|
Cọc bê tông | m | 101 | 101 | ||
Vật liệu khác | % | 1,5 | 1,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 5,94 | 7,01 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy đóng cọc 8 t | ca | 2,15 | 2,51 | ||
Máy khác | % | 6 | 6 | ||
AC.166 | Đóng cọc bê tông cốt thép dự ứng lực trên cạn bằng máy đóng cọc 8 t, chiều dài cọc > 24m | Vật liệu |
|
|
|
Cọc bê tông | m | 101 | 101 | ||
Vật liệu khác | % | 1,5 | 1,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 5,36 | 6,26 | ||
Máy thi công |
|
|
| ||
Máy đóng cọc 8 t | ca | 2,10 | 2,44 | ||
Máy khác | % | 6 | 6 | ||
| 15 | 25 |
# AC.17000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 1,8T
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kích thước cọc (cm) | ||
30x30 | 35x35 | 40x40 | ||||
AC.171 | Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8t, chiều dài cọc ≤ 24m | Vật liệu |
|
|
|
|
Cọc bê tông | m | 101 | 101 | 101 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 4,60 | 5,78 | 6,22 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Tàu đóng cọc búa 1,8t | ca | 2,180 | 2,430 | 2,760 | ||
Cần cẩu 25 t | ca | 2,180 | 2,430 | 2,760 | ||
Tàu kéo 150 cv | ca | 0,135 | 0,135 | 0,135 | ||
Sà lan 250 t | ca | 2,180 | 2,430 | 2,760 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
AC.172 | Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8t, chiều dài cọc > 24m | Vật liệu |
|
|
|
|
Cọc bê tông | m | 101 | 101 | 101 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 4,04 | 4,86 | 5,65 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Tàu đóng cọc búa 1,8t | ca | 1,929 | 2,157 | 2,461 | ||
Cần cẩu 25 t | ca | 1,929 | 2,157 | 2,461 | ||
Tàu kéo 150 cv | ca | 0,135 | 0,135 | 0,135 | ||
Sà lan 250 t | ca | 1,929 | 2,157 | 2,461 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 12 | 13 |
# AC.18000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 2,5 t
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kích thước cọc (cm) | ||
30x30 | 35x35 | 40x40 | ||||
AC.181 | Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5t, chiều dài cọc ≤ 24m | Vật liệu |
|
|
|
|
Cọc bê tông | m | 101 | 101 | 101 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 4,20 | 4,88 | 6,02 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Tàu đóng cọc búa 2,5t | ca | 1,728 | 2,052 | 2,499 | ||
Cần cẩu 25 t | ca | 1,728 | 2,052 | 2,499 | ||
Tàu kéo 150 cv | ca | 0,135 | 0,135 | 0,135 | ||
Sà lan 250 t | ca | 1,728 | 2,052 | 2,499 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
AC.182 | Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5t, chiều dài cọc > 24m | Vật liệu |
|
|
|
|
Cọc bê tông | m | 101 | 101 | 101 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 3,54 | 4,10 | 4,82 | ||
Máy thi công |
|
|
|
| ||
Tàu đóng cọc búa 2,5t | ca | 1,682 | 1,830 | 2,010 | ||
Cần cẩu 25 t | ca | 1,682 | 1,739 | 2,010 | ||
Tàu kéo 150 cv | ca | 0,135 | 0,135 | 0,135 | ||
Sà lan 250 t | ca | 1,682 | 1,739 | 2,010 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 12 | 13 |
# AC.19000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 3,5 t
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kích thước cọc (cm) | ||
30x30 | 35x35 | 40x40 | ||||
AC.191 | Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5t, chiều dài cọc ≤ 24m | Vật liệu |
|
|
|
|
Cọc bê tông | m | 101 | 101 | 101 | ||
Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
