# CHƯƠNG V CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ
Hướng dẫn áp dụng:
- Hao phí vật liệu làm dàn giáo xây phục vụ công tác xây đã được phân bổ trong định mức.
- Trường hợp sử dụng vữa khô trộn sẵn đóng bao thay cho vữa thông thường (vữa trộn tại hiện trường xây dựng) thì hao phí nhân công và máy trộn vữa của các công tác xây sử dụng vữa thông thường được điều chỉnh nhân hệ số k=0,9.
- Trường hợp xây tường sử dụng gạch bê tông; gạch bê tông khí chưng áp; gạch bê tông bọt, khí không chưng áp có kích thước viên gạch khác với các kích thước gạch được ban hành trong tập định mức. Khi hao phí vật liệu gạch của khối xây thay đổi (tăng hoặc giảm) 10 viên so với hao phí vật liệu gạch của công tác xây gạch có kích thước tương ứng thì hao phí nhân công được điều chỉnh thay đổi (tăng hoặc giảm) với tỷ lệ 1%.
# I. XÂY ĐÁ
Thành phần công việc: Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
# AE.11000 XÂY ĐÁ HỘC
# AE.11100 XÂY MÓNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
≤ 60 | > 60 | ||||
AE.111 | Xây móng | Vật liệu | |||
Đá hộc | m3 | 1,2 | 1,2 | ||
Đá dăm | m3 | 0,057 | 0,057 | ||
Vữa | m3 | 0,420 | 0,420 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,81 | 1,74 | ||
Máy thi công | |||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,053 | 0,053 | ||
10 | 20 |
# AE.11200 XÂY TƯỜNG THẲNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 60 | > 60 | ||||||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 2 | > 2 | ≤ 2 | > 2 | ||||
AE.112 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Đá hộc | m3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
Đá dăm | m3 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | ||
Vữa | m3 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | ||
Vật liệu khác | % | - | 5 | - | 5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,06 | 2,4 | 1,98 | 2,27 | ||
Máy thi công | |||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
# AE.11300 XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 60 | > 60 | ||||||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 2 | > 2 | ≤ 2 | > 2 | ||||
AE.113 | Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ | Vật liệu | |||||
Đá hộc | m3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
Đá dăm | m3 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | ||
Vữa | m3 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | ||
Vật liệu khác | % | - | 5 | - | 5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,25 | 2,67 | 2,15 | 2,44 | ||
Máy thi công | |||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
# AE.11400 ÷ AE.11500 XÂY MỐ, TRỤ, CỘT
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mố | Trụ, cột | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 2 | > 2 | ≤ 2 | > 2 | ||||
AE.114 | Xây mố | Vật liệu | |||||
Đá hộc | m3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
Đá dăm | m3 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | ||
Vữa | m3 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | ||
AE.115 | Xây trụ, cột | Vật liệu khác | % | - | 5 | - | 5 |
Nhân công 3,5/7 | công | 2,37 | 4,54 | 3,88 | 5,45 | ||
Máy thi công | |||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | ||
10 | 20 | 10 | 20 |
# AE.11600 XÂY TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tường cánh, tường đầu cầu | |
---|---|---|---|---|---|
Chiều cao (m) | |||||
≤ 2 | > 2 | ||||
AE.116 | Xây tường cánh, | Vật liệu | |||
tường đầu cầu | Đá hộc | m3 | 1,2 | 1,2 | |
Đá dăm | m3 | 0,057 | 0,057 | ||
Vữa | m3 | 0,420 | 0,420 | ||
Vật liệu khác | % | - | 5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,28 | 3,96 | ||
Máy thi công | |||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,053 | 0,053 | ||
10 | 20 |
# AE.11700 ÷ AE.11800 XÂY GỐI ĐỠ, GỐI ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trụ đỡ đường ống | Gối đỡ đường ống | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 2 | > 2 | ≤ 2 | > 2 | ||||
AE.117 | Xây trụ đỡ đường ống | Vật liệu | |||||
Đá hộc | m3 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | ||
Đá dăm | m3 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | ||
Vữa | m3 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | ||
AE.118 | Xây gối đỡ đường ống | Vật liệu khác | % | - | 5 | - | 5 |
Nhân công 3,5/7 | công | 3,41 | 4,05 | 3,41 | 4,03 | ||
Máy thi công | |||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | ||
10 | 20 | 10 | 20 |
# AE.11900 XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xây | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mặt bằng | Mái dốc thẳng | Mái dốc cong | ||||
AE.119 | Xây mặt bằng, mái dốc | Vật liệu | ||||
Đá hộc | m3 | 1,2 | 1,2 | 1,22 | ||
Đá dăm | m3 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | ||
Vữa | m3 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | ||
Vật liệu khác | % | - | - | 2,5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,98 | 2,09 | 2,32 | ||
Máy thi công | ||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,053 | 0,053 | 0,053 | ||
10 | 20 | 30 |
# AE.12000 XẾP ĐÁ KHAN
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xếp đá khan không chít mạch | Xếp đá khan có chít mạch | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mặt bằng | Mái dốc thẳng | Mái dốc cong | Mặt bằng | Mái dốc thẳng | Mái dốc cong | ||||
AE.121 | Xếp đá khan không chít mạch | Vật liệu | |||||||
Đá hộc | m3 | 1,2 | 1,2 | 1,22 | 1,2 | 1,2 | 1,22 | ||
Đá dăm 4x6 | m3 | 0,061 | 0,061 | 0,065 | 0,061 | 0,061 | 0,065 | ||
Vữa | m3 | - | - | - | 0,067 | 0,067 | 0,067 | ||
AE.122 | Xếp đá khan có chít mạch | Vật liệu khác | % | - | - | 2,5 | - | - | 2,5 |
Nhân công 3,5/7 | công | 1,2 | 1,4 | 1,98 | 1,55 | 1,75 | 2,01 | ||
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
# AE.12300 XÂY CỐNG
# AE.12400 XÂY NÚT HẦM
# AE.12500 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xây cống | Xây nút hầm | Xây kết cấu phức tạp |
---|---|---|---|---|---|---|
AE.123 | Xây cống | Vật liệu | ||||
AE.124 | Xây nút hầm | Đá hộc | m3 | 1,2 | 1,2 | 1,22 |
Đá dăm | m3 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | ||
Vữa | m3 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | ||
AE.125 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 |
Nhân công 3,5/7 | công | 2,98 | 3,46 | 4,03 | ||
Máy thi công | ||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,053 | 0,053 | 0,053 | ||
10 | 10 | 10 |
# AE.12600 XÂY RÃNH ĐỈNH, DỐC NƯỚC, THÁC NƯỚC, GÂN CHỮ V TRÊN ĐỘ DỐC TALUY ≥ 40%
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, bốc vác vận chuyển đá, vữa xây từ vị trí chân ta luy lên vị trí xây; trộn vữa, xây kể cả miết mạch kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao | ||
---|---|---|---|---|---|---|
≥ 5m | ≥ 10m | > 20m | ||||
AE.126 | Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thải nước, gân chữ V trên độ dốc taluy ≥ 40% | Vật liệu | ||||
Đá hộc | m3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
Đá dăm | m3 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | ||
Vữa | m3 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 5,47 | 6,4 | 7,61 | ||
Máy thi công | ||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,058 | 0,058 | 0,058 | ||
10 | 20 | 30 |
# AE.13000 XÂY ĐÁ MIẾNG (10 x 20 x 30)
# AE.13100 XÂY MÓNG
# AE.13200 XÂY TƯỜNG
# AE.13300 XÂY TRỤ ĐỘC LẬP
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường, chiều dày (cm) | Trụ, cột | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 30 | > 30 | ||||||||
Chiều cao (m) | |||||||||
≤ 2 | > 2 | ≤ 2 | > 2 | ||||||
AE.131 | Xây móng | Vật liệu | |||||||
Đá | m3 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||
AE.132 | Xây tường | Vữa | m3 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,190 | 0,190 | 0,250 |
Vật liệu khác | % | - | - | 5 | - | 5 | 5 | ||
AE.133 | Xây trụ, cột | Nhân công 3,5/7 | công | 2,27 | 2,56 | 2,74 | 2,25 | 2,67 | 4,38 |
Máy thi công | |||||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,027 | 0,027 | 0,033 | ||
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 |
# AE.14000 XÂY ĐÁ CHẺ
# AE.14100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)
# AE.14200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường, chiều dày (cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤30 | >30 | |||||||
Chiều cao (m) | ||||||||
≤ 2 | > 2 | ≤ 2 | > 2 | |||||
AE.141 | Xây móng | Vật liệu | ||||||
Đá | viên | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
Vữa | m3 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||
AE.142 | Xây tường | Vật liệu khác | % | - | - | 5 | - | 5 |
Nhân công 3,5/7 | công | 2,71 | 3,03 | 3,31 | 2,71 | 3,02 | ||
Máy thi công | ||||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | ||
10 | 10 | 20 | 30 | 40 |
# AE.14300 XÂY GỐI ĐỠ ỐNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)
# AE.14400 XÂY TRỤ, CỘT BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gối đỡ ống | Trụ, cột | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiều cao (m) | ||||||
≤2 | >2 | |||||
AE.143 | Xây gối đỡ ống | Vật liệu | ||||
Đá | viên | 430 | 430 | 410 | ||
Vữa | m3 | 0,300 | 0,310 | 0,310 | ||
AE.144 | Xây trụ, cột | Vật liệu khác | % | - | 5 | 5 |
Nhân công 3,5/7 | công | 2,71 | 3,02 | 4,38 | ||
Máy thi công | ||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,036 | 0,037 | 0,037 | ||
10 | 20 | 10 |
# AE.15100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 x 20 x25)
# AE.15200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 x 20 x 25)
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường, chiều dày (cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 30 | > 30 | |||||||
Chiều cao (m) | ||||||||
≤ 2 | > 2 | ≤ 2 | > 2 | |||||
AE.151 | Xây móng bằng đá chẻ 20x20x25 | Vật liệu | ||||||
Đá chẻ | viên | 72 | 73 | 73 | 72 | 72 | ||
Đá dăm chèn | m3 | 0,047 | 0,05 | 0,05 | 0,047 | 0,047 | ||
Vữa | m3 | 0,28 | 0,290 | 0,290 | 0,280 | 0,280 | ||
AE.152 | Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25 | Vật liệu khác | % | - | - | 5 | - | 5 |
Nhân công 3,5/7 | công | 1,35 | 1,45 | 1,55 | 1,39 | 1,45 | ||
Máy thi công | ||||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,034 | 0,035 | 0,035 | 0,034 | 0,034 | ||
10 | 10 | 20 | 30 | 40 |
# AE.16100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 x 20 x 25)
# AE.16200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 x 20 x 25)
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng | Tường, chiều dày (cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 30 | > 30 | |||||||
Chiều cao (m) | ||||||||
≤ 2 | > 2 | ≤ 2 | > 2 | |||||
AE.161 | Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25 | Vật liệu | ||||||
Đá chẻ | viên | 108 | 109 | 109 | 108 | 108 | ||
Vữa | m3 | 0,290 | 0,300 | 0,300 | 0,290 | 0,290 | ||
Vật liệu khác | % | - | - | 5 | - | 5 | ||
AE.162 | Xây tường bằng đá chẻ 15x20x25 | Nhân công 3,5/7 | công | 1,42 | 1,47 | 1,63 | 1,44 | 1,52 |
Máy thi công | ||||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,035 | 0,036 | 0,036 | 0,035 | 0,035 | ||
10 | 10 | 20 | 30 | 40 |
# XÂY GẠCH
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ v.v... tính vào khối lượng) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
# AE.20000 XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (6,5 x 10,5 x 22)
# AE.21000 XÂY MÓNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
≤ 33 | >33 | ||||
AE.21 | Xây móng | Vật liệu | |||
Gạch | viên | 550 | 539 | ||
Vữa | m3 | 0,290 | 0,300 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,42 | 1,26 | ||
Máy thi công | |||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,035 | 0,036 | ||
110 | 210 |
# AE.22000 XÂY TƯỜNG THẲNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày ≤ 11 (cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 6 | ≤ 28 | ≤ 100 | ≤ 200 | ||||
AE.221 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 643 | 643 | 643 | 643 | ||
Vữa | m3 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,9 | 2,07 | 2,27 | 2,37 | ||
Máy thi công | |||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | ||
Vận thăng lồng 3 t | ca | - | 0,012 | 0,025 | 0,031 | ||
Cần trục tháp 25 t | ca | - | 0,012 | 0,025 | - | ||
Cần trục tháp 40 t | ca | - | - | - | 0,031 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày ≤ 33 (cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 6 | ≤ 28 | ≤ 100 | ≤ 200 | ||||
AE.222 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
Vữa | m3 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,63 | 1,67 | 1,84 | 1,92 | ||
Máy thi công | |||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | ||
Vận thăng lồng 3 t | ca | - | 0,012 | 0,025 | 0,031 | ||
Cần trục tháp 25 t | ca | - | 0,012 | 0,025 | - | ||
Cần trục tháp 40 t | ca | - | - | - | 0,031 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày > 33 (cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 6 | ≤ 28 | ≤ 100 | ≤ 200 | ||||
AE.223 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 539 | 539 | 539 | 539 | ||
Vữa | m3 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,41 | 1,53 | 1,68 | 1,76 | ||
Máy thi công | |||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | ||
Vận thăng lồng 3 t | ca | - | 0,012 | 0,025 | 0,031 | ||
Cần trục tháp 25 t | ca | - | 0,012 | 0,025 | - | ||
Cần trục tháp 40 t | ca | - | - | - | 0,031 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
# AE.23000 XÂY CỘT, TRỤ
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 6 | ≤ 28 | ≤ 100 | ≤ 200 | ||||
AE.231 | Xây cột, trụ | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 539 | 539 | 539 | 539 | ||
Vữa | m3 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 3 | 4 | 4,4 | 4,6 | ||
Máy thi công | |||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | ||
Vận thăng lồng 3 t | ca | - | 0,012 | 0,025 | 0,031 | ||
Cần trục tháp 25 t | ca | - | 0,012 | 0,025 | - | ||
Cần trục tháp 40 t | ca | - | - | - | 0,031 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
# AE.24000 XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày ≤ 33 (cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 6 | ≤ 28 | ≤ 100 | ≤ 200 | ||||
AE.241 | Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
Vữa | m3 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,78 | 3,09 | 3,39 | 3,55 | ||
Máy thi công | |||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | ||
Vận thăng lồng 3 t | ca | - | 0,012 | 0,025 | 0,031 | ||
Cần trục tháp 25 t | ca | - | 0,012 | 0,025 | - | ||
Cần trục tháp 40 t | ca | - | - | - | 0,031 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày > 33 (cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 6 | ≤ 28 | ≤ 100 | ≤ 200 | ||||
AE.242 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 539 | 539 | 539 | 539 | ||
Vữa | m3 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,6 | 2,89 | 3,17 | 3,32 | ||
Máy thi công | |||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | ||
Vận thăng lồng 3 t | ca | - | 0,012 | 0,025 | 0,031 | ||
Cần trục tháp 25 t | ca | - | 0,012 | 0,025 | - | ||
Cần trục tháp 40 t | ca | - | - | - | 0,031 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
# AE.25000 XÂY CỐNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cống | |
---|---|---|---|---|---|
Cuốn cong | Thành vòm cong | ||||
AE.25 | Xây cống | Vật liệu | |||
Gạch | viên | 550 | 560 | ||
Vữa | m3 | 0,280 | 0,290 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 4,66 | 4,28 | ||
Máy thi công | |||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,034 | 0,035 | ||
110 | 210 |
# AE.26000 XÂY BỂ CHỨA, HỐ VAN, HỐ GA, GỐI ĐỠ ỐNG, RÃNH THOÁT NƯỚC
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bể chứa | Hố van, hố ga | Gối đỡ ống, rãnh thoát nước |
---|---|---|---|---|---|---|
AE.26 | Bể chứa | Vật liệu | ||||
Gạch | viên | 550 | 550 | 550 | ||
AE.26 | Hố van, hố ga | Vữa | m3 | 0,310 | 0,330 | 0,333 |
Vật liệu khác | % | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
AE.26 | Gối đỡ ống, rãnh thoát nước | Nhân công 3,5/7 | công | 3,6 | 3,2 | 4,5 |
Máy thi công | ||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,037 | 0,039 | 0,039 | ||
110 | 210 | 310 |
# AE.27000 XÂY BỂ CHỨA HOÁ CHẤT, BỂ CHỐNG ĂN MÒN
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|
AE.271 | Xây bể hoá chất, bể chống ăn mòn | Vật liệu | ||
Gạch thẻ | viên | 550 | ||
Bột thạch anh | kg | 330,5 | ||
Cát thạch anh | kg | 166 | ||
Thuỷ tinh nước | kg | 149 | ||
Thuốc trừ sâu | kg | 22,3 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | ||
Nhân công 4,5/7 | công | 3,8 | ||
Máy thi công | ||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,032 | ||
10 |
# AE.28000 XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 6 | ≤ 28 | ≤ 100 | ≤ 200 | ||||
AE.281 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 573 | 573 | 573 | 573 | ||
Vữa | m3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 3,6 | 4 | 4,4 | 4,6 | ||
Máy thi công | |||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | ||
Vận thăng lồng 3 t | ca | - | 0,012 | 0,025 | 0,031 | ||
Cần trục tháp 25 t | ca | - | 0,012 | 0,025 | - | ||
Cần trục tháp 40 t | ca | - | - | - | 0,031 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
# AE.30000 XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (5 x 10 x 20)
# AE.31000 XÂY MÓNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
≤ 30 | > 30 | ||||
AE.31 | Xây móng | Vật liệu | |||
Gạch | viên | 810 | 780 | ||
Vữa | m3 | 0,3 | 0,31 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,6 | 1,42 | ||
Máy thi công | |||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,036 | 0,037 | ||
110 | 210 |
# AE.32000 XÂY TƯỜNG
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày ≤ 10 (cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 6 | ≤ 28 | ≤ 100 | ≤ 200 | ||||
AE.321 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 830 | 830 | 830 | 830 | ||
Vữa | m3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 2,23 | 2,43 | 2,67 | 2,79 | ||
Máy thi công | |||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | ||
Vận thăng lồng 3 t | ca | - | 0,012 | 0,025 | 0,031 | ||
Cần trục tháp 25 t | ca | - | 0,012 | 0,025 | - | ||
Cần trục tháp 40 t | ca | - | - | - | 0,031 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày ≤ 30 (cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 6 | ≤ 28 | ≤ 100 | ≤ 200 | ||||
AE.322 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 810 | 810 | 810 | 810 | ||
Vữa | m3 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | ||
Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,83 | 1,97 | 2,16 | 2,26 | ||
Máy thi công | |||||||
Máy trộn vữa 150l | ca | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | ||
Vận thăng lồng 3 t | ca | - | 0,012 | 0,025 | 0,031 | ||
Cần trục tháp 25 t | ca | - | 0,012 | 0,025 | - | ||
Cần trục tháp 40 t | ca | - | - | - | 0,031 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày > 30 (cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều cao (m) | |||||||
