# PHỤ LỤC
# I - PHỤ LỤC TRỌNG LƯỢNG ĐƠN VỊ VẬT LIỆU
# A- Nhóm vật liệu không kim loại
Số TT | Tên vật liệu | Đơn vị | Trọng lượng | Ghi chú |
| I- Vật liệu rời |
|
|
|
1 | Atsphan (đổ) | kg/m3 | 1500 |
|
2 | Atsphan (nén) | kg/m3 | 2000 |
|
3 | Atsphan (Láng) | kg/m3 | 1800 |
|
4 | A xít H2SO4 nồng độ 40% | kg/m3 | 1307 |
|
5 | Bông khoáng chất (đống) | kg/m3 | 200 |
|
6 | Bông khoáng chất (tấm thảm) | kg/m3 | 250 |
|
7 | Bông thủy tinh 80 | kg/m3 | 15 |
|
8 | Bi tum lỏng | kg/m3 | 1050 ÷ 1100 |
|
9 | Bi tum số 5 | kg/m3 | 970 |
|
10 | Cát có môđun độ lớn M < 0,7 | kg/m3 | 1200 |
|
11 | Cát có môđun độ lớn M > 2 | kg/m3 | 1450 |
|
12 | Cát có môđun độ lớn M = 1,5÷2 | kg/m3 | 1380 |
|
13 | Cát có môđun độ lớn M < 1,5 | kg/m3 | 1310 |
|
14 | Cỏ khô | kg/m3 | 350 |
|
15 | Củi khô | kg/m3 | 700 |
|
16 | Đất sét nén chặt | kg/m3 | 2000 |
|
17 | Đất mùn | kg/m3 | 180 |
|
18 | Đất Silicát | kg/m3 | 600 |
|
19 | Đất sét (trạng thái tự nhiên) | kg/m3 | 1300÷2500 |
|
20 | Đá sỏi | kg/m3 | 1700÷2000 |
|
21 | Đá Granit | kg/m3 | 2400÷3000 |
|
22 | Đá xây | kg/m3 | 2400÷2600 |
|
23 | Đá mạt | kg/m3 | 1600 |
|
24 | Đá dăm 0,5 ÷ 2 | kg/m3 | 1550 |
|
25 | Đá dăm 2 ÷ 8 | kg/m3 | 1500 |
|
26 | Đá ba 8 ÷15 | kg/m3 | 1520 |
|
27 | Đá hộc >15 | kg/m3 | 1500 |
|
28 | Đá bọt | kg/m3 | 450 |
|
29 | Đá hoa | kg/m3 | 3500 |
|
30 | Đá nổ mìn hỗn hợp | kg/m3 | 1600 |
|
31 | Dầu mazút | kg/lít | 0,87 |
|
32 | Dầu hoả | kg/lít | 0,87 |
|
33 | Dầu diezen TB | kg/lít | 0,87 |
|
34 | Dầu luyn | kg/lít | 1 |
|
35 | Gạch mộc (đất sét chưa nung) | kg/m3 | 1600 |
|
36 | Gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm | kg/viên | 2,3 |
|
37 | Gạch đất sét nung 5x10x20cm | kg/viên | 1,6 |
|
38 | Gạch đất sét nung 4x8x19cm | kg/viên | 0,97 |
|
39 | Gạch đất sét nung 4,5x9x19cm | kg/viên | 1,23 |
|
40 | Gạch ống 19x8x8cm | kg/viên | 0,97 |
|
41 | Gạch ống 19x9x9cm | kg/viên | 1,23 |
|
42 | Gạch ống 4 lỗ 20x10x10cm | kg/viên | 1,6 |
|
43 | Gạch rỗng 6 lỗ 22x13x8,5cm | kg/viên | 2,32 |
|
44 | Gạch rỗng 6 lỗ 22x13x10cm | kg/viên | 2,72 |
|
45 | Gạch rỗng 6 lỗ 22x15x10cm | kg/viên | 3,14 |
|
46 | Gạch rỗng 6 lỗ 25x15x10cm | kg/viên | 3,57 |
|
47 | Gạch Hourdis | kg/viên | 3,7 |
|
48 | Gạch xây chịu a xít | kg/viên | 3,7 |
|
49 | Gạch lát chịu a xít 15x15x1,2cm | kg/viên | 0,65 |
|
50 | Gạch lá nem | kg/viên | 1,6 |
|
51 | Gạch AAC | kg/m3 | 700 ÷ 1000 |
|
52 | Gạch xi măng 20x20cm | kg/viên | 1,4 |
|
53 | Gạch xi măng hoa 15x15cm | kg/viên | 0,7 |
|
54 | Gạch xi măng hoa 20x10cm | kg/viên | 0,7 |
|
55 | Gạch men sứ 11 x 11cm | kg/viên | 0,16 |
|
56 | Gạch men sứ 15 x 15 cm | kg/viên | 0,25 |
|
57 | Gạch men sứ 20 x 15 cm | kg/viên | 0,30 |
|
58 | Gạch men sứ 20 x 20 cm | kg/viên | 0,42 |
|
59 | Gạch men sứ 20 x 30 cm | kg/viên | 0,65 |
|
60 | Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 30 x 30 cm | kg/viên | 1,0 |
|
61 | Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 40 x 40 cm | kg/viên | 1,8 |
|
62 | Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 50 x 50 cm | kg/viên | 2,8 |
|
63 | Gạch lá dừa 15,8 x 15,8 x3,5cm | kg/viên | 1,6 |
|
64 | Gạch lá dừa 20 x 10 x3,5cm | kg/viên | 1,1 |
|
65 | Gạch vụn | kg/m3 | 1350 |
|
66 | Gạch lát Granitô | kg/m2 | 56 |
|
67 | Gỗ nhóm II, III (gỗ thành phẩm) | kg/m3 | 1000 |
|
68 | Gỗ nhóm IV (gỗ thành phẩm) | kg/m3 | 910 |
|
69 | Gỗ nhóm V (gỗ thành phẩm) | kg/m3 | 770 |
|
70 | Gỗ nhóm VI (gỗ thành phẩm) | kg/m3 | 710 |
|
71 | Gỗ nhóm VII (gỗ thành phẩm) | kg/m3 | 670 |
|
72 | Gỗ nhóm VIII (gỗ thành phẩm) | kg/m3 | 550 |
|
73 | Gỗ dán | kg/m3 | 600 |
|
74 | Gỗ sên xẻ khô | kg/m3 | 609 ÷ 1030 |
|
75 | Gỗ sên mới xẻ | kg/m3 | 770÷1280 |
|
76 | Gỗ thông khô | kg/m3 | 310÷760 |
|
77 | Gỗ thông mới xẻ | kg/m3 | 400 ÷ 1100 |
|
78 | Giấy các tông tốt | kg/m3 | 1000 |
|
79 | Giấy các tông thường | kg/m3 | 700 |
|
80 | Giấy các tông sơn sóng | kg/m3 | 150 |
|
81 | Giấy tẩm dầu thông nhựa đường | kg/m3 | 600 |
|
82 | Kính dầy 1mm | kg/m2 | 2,5 |
|
83 | Kính dầy 1,5mm | kg/m2 | 3,75 |
|
84 | Kính dầy 2mm | kg/m2 | 5 |
|
85 | Kính dầy 3mm | kg/m2 | 7,5 |
|
86 | Kính dầy 4mm | kg/m2 | 10 |
|
87 | Kính dầy 5mm | kg/m2 | 12,5 |
|
88 | Kính dầy 7mm | kg/m2 | 17,5 |
|
89 | Kính dầy 10mm | kg/m2 | 25 |
|
90 | Ngói máy 22viên/m2 | kg/viên | 2,1 |
|
91 | Ngói máy 13viên/m2 | kg/viên | 3,1 |
|
92 | Ngói bò dài 45 cm | kg/viên | 2,6 |
|
93 | Ngói bò dài 39cm | kg/viên | 2,4 |
|
94 | Ngói bò dài 33 cm | kg/viên | 1,9 |
|
95 | Ngói vẩy cá | kg/viên | 0,96 |
|
96 | Mùn cưa | kg/m3 | 300 |
|
97 | Mùn cưa trộn nhựa thông | kg/m3 | 300 |
|
98 | Ma tít | kg/m3 | 1350÷1890 |
|
99 | Mỡ | kg/m3 | 1000 |
|
100 | Mùn cưa thường | kg/m3 | 250 |
|
101 | Thủy tinh hơi và bọt | kg/m3 | 500 |
|
102 | Thủy tinh sợi | kg/m3 | 200 |
|
103 | Tấm sợi gỗ ép chắc | kg/m3 | 600 |
|
104 | Tấm sợi gỗ ép thường | kg/m3 | 250 |
|
105 | Tấm sợi gỗ ép vừa | kg/m3 | 150 |
|
106 | Thủy tinh | kg/m3 | 2600÷2700 |
|
107 | Than củi | kg/m3 | 300 |
|
108 | Than đá | kg/m3 | 1300 |
|
109 | Thạch cao (tấm) nguyên chất | kg/m3 | 1100 |
|
110 | Than bùn làm tấm cách nhiệt | kg/m3 | 225 |
|
111 | Thạch cao làm tấm ốp mặt | kg/m3 | 1000 |
|
112 | Tấm sợi cứng ốp mặt | kg/m3 | 700 |
|
113 | Than xỉ | kg/m3 | 730 |
|
114 | Vôi cục | kg/m3 | 2000 |
|
115 | Vôi nhuyễn | kg/m3 | 1350 |
|
116 | Xi măng | kg/m3 | 1500 |
|
117 | Xỉ lò | kg/m3 | 1000 |
|
118 | Xỉ lò cao trạng thái hạt | kg/m3 | 500 |
|
119 | Xỉ hạt lò cao nghiền mịn | kg/m3 | 910 |
|
120 | Xỉ than các loại | kg/m3 | 750 |
|
121 | Xỉ lò ăng tra xít | kg/m3 | 900 |
|
122 | Xỉ than đá | kg/m3 | 800 |
|
123 | Rơm khô | kg/m3 | 320 |
|
124 | Rơm ép thành tấm | kg/m3 | 300 |
|
125 | La ty 3x1 | kg/1000m | 420 |
|
127 | Phi brô xi măng gợn sóng | kg/m2 | 15 |
|
128 | Xăng | kg/lít | 0,74 |
|
II | Vật liệu hỗn hợp |
|
|
|
1 | Bê tông thường | kg/m3 | 2200 |
|
2 | Bê tông cốt thép | kg/m3 | 2500 |
|
3 | Bê tông bọt | kg/m3 | 800 |
|
4 | Bê tông xỉ | kg/m3 | 1500 |
|
5 | Bê tông gạch vỡ | kg/m3 | 1800 |
|
6 | Bê tông bọt Silicát | kg/m3 | 400÷800 |
|
7 | Bê tông thạch cao xỉ lò | kg/m3 | 1000 |
|
8 | Vữa bêtông (1m3 thành phẩm) | kg/m3 | 2350 |
|
9 | Vữa bê tông xỉ hạt lò cao nghiền mịn (1m3 thành phẩm) | kg/m3 | 2370 |
|
10 | Vữa xỉ nhẹ | kg/m3 | 1400 |
|
11 | Vữa vôi | kg/m3 | 1600 |
|
12 | Vữa vôi xỉ quặng | kg/m3 | 1200 |
|
13 | Bê tông Atsphan | kg/m3 | 2000-2500 |
|
# B- Nhóm vật liệu kim loại
# B-1. Trong lượng một đơn vị thể tích:
Đơn vị tính: kg/dm3
STT | Tên vật liệu | Trọng lượng riêng | Ghi chú |
1 | Nhôm | 2,5 ÷ 2,7 |
|
2 | Vôn Fram | 19,1 |
|
3 | Đuy ra | 2,6 ÷ 2,8 |
|
4 | vàng | 19,33 ÷ 19,5 |
|
5 | Sắt | 7,6 ÷ 7,85 |
|
6 | Đồng thau | 8,1 ÷ 8,7 |
|
7 | Đồng | 8,3 ÷ 8,9 |
|
8 | Thép không rỉ | 8,1 |
|
9 | Kền | 8,85 ÷ 8,9 |
|
10 | Chì | 11,3 ÷ 11,4 |
|
11 | Kẽm | 6,9 ÷ 7,3 |
|
12 | Gang trắng | 7,58 ÷ 7,73 |
|
13 | Gang xám | 7,03 ÷ 7,19 |
|
14 | Thủy ngân | 13,6 |
|
# B-2. Trọng lượng kim loại lá
Đơn vị tính: kg/m2
Bề dầy (mm) | Thép | Đồng | Kẽm | Chì | Thiếc | Bạc | Nhôm |
0,25 | 1,963 | 2,235 | 1,788 | 2,843 | 1,825 | 2,652 | 0,675 |
0,5 | 3,925 | 4,47 | 3,575 | 5,685 | 3,65 | 5,305 | 1,35 |
1,0 | 7,85 | 8,94 | 7,15 | 11,37 | 7,3 | 10,61 | 2,70 |
1,5 | 11,78 | 13,41 | 10,73 | 17,0 | 10,95 | 15,91 | 4,05 |
2,0 | 15,7 | 17,88 | 14,3 | 22,74 | 14,6 | 21,22 | 5,40 |
2,5 | 19,63 | 22,35 | 17,88 | 28,43 | 18,25 | 26,52 | 6,75 |
3,0 | 23,55 | 26,82 | 21,45 | 34,11 | 21,9 | 31,83 | 8,10 |
3,5 | 27,48 | 31,29 | 25,03 | 39,80 | 25,55 | 36,93 | 9,45 |
4,0 | 31,40 | 35,76 | 28,60 | 45,48 | 29,20 | 42,44 | 10,80 |
4,5 | 35,33 | 40,23 | 32,18 | 51,17 | 32,85 | 47,74 | 11,85 |
5,0 | 39,25 | 44,70 | 35,75 | 56,85 | 36,5 | 53,05 | 13,50 |
5,5 | 43,18 | 49,17 | 39,33 | 62,54 | 40,15 | 58,35 | 14,85 |
6,0 | 47,10 | 53,64 | 42,90 | 68,22 | 43,88 | 63,66 | 16,20 |
6,5 | 51,03 | 58,11 | 46,48 | 73,91 | 47,53 | 68,96 | 17,55 |
7,0 | 54,95 | 61,58 | 50,05 | 79,59 | 51,10 | 74,27 | 18,90 |
7,5 | 58,88 | 67,05 | 53,63 | 85,28 | 54,75 | 79,57 | 20,25 |
8,0 | 62,80 | 71,52 | 57,20 | 90,96 | 58,4 | 84,88 | 21,68 |
8,5 | 66,73 | 75,99 | 60,78 | 96,65 | 62,05 | 89,88 | 23,03 |
9,0 | 70,65 | 80,46 | 64,35 | 102,33 | 65,77 | 95,49 | 24,30 |
9,5 | 74,59 | 84,93 | 67,93 | 108,02 | 69,42 | 100,79 | 25,65 |
10,0 | 78,50 | 89,40 | 71,5 | 113,7 | 73,0 | 106,10 | 27,0 |
11,0 | 86,40 | 98,30 | 78,7 | 125,10 | 80,3 | 116,71 | 29,70 |
12,0 | 94,20 | 107,3 | 85,8 | 136,4 | 87,6 | 127,32 | 32,40 |
13,0 | 102,10 | 116,20 | 93,00 | 147,80 | 94,90 | 137,93 | 35,10 |
14,0 | 109,9 | 125,20 | 100,1 | 159,2 | 102,2 | 148,54 | 37,80 |
15,0 | 117,8 | 134,1 | 107,3 | 170,6 | 109,5 | 159,15 | 40,50 |
16,0 | 125,6 | 143,0 | 114,4 | 181,9 | 116,8 | 169,76 | 43,20 |
17,0 | 133,5 | 152,0 | 121,6 | 193,3 | 124,1 | 180,37 | 45,90 |
18,0 | 141,3 | 160,9 | 128,7 | 216,7 | 131,4 | 190,98 | 48,60 |
# B-3. Trọng lượng thép dẹt
Đơn vị tính: kg/md
Chiều dày (mm) | Chiều rộng thép (mm) | |||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
1 | 0,079 | 0,118 | 0,157 | 0,196 | 0,236 | 0,275 | 0,314 | 0,353 | 0,393 | 0,471 |
2 | 0,157 | 0,236 | 0,314 | 0,393 | 0,471 | 0,550 | 0,628 | 0,707 | 0,785 | 0,942 |
3 | 0,236 | 0,353 | 0,471 | 0,589 | 0,707 | 0,824 | 0,942 | 1,060 | 1,178 | 1,413 |
4 | 0,314 | 0,471 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1,099 | 1,256 | 1,413 | 1,570 | 1,884 |
5 | 0,393 | 0,589 | 0,785 | 0,981 | 1,178 | 1,374 | 1,570 | 1,766 | 1,963 | 2,355 |
6 | 0,471 | 0,707 | 0,942 | 1,178 | 1,413 | 1,649 | 1,884 | 2,120 | 2,355 | 2,826 |
7 | 0,550 | 0,824 | 1,099 | 1,374 | 1,649 | 1,923 | 2,198 | 2,473 | 2,748 | 3,297 |
8 | 0,628 | 0,942 | 1,256 | 1,570 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | 2,826 | 3,140 | 3,768 |
9 | 0,707 | 1,060 | 1,413 | 1,766 | 2,120 | 2,473 | 2,826 | 3,179 | 3,533 | 4,239 |
10 | 0,785 | 1,178 | 1,570 | 1,963 | 2,355 | 2,748 | 3,140 | 3,533 | 3,925 | 4,710 |
11 | 0,864 | 1,295 | 1,727 | 2,159 | 2,591 | 3,022 | 3,454 | 3,886 | 4,318 | 5,181 |
12 | 0,942 | 1,413 | 1,884 | 2,355 | 2,826 | 3,297 | 3,768 | 4,239 | 4,710 | 5,652 |
13 | 1,021 | 1,531 | 2,041 | 2,551 | 3,062 | 3,572 | 4,082 | 4,592 | 5,103 | 6,123 |
14 | 1,099 | 1,649 | 2,198 | 2,748 | 3,297 | 3,847 | 4,396 | 4,946 | 5,495 | 6,594 |
15 | 1,178 | 1,766 | 2,355 | 2,944 | 3,533 | 4,121 | 4,710 | 5,299 | 5,888 | 7,065 |
16 | 1,256 | 1,884 | 2,512 | 3,140 | 3,768 | 4,396 | 5,024 | 5,652 | 6,208 | 7,536 |
17 | 1,335 | 2,002 | 2,669 | 3,336 | 4,004 | 4,671 | 5,338 | 6,005 | 6,673 | 8,007 |
18 | 1,413 | 2,120 | 2,826 | 3,533 | 4,239 | 4,946 | 5,652 | 6,359 | 7,065 | 8,478 |
19 | 1,492 | 2,237 | 2,983 | 3,729 | 4,475 | 5,220 | 5,966 | 6,712 | 7,458 | 8,949 |
20 | 1,570 | 2,355 | 3,140 | 3,925 | 4,710 | 5,495 | 6,280 | 7,065 | 7,850 | 9,420 |
21 | 1,649 | 2,473 | 3,297 | 4,121 | 4,946 | 5,770 | 6,594 | 7,418 | 8,243 | 9,891 |
22 | 1,727 | 2,591 | 3,454 | 4,318 | 5,181 | 6,045 | 6,908 | 7,772 | 8,635 | 10,362 |
23 | 1,806 | 2,708 | 3,611 | 4,514 | 5,417 | 6,319 | 7,222 | 8,125 | 9,028 | 10,833 |
24 | 1,884 | 2,826 | 3,768 | 4,710 | 5,652 | 6,594 | 7,536 | 8,478 | 9,420 | 11,304 |
25 | 1,963 | 2,944 | 3,925 | 4,906 | 5,888 | 6,869 | 7,850 | 8,831 | 9,813 | 11,775 |
26 | 2,041 | 3,062 | 4,082 | 5,103 | 6,123 | 7,144 | 8,164 | 9,185 | 10,205 | 12,246 |
27 | 2,120 | 3,179 | 4,239 | 5,299 | 6,359 | 7,418 | 8,478 | 9,538 | 10,598 | 12,717 |
28 | 2,198 | 3,297 | 4,396 | 5,495 | 6,594 | 7,693 | 8,792 | 9,891 | 10,990 | 13,188 |
29 | 2,277 | 3,415 | 4,553 | 5,691 | 6,830 | 7,968 | 9,106 | 10,244 | 11,383 | 13,659 |
30 | 2,355 | 3,533 | 4,710 | 5,888 | 7,065 | 8,243 | 9,420 | 10,598 | 11,775 | 14,130 |
Trọng lượng thép dẹt (tiếp theo)
Chiều dày (mm) | Chiều rộng thép (mm) | ||||||||
70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 160 | |
1 | 0,550 | 0,628 | 0,707 | 0,785 | 0,864 | 0,942 | 1,060 | 1,178 | 1,256 |
2 | 1,099 | 1,256 | 1,413 | 1,570 | 1,727 | 1,884 | 2,120 | 2,355 | 2,512 |
3 | 1,649 | 1,884 | 2,120 | 2,355 | 2,591 | 2,826 | 3,179 | 3,533 | 3,768 |
4 | 2,198 | 2,512 | 2,826 | 3,140 | 3,454 | 3,768 | 4,239 | 4,710 | 5,024 |
5 | 2,748 | 3,140 | 3,533 | 3,925 | 4,318 | 4,710 | 5,299 | 5,888 | 6,280 |
6 | 3,297 | 3,768 | 4,239 | 4,710 | 5,181 | 5,652 | 6,359 | 7,065 | 7,536 |
7 | 3,847 | 4,396 | 4,946 | 5,495 | 6,045 | 6,594 | 7,418 | 8,423 | 8,792 |
8 | 4,396 | 5,024 | 5,652 | 6,280 | 6,908 | 7,536 | 8,478 | 9,420 | 10,048 |
9 | 4,946 | 5,652 | 6,359 | 7,065 | 7,772 | 8,478 | 9,538 | 10,598 | 11,304 |
10 | 5,495 | 6,280 | 7,065 | 7,850 | 8,635 | 9,420 | 10,598 | 11,775 | 12,560 |
11 | 6,045 | 6,908 | 7,772 | 8,635 | 9,499 | 10,362 | 11,657 | 12,953 | 13,816 |
12 | 6,594 | 7,536 | 8,478 | 9,420 | 10,362 | 11,304 | 12,717 | 14,130 | 15,072 |
13 | 7,144 | 8,164 | 9,185 | 10,205 | 11,226 | 12,246 | 13,777 | 15,308 | 16,328 |
14 | 7,693 | 8,792 | 9,891 | 10,990 | 12,089 | 13,188 | 14,837 | 16,485 | 17,584 |
15 | 8,243 | 9,420 | 10,598 | 11,775 | 12,953 | 14,130 | 15,896 | 17,663 | 18,840 |
16 | 8,792 | 10,048 | 11,304 | 12,560 | 13,816 | 15,072 | 16,956 | 18,840 | 20,096 |
17 | 9,342 | 10,676 | 12,011 | 13,345 | 14,680 | 16,014 | 18,016 | 20,018 | 21,352 |
18 | 9,891 | 11,304 | 12,717 | 14,130 | 15,543 | 16,956 | 19,076 | 21,195 | 22,608 |
19 | 10,441 | 11,932 | 13,424 | 14,915 | 16,407 | 17,898 | 20,135 | 22,373 | 23,864 |
20 | 10,990 | 12,560 | 14,130 | 15,700 | 17,270 | 18,840 | 21,195 | 23,550 | 25,120 |
21 | 11,540 | 13,188 | 14,837 | 16,485 | 18,134 | 19,782 | 22,255 | 24,728 | 26,376 |
22 | 12,089 | 13,816 | 15,543 | 17,270 | 18,997 | 20,724 | 23,315 | 25,905 | 27,632 |
23 | 12,639 | 14,444 | 16,250 | 18,055 | 19,861 | 21,666 | 24,374 | 27,083 | 28,888 |
24 | 13,188 | 15,072 | 16,956 | 18,840 | 20,724 | 22,608 | 25,434 | 28,260 | 30,144 |
25 | 13,738 | 15,700 | 17,663 | 19,625 | 21,588 | 23,550 | 26,494 | 29,438 | 31,400 |
26 | 14,287 | 16,328 | 18,369 | 20,410 | 22,451 | 24,492 | 27,554 | 30,615 | 32,656 |
27 | 14,837 | 16,956 | 19,076 | 21,195 | 23,315 | 25,434 | 28,613 | 31,793 | 33,912 |
28 | 15,386 | 17,584 | 19,782 | 21,980 | 24,178 | 26,376 | 29,673 | 32,970 | 35,168 |
29 | 15,936 | 18,212 | 20,489 | 22,765 | 25,042 | 27,318 | 30,733 | 34,148 | 36,424 |
30 | 16,485 | 18,840 | 21,195 | 23,550 | 25,905 | 28,260 | 31,793 | 35,325 | 37,680 |
# B-4. Trọng lượng thép góc đều cạnh:
Đơn vị tính: kg/md
Qui cách (mm) | Chiều dầy (mm) | Trọng lượng (kg/md) | Qui cách (mm) | Chiều dầy (mm) | Trọng lượng (kg/md) |
30x30 | 3 | 1,33 | 75x75 | 6 | 6,89 |
4 | 1,74 | 7 | 7,96 | ||
5 | 2,14 | 8 | 9,02 | ||
6 | 2,52 | 9 | 10,01 | ||
35x35 | 4 | 2,06 | 80x80 | 5,5 | 6,78 |
5 | 2,53 | 6 | 7,36 | ||
6 | 3,00 | 7 | 8,51 | ||
7 | 3,44 | 8 | 9,65 | ||
40x40 | 4 | 2,37 | 90x90 | 6 | 8,33 |
5 | 2,92 | 7 | 9,64 | ||
45x45 | 4 | 2,73 | 8 | 10,90 | |
5 | 3,37 | 9 | 12,20 | ||
50x50 | 4 | 3,05 | 100x100 | 6,5 | 10,1 |
5 | 3,77 | 7 | 10,8 | ||
6 | 3,46 | 8 | 12,2 | ||
7 | 4,00 | 10 | 15,1 | ||
56x56 | 4 | 3,44 | 12 | 17,9 | |
5 | 4,25 | 14 | 20,6 | ||
63x63 | 4 | 3,90 | 16 | 23,3 | |
5 | 4,81 | 110x110 | 7 | 11,9 | |
6 | 5,772 | 8 | 13,5 | ||
5 | 5,80 | 125x125 | 8 | 15,5 | |
70x70 | 4,5 | 4,87 | 9 | 17,3 | |
5 | 5,38 | 10 | 19,1 | ||
6 | 6,39 | 12 | 22,7 | ||
7 | 7,39 | 14 | 26,2 | ||
8 | 8,37 | 16 | 29,6 | ||
|
|
| 140x140 | 9 | 19,4 |
10 | 21,5 | ||||
12 | 25,5 | ||||
160x160 | 10 | 24,7 | 200x200 | 20 | 60,1 |
11 | 27,0 | 25 | 74,0 | ||
12 | 29,4 | 30 | 87,6 | ||
14 | 34,0 | 220x220 | 14 | 47,4 | |
16 | 38,5 | 16 | 53,8 | ||
18 | 43,0 | 250x250 | 16 | 61,5 | |
20 | 47,4 | 18 | 68,9 | ||
180x180 | 11 | 30,5 | 20 | 76,1 | |
12 | 33,1 | 22 | 83,3 | ||
200x200 | 12 | 37,0 | 25 | 94,0 | |
13 | 39,9 | 28 | 104,5 | ||
14 | 42,8 | 30 | 110,4 | ||
16 | 48,7 |
|
|
|
# B-5. Trọng lượng thép góc lệch cạnh
Đơn vị tính: kg/md
Qui cách (mm) | Chiều dầy (mm) | Trọng lượng (kg/md) | Qui cách (mm) | Chiều dầy (mm) | Trọng lượng (kg/md) |
56x36 | 4 | 2,81 | 110x70 | 6,5 | 8,98 |
5 | 3,46 |
| 7 | 9,64 | |
|
|
| 8 | 10,9 | |
63x40 | 4 | 3,17 | 125x80 | 7 | 11,0 |
5 | 3,91 |
| 8 | 12,5 | |
6 | 4,63 |
| 10 | 15,5 | |
8 | 6,03 |
| 12 | 18,3 | |
70x45 | 4,5 | 3,98 | 140x90 | 8 | 14,1 |
5 | 4,39 |
| 10 | 17,5 | |
75x50 | 5 | 4,79 | 160x100 | 9 | 18,0 |
6 | 5,69 |
| 10 | 19,8 | |
8 | 7,43 |
| 12 | 23,6 | |
|
|
| 14 | 27,3 | |
80x50 | 5 | 4,99 | 180x110 | 10 | 22,2 |
6 | 5,92 |
| 12 | 26,4 | |
90x56 | 5,5 | 6,17 | 200x125 | 11 | 27,4 |
6 | 6,70 |
| 12 | 29,7 | |
8 | 8,77 |
| 14 | 34,4 | |
|
|
| 16 | 39,1 | |
100x63 | 6 | 7,53 |
|
|
|
7 | 9,70 |
|
|
| |
8 | 9,87 |
|
|
| |
10 | 12,10 |
|
|
|
# B-6. Trọng lượng thép I
Đơn vị tính: kg/md
Tên thép (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (kg/md) | Tên thép (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (kg/md) |
10 | 100 | 9,46 | 36 | 360 | 48,60 |
12 | 120 | 11,50 | 40 | 400 | 56,10 |
14 | 140 | 13,70 | 45 | 450 | 65,20 |
16 | 160 | 15,90 | 50 | 500 | 76,80 |
18 | 180 | 18,40 | 55 | 550 | 89,80 |
18a | 180 | 19,90 | 60 | 600 | 104,00 |
20 | 200 | 21,00 | 65 | 650 | 120,00 |
20a | 200 | 22,70 | 70 | 700 | 138,00 |
22 | 220 | 24,00 | 70a | 700 | 158,00 |
22a | 220 | 25,80 | 70b | 700 | 184,00 |
24 | 240 | 27,30 | 75 | 750 |
|
24a | 240 | 29,40 | 75a | 750 |
|
27 | 270 | 31,50 | 80 | 800 |
|
27a | 270 | 33,90 | 80a | 800 |
|
30 | 300 | 36,50 | 85 | 850 |
|
30a | 300 | 39,20 | 85a | 850 |
|
33 | 330 | 42,20 |
|
|
|
# B-7. Trọng lượng thép chữ U:
Đơn vị tính: kg/md
Tên thép (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (kg/md) |
5 | 50 | 4,84 |
6,5 | 65 | 5,90 |
8 | 80 | 7,05 |
10 | 100 | 8,59 |
12 | 120 | 10,40 |
14 | 140 | 12,30 |
14a | 140 | 13,30 |
16 | 160 | 14,20 |
16a | 160 | 15,30 |
18 | 180 | 16,30 |
18a | 180 | 17,40 |
20 | 200 | 18,40 |
20 | 200 | 19,80 |
22 | 220 | 21,00 |
22a | 220 | 22,60 |
24 | 240 | 24,00 |
24a | 240 | 25,80 |
27 | 270 | 27,70 |
30 | 300 | 31,80 |
33 | 330 | 36,50 |
36 | 360 | 41,90 |
40 | 400 | 48,30 |
40a | 400 | 58,91 |
40b | 400 | 65,19 |
40c | 400 | 71,47 |
# B-8. Trọng lượng thép ống
Đơn vị tính: kg/md
Đường kính (mm) | Chiều dầy ống (mm) | Trọng lượng (kg/md) | Đường kính (mm) | Chiều dầy ống (mm) | Trọng lượng (kg/md) | Đường kính (mm) | Chiều dầy ống (mm) | Trọng lượng (kg/md) |
4 | 0,5 | 0,043 | 10 | 0,5 | 0,117 | 12 | 2,5 | 0,586 |
0,6 | 0,050 | 0,6 | 0,139 | 2,8 | 0,635 | |||
0,8 | 0,063 | 0,8 | 0,182 | 3,0 | 0,666 | |||
1,0 | 0,074 | 1,0 | 0,222 | 13 | 0,5 | 0,154 | ||
5 | 0,5 | 0,055 | 1,2 | 0,261 | 0,6 | 0,184 | ||
0,6 | 0,065 | 1,5 | 0,314 | 0,8 | 0,241 | |||
