# Phần 2 ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN KHẢO SÁT XÂY DƯNG CÔNG TRÌNH
# Chương 1 CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM
# CA.10000 ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG
1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và khảo sát thực địa, xác định vị trí hố đào, rãnh đào.
- Đào, xúc, vận chuyển đất đá lên miệng hố đào, rãnh đào bằng thủ công;
- Tiến hành lấy mẫu thí nghiệm trong hố đào, rãnh đào. Mẫu đất, đá sau khi lấy được bảo quản trong hộp đựng mẫu.
- Lấp hố đào, rãnh đào và đánh dấu vị trí hố đào, rãnh đào;
- Lập hình trụ - hình trụ triển khai hố đào, rãnh đào.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Nghiệm thu, bàn giao.
2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 01.
- Địa hình hố, rãnh đào khô ráo.
3. Khi thực hiện công tác đào khác với điều kiện áp dụng trên thì định mức nhân công được nhân với các hệ số sau:
- Trường hợp địa hình hố đào, rãnh đào lầy lội, khó khăn trong việc thi công: k = 1,2
- Đào mỏ thăm dò vật liệu, lấy mẫu công nghệ đổ thành từng đống cách xa miệng hố > 10m: k = 1,15
# CA.11000 ĐÀO KHÔNG CHỐNG
# CA.11100 ĐÀO KHÔNG CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 2M
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá | |
I - III | IV-V | ||||
Vật liệu | |||||
CA.111 | Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m | Paraphin | kg | 0,1 | 0,1 |
Xi măng PCB30 | kg | 1,0 | 1,0 | ||
Hộp tôn (200x 200x 1) mm | cái | 0,4 | 0,4 | ||
Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400) mm | cái | 0,1 | 0,1 | ||
Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu | cái | 0,2 | 0,2 | ||
Vật liệu khác | % | 10 | 10 | ||
Nhân công | |||||
Công nhân 4,0/7 | công | 2,4 | 3,6 | ||
10 | 20 |
# CA.11200 ĐÀO KHÔNG CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 4M
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá | |
I-III | IV-V | ||||
Vật liệu | |||||
CA.112 | Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m | Paraphin | kg | 0,1 | 0,1 |
Xi măng PCB30 | kg | 1,0 | 1,0 | ||
Hộp tôn (200x 200x 1) mm | cái | 0,4 | 0,4 | ||
Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400) mm | cái | 0,1 | 0,1 | ||
Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu | cái | 0,2 | 0,2 | ||
Vật liệu khác | % | 10 | 10 | ||
Nhân công | |||||
Công nhân 4,0/7 | công | 2,6 | 3,8 | ||
10 | 20 |
# CA.12000 ĐÀO CÓ CHỐNG
# CA.12100 ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 2M
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá | |
I - III | IV-V | ||||
Vật liệu | |||||
CA.121 | Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m | Paraphin | kg | 0,1 | 0,1 |
Xi măng PCB30 | kg | 1,0 | 1,0 | ||
Hộp tôn (200x 200x 1) mm | cái | 0,4 | 0,4 | ||
Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400)mm | cái | 0,1 | 0,1 | ||
Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu | cái | 0,2 | 0,2 | ||
Gỗ nhóm V | m3 | 0,01 | 0,01 | ||
Đinh | kg | 0,2 | 0,2 | ||
Vật liệu khác | % | 10 | 10 | ||
Nhân công | |||||
Công nhân 4,0/7 | công | 3,2 | 4,4 | ||
10 | 20 |
# CA.12200 ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 4M
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá | |
I - III | IV-V | ||||
Vật liệu | |||||
CA. 122 | Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m | Paraphin | kg | 0,1 | 0,1 |
Xi măng PCB30 | kg | 1,0 | 1,0 | ||
Hộp tôn (200x 200x 1) mm | cái | 0,4 | 0,4 | ||
Hộp nhựa đựng mẫu (400 x 400 x 400)mm | cái | 0,1 | 0,1 | ||
Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu | cái | 0,2 | 0,2 | ||
Gỗ nhóm V | m3 | 0,01 | 0,01 | ||
Đinh | kg | 0,2 | 0,2 | ||
Vật liệu khác | % | 10 | 10 | ||
Nhân công | |||||
Công nhân 4,0/7 | công | 3,5 | 5,2 | ||
10 | 20 |
# CA.12300 ĐÀO CÓ CHỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 6M
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá | |
I - III | IV - V | ||||
Vật liệu | |||||
CA.123 | Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m | Paraphin | kg | 0,1 | 0,1 |
Xi măng PCB30 | kg | 1,0 | 1,0 | ||
Hộp tôn (200 x 200 x 1) mm | cái | 0,4 | 0,4 | ||
Hộp nhựa đựng mẫu (400x400x400) mm | cái | 0,1 | 0,1 | ||
Hộp nhựa 24 ô đựng mẫu lưu | cái | 0,2 | 0,2 | ||
Gỗ nhóm V | m3 | 0,01 | 0,01 | ||
Đinh | kg | 0,2 | 0,2 | ||
Vật liệu khác | % | 10 | 10 | ||
Nhân công | |||||
Công nhân 4,0/7 | công | 4,1 | 6,2 | ||
10 | 20 |
# CA.21100 ĐÀO GIẾNG ĐỨNG
1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí giếng đào.
- Lắp đặt thiết bị, tiến hành thi công.
- Khoan, nạp, nổ mìn vi sai, dùng năng lượng bằng máy nổ mìn chuyên dùng hoặc nguồn pin.
- Thông gió, phá đá quá cỡ, căn VÁCH, thành. Kiểm tra chống tạm, thang, làm sạch đất đá văng trên sàn, trên vì chống và thiết bị.
- Tiến hành xúc và vận chuyển đất, đá ra ngoài bằng thùng trục. Rửa VÁCH, thu thập mô tả, lập tài liệu gốc.
- Chống giếng: Chống liền vì hoặc chống thưa.
- Lắp sàn và thang đi lại. Sàn cách đáy giếng 6m, mỗi sàn cách nhau từ 4-5m.
- Lắp đường ống dẫn hơi, nước, thông gió, điện.
- Nghiệm thu, bàn giao.
2. Điều kiện áp dụng:
- Phân cấp đất đá: Theo phụ lục số 02.
- Tiết diện giếng: 3,3m x 1,7m = 5,61m2.
- Đào trong đất đá không có nước ngầm. Nếu có nước ngầm thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau: Q ≤ 0,5m3/h: k = 1,1. Nếu Q > 0,5 m3/h: k = 1,2.
- Độ sâu đào chia theo khoảng cách: 0-10m, đến 20m, đến 30m. Định mức này tính cho 10m đầu, 10m sâu kế tiếp nhân với hệ số k = 1,2 của 10m liền trước đó.
- Đất đá phân theo: Cấp IV-V; VI-VII, VIII-IX. Định mức tính cho cấp IV-V. Các cấp tiếp theo k = 1,2 cấp liền kề trước đó.
- Đào giếng ở vùng rừng núi, khí hậu khắc nghiệt, đi lại khó khăn thì định mức nhân công được nhân với hệ số k = 1,2.
3. Các công việc chưa tính vào mức:
- Lấy mẫu thí nghiệm.
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
Vật liệu | ||||
CA.211 | Đào giếng đứng | Thuốc nổ anômít | kg | 0,85 |
Kíp điện visai | cái | 0,20 | ||
Dây điện nổ mìn | m | 0,38 | ||
Mũi khoan chữ thập ɸ 46 mm | cái | 0,50 | ||
Cần khoan 25 x 105 x 800 mm | cái | 0,03 | ||
Bóng điện chiếu sáng 100W | cái | 0,30 | ||
Gỗ nhóm V | m3 | 0,08 | ||
Xi măng PCB30 | kg | 7,00 | ||
Vật liệu khác | % | 10 | ||
Nhân công | ||||
Công nhân 4,5/7 | công | 7,84 | ||
Máy thi công | ||||
Búa khoan tay P30 | ca | 0,12 | ||
Máy nén khí 120 m3/h | ca | 0,50 | ||
Máy bơm 25 cv | ca | 0,08 | ||
Máy bơm 75 cv | ca | 0,08 | ||
Cần trục bánh xích 5T | ca | 0,52 | ||
Thùng trục 0,5m3 | ca | 0,08 | ||
Búa căn MO-10 | ca | 0,70 | ||
Biến thế hàn 7,0 kW | ca | 0,68 | ||
Biến thế thắp sáng | ca | 0,675 | ||
Quạt gió 2,5 kW | ca | 0,68 | ||
Máy khác | % | 2 | ||
10 |
# Chương 2 CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ
# CB.11000 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐỊA CHẤN TRÊN CẠN
# CB.11100 THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY ES-125
1. Thành phần công việc:
a) Ngoại nghiệp:
- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.
- Nhận vị trí điểm đo.
+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy ES-125 (một mạch).
+ Triển khai các hệ thống đo.
+ Tiến hành đo vẽ.
- Kiểm tra tình trạng máy.
- Ra khẩu lệnh đập búa.
- Ghi thời gian sóng khúc xạ đối với máy thu vẽ lên hình biểu đồ thời khoảng.
+ Thu thập phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.
+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.
b) Nội nghiệp
- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công và thông qua phương án.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.
- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.
- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.
2. Điều kiện áp dụng:
- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.
- Khoảng cách giữa các cực thu 2m.
- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp đập búa. Ghi thời gian lên màn hiện sóng.
- Quan sát địa vật lý với một biểu đồ thời khoảng.
- Vùng thăm dò không bị nhiễu bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ, khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước), đường điện cao thế.
- Khoảng cách giữa các tuyến bằng 100m.
- Độ sâu trung bình từ 5-10m.
3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:
- Khoảng cách giữa các tuyến >100m: | k = 1,05; |
- Khoảng cách giữa các cực thu 5m: | k = 1,1; |
- Quan sát với 2 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu: | k = 1,2; |
- Quan sát với 3 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu: | k = 1,4; |
- Quan sát với 5 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu: | k = 1,0; |
- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động: | k = 1,2; |
- Khi độ sâu thăm dò >10-15m: | k = 1,25; |
- Thăm dò địa chấn dưới sông: | k = 1,4; |
- Thăm dò địa chấn trong hầm ngang: | k = 2,0. |
Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý
Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp địa hình | |
I - II | III - IV | ||||
Vật liệu | |||||
CB.111 | Thăm dò địa chấn bằng máy ES-125 | Dây địa chấn | m | 0,30 | 0,50 |
Tời địa chấn | chiếc | 0,001 | 0,001 | ||
Cực thu sóng dọc | chiếc | 0,01 | 0,01 | ||
Cực thu sóng ngang | chiếc | 0,01 | 0,01 | ||
Chốt búa | chiếc | 0,01 | 0,01 | ||
Bàn đập | chiếc | 0,01 | 0,01 | ||
Búa | chiếc | 0,001 | 0,001 | ||
Ắc quy 12V | bộ | 0,01 | 0,01 | ||
Bộ xạc ắc quy | bộ | 0,001 | 0,001 | ||
Vật liệu khác | % | 10 | 10 | ||
Nhân công | |||||
Công nhân 4/7 | công | 3,0 | 3,76 | ||
Máy thi công | |||||
Máy địa chấn ES-125 | ca | 0,27 | 0,34 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | ||
10 | 20 |
# CB.11200 THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-12
1. Thành phần công việc:
a) Ngoại nghiệp
- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.
- Nhận vị trí điểm đo.
- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-12 (12 mạch).
- Triển khai các hệ thống đo.
- Tiến hành đo vẽ:
+ Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.
+ Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.
+ Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.
+ Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo, đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.
+ Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.
- Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.
- Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.
b) Nội nghiệp
- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.
- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.
- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.
2. Điều kiện áp dụng:
- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.
- Khoảng cách giữa các cực thu 5m.
- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.
- Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn.
- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).
- Dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ.
- Số lần bắn là 1-3 lần.
3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:
- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn: | k = 1,3; |
- Khoảng cách giữa các cực thu 10m: | k= 1,35; |
- Khoảng thu với 2 băng ghi: | k = 1,1; |
- Khoảng thu với 3 băng ghi: | k = 1,2; |
- Khoảng thu với 5 băng ghi: | k = 1,4; |
- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động: | k = 1,2; |
- Số lần bắn ≥ 2 lần: | k = 1,2; |
- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu):
> 10 m, k = 1,09;
> 15 m, k = 1,2:
- Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:
+ Mìn 0,25 kg cho các cấp địa hình.
+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.
+ Bộ bắn mìn: 0,001 chia cho các cấp địa hình.
Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý
Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp địa hình | |
I - II | III - IV | ||||
Vật liệu | |||||
CB.112 | Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-12 | Dây địa vật lý (thu, phát) | m | 0,30 | 0,50 |
Tời cuốn dây địa chấn | cái | 0,001 | 0,001 | ||
Bộ xạc ắcquy | bộ | 0,001 | 0,001 | ||
Cực thu sóng dọc | chiếc | 0,01 | 0,01 | ||
Cực thu sóng ngang | chiếc | 0,01 | 0,01 | ||
Bàn đập | chiếc | 0,01 | 0,01 | ||
Giấy ảnh | m | 1,0 | 1,0 | ||
Ống súng + quả đạn | bộ | 0,01 | 0,01 | ||
Ắc quy (12V x 2) + (6V x 1) | bộ | 0,01 | 0,01 | ||
Thuốc ảnh hiện và hãm | lít | 0,2 | 0,2 | ||
Đồng hồ đo điện | cái | 0,01 | 0,01 | ||
Vật liệu khác | % | 10 | 10 | ||
Nhân công | |||||
Công nhân 4/7 | công | 4,48 | 5,36 | ||
Máy thi công | |||||
Máy địa chấn 12 mạch TRIOSX- 12 | ca | 0,304 | 0,36 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | ||
10 | 20 |
# CB.11300 THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-24
1. Thành phần công việc:
a) Ngoại nghiệp
+ Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.
+ Nhận vị trí điểm đo.
+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-24 (24 mạch).
+ Triển khai các hệ thống đo.
+ Tiến hành đo vẽ:
- Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.
- Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.
- Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.
- Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.
- Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.
+ Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.
+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.
b) Nội nghiệp
+ Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.
+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.
- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.
- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.
2. Điều kiện áp dụng:
- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.
- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.
- Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn.
- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).
- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m đối với hệ thống quan sát đơn.
- Dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ.
- Số lần bắn là 1-3 lần.
3. Thăm dò địa chất khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:
- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn: | k = 1,3; |
- Khoảng thu với 2 băng ghi: | k = 1,1; |
- Khoảng thu với 3 băng ghi: | k = 1,2; |
- Khoảng thu với 5 băng ghi: | k = 1,4; |
- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động: | k = 1,2; |
- Số lần bắn ≥ 2 lần: | k = 1,2; |
- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu):
> 10m, k = 1,2;
> 15m, k = 1,4;
- Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:
+ Mìn 0,25 kg cho các cấp địa hình.
+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.
+ Bộ bắn mìn: 0,001 chia cho các cấp địa hình.
Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý
Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp địa hình | |
I - II | III-IV | ||||
Vật liệu | |||||
CB.113 | Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-24 | Dây địa vật lý (thu, phát) | m | 0,6 | 1,0 |
Bộ sạc ắcquy | bộ | 0,01 | 0,01 | ||
Tời cuốn dây | cái | 0,002 | 0,002 | ||
Cực thu sóng dọc | chiếc | 0,02 | 0,02 | ||
Cực thu sóng ngang | chiếc | 0,02 | 0,02 | ||
Bàn đệm | chiếc | 0,01 | 0,01 | ||
Giấy ảnh khổ 140mm | m | 1,5 | 1,5 | ||
Ống súng + quả đạn | bộ | 0,01 | 0,01 | ||
Đồng hồ đo điện vạn năng | chiếc | 0,01 | 0,01 | ||
Ắc quy (12V x 2) + (6V x 1) | bộ | 0,001 | 0,001 | ||
Thuốc ảnh (hiện và hãm) | lít | 0,2 | 0,2 | ||
Vật liệu khác | % | 10 | 10 | ||
Nhân công | |||||
Công nhân 4/7 | công | 5,6 | 6,72 | ||
Máy thi công | |||||
Máy địa chấn TRIOSX - 24 | ca | 0,304 | 0,36 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | ||
10 | 20 |
# CB.21000 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN
# CB.21100 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MẶT CẮT ĐIỆN
1. Thành phần công việc:
a) Ngoại nghiệp
- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.
- Nhận vị trí điểm đo.
- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy UJ-18.
- Triển khai các hệ thống đo.
- Tiến hành đo vẽ:
+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc, rải các đường dây thu phát.
+ Đóng các điểm cực, đóng mạch nguồn phát, kiểm tra hiện trường đo điện.
+ Tiến hành đo điện thế giữa cao điểm cực thu và cường độ dòng điện, các điểm cực phát.
- Ghi sổ, tính điện trở suất và dựng đồ thị.
- Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.
b) Nội nghiệp
- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.
- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.
- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.
2. Điều kiện áp dụng:
Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.
- Phương pháp đo mặt cắt điện đối xứng đơn giản.
- Khoảng cách giữa các tuyến ≤ 50m.
- Độ dài thiết bị AB ≤ 500m.
- Khoảng cách giữa các điểm = 10m.
3. Khi đo mặt cắt điện khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:
- Khoảng cách giữa các tuyến | |
---|---|
> 50m - 100m | k = 1,05; |
> 100m - 200m | k = 1,1; |
> 200m | k = 1,2; |
- Độ dài thiết bị | |
> 500m - 700m | k = 1,15; |
> 700m - 1000m | k = 1,3; |
> 1000m | k = 1,5; |
- Phương pháp đo | |
+ Phương pháp nạp điện đo thế: | k = 0,8; |
+ Phương pháp nạp điện đo gradien: | k = 1,15; |
+ Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 1 cánh: | k = 1,2; |
+ Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 2 cánh: | k = 1,4; |
+ Mặt cắt điện liên hợp 2 cánh: | k = 1,27; |
+ Mặt cắt đối xứng kép: | k = 1,4. |
Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý
Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp địa hình | |
I - II | III - IV | ||||
Vật liệu | |||||
CB.211 | Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện | Điện cực đồng | cái | 0,003 | 0,003 |
Điện cực sắt | cái | 0,003 | 0,003 | ||
Pin BTO-45 | hòm | 0,01 | 0,01 | ||
Điện cực không phân cực | cái | 0,005 | 0,005 | ||
Pin 1,5 vôn | cái | 0,02 | 0,02 | ||
Dây điện | m | 0,4 | 0,4 | ||
Tời cuốn dây | cái | 0,005 | 0,005 | ||
Sunphat đồng | kg | 0,01 | 0,01 | ||
Vật liệu khác | % | 10 | 10 | ||
Nhân công | |||||
Công nhân 4/7 | công | 0,42 | 0,53 | ||
Máy thi công | |||||
Máy UJ- 18 | ca | 0,033 | 0,042 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | ||
10 | 20 |
# CB.21200 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRƯỜNG THIÊN NHIÊN
1. Thành phần công việc:
a) Ngoại nghiệp
- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.
- Nhận vị trí điểm đo.
- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy UJ-18.
- Triển khai các hệ thống đo.
- Tiến hành đo vẽ:
+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc (kiểm tra nguồn nuôi máy).
+ Xác định các hệ số phân cực của các điện cực nếu các điện cực không phân cực với máy đó.
+ Bố trí điện thoại viên (hoặc còi).
+ Kiểm tra độ nhậy của máy đo.
+ Tiến hành bù phân cực.
+ Đo hiệu điện thế giữa các điện cực thu lên biểu đồ, đồ thị thế ứng với mốc điểm đo.
+ Thu dọn máy, thiết bị khi kết thúc một quá trình hoặc một ca.
b) Nội nghiệp
- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.
- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.
- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.
2. Điều kiện áp dụng:
- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.
- Định mức chỉ đúng cho phương pháp đo thế ở điều kiện bình thường (chỉ cần dùng 1 điện cực ở 1 điểm và điều kiện đo thế bình thường) tại các điểm cần đo U = 0,3MV và phân cực phải bù đi bù lại không quá 10% tổng số điểm đo.
3. Khi đo điện trường thiên nhiên khác với điều kiện trên thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:
- Khó khăn phải bù phân cực bù đi bù lại đến 30% tổng số điểm đo, hệ số k = 1,1
- Điều kiện tiếp địa:
+ Phức tạp phải đo 2 điện cực 1 vị trí: k = 1,1;
+ Khó khăn phải đo 3 điện cực 1 vị trí: k = 1,2;
+ Đặc biệt khó khăn phải đổ nước: k = 1,4;
- Nếu dùng phương pháp đo gradien thì định mức nhân công và máy thi công được nhân với hệ số: k = 1,4
Đơn vị tính: 1 quan sát địa vật lý
Mã hiệu | Tên công việc | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp địa hình | |
I - II | III - IV | ||||
Vật liệu | |||||
CB.212 | Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên | Điện cực không phân cực | cái | 0,002 | 0,0025 |
Điện cực đồng | cái | 0,002 | 0,0025 | ||
Điện cực sắt | cái | 0,002 | 0,0025 | ||
Pin 1,5 vôn | quả | 0,01 | 0,0025 | ||
Ắc quy | cái | 0,0003 | 0,00035 | ||
Dây điện | m | 0,3 | 0,35 | ||
Tời cuốn dây điện | cái | 0,0001 | 0,0001 | ||
Vật liệu khác | % | 10 | 10 | ||
Nhân công | |||||
Công nhân 4/7 | công | 0,22 | 0,33 | ||
Máy thi công | |||||
Máy UJ- 18 | ca | 0,032 | 0,047 | ||
Máy khác | % | 2 | 2 | ||
10 | 20 |
# CB.21300 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN ĐỐI XỨNG
1. Thành phần công việc:
a) Ngoại nghiệp
