BỘ XÂY DỰNG
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Phụ lục II kèm theo Thông tư số 38/2026/TT-BXD
ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
HÀ NỘI - 2026
Phần 1 THUYẾT MINH
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1. Nội dung định mức dự toán xây dựng công trình
a. Định mức dự toán xây dựng công trình quy định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
b. Định mức dự toán xây dựng công trình được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy định về quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; mức độ trang bị máy thi công; biện pháp thi công phổ biến và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng.
c. Định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:
Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác hoặc kết cấu xây dựng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.
Bảng các hao phí định mức gồm:
+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.
Mức hao phí vật liệu trong định mức đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng còn bao gồm hao hụt do độ dôi của cát. Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính.
+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công của công nhân.
+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.
2. Kết cấu tập định mức dự toán xây dựng công trình
Tập định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm 13 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng; cụ thể như sau:
Chương I : Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng
Chương II : Công tác thi công đất, đá, cát
Chương III : Công tác thi công cọc
Chương IV : Công tác thi công đường
Chương V : Công tác xây gạch, đá
Chương VI : Công tác thi công kết cấu bê tông
Chương VII : Công tác bê tông đúc sẵn
Chương VIII : Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện gỗ
Chương IX : Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện sắt thép
Chương X : Công tác hoàn thiện
Chương XI : Các công tác khác
Chương XII : Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng
Chương XIII : Công tác xây dựng sử dụng tro xỉ nhiệt điện
3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình
Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của định mức dự toán xây dựng công trình còn có phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.
Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của công trình xây dựng, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công của công trình.
Định mức dự toán các công tác xây dựng thực hiện hoàn toàn bằng thủ công chỉ được áp dụng trong trường hợp điều kiện thi công không thực hiện được bằng máy.
Bảng phân loại rừng, phân loại bùn, phân cấp đất, đá trong định mức xây dựng công trình được sử dụng thống nhất cho các loại công tác xây dựng trong tập định mức này.
Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤ 6m; ≤ 28m; ≤ 100m và từ cốt 0.00 đến cốt ≤ 200m. Đối với các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v…, khi thi công ở độ cao > 6m thì áp dụng bổ sung định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao theo quy định.
Bảng 0.1: BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG
(Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng)
| Loại rừng | Nội dung |
|---|---|
| I | - Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10 cm. |
| II | - Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m2 có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10 cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10 cm. - Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dày đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước. - Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình khô ráo. |
| III | - Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích và cứ 100m2 rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 đến 10 cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10 cm. - Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình khô ráo. - Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình lầy, thụt, nước nổi. |
| IV | - Rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô, le dày đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5 đến 10 cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10 cm. - Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình lầy thụt, nước nổi. |
Quy định áp dụng định mức:
Đường kính cây được đo ở độ cao cách mặt đất 30 cm.
Đối với loại cây có đường kính > 10 cm được quy đổi ra cây tiêu chuẩn. Cụ thể:
Bảng 0.2: BẢNG QUY ĐỔI CÂY TIÊU CHUẨN
| Đường kính gốc cây (D) | Đổi ra cây tiêu chuẩn |
|---|---|
| 10 cm ≤ D ≤ 20 cm | 1,0 |
| 20 cm < D ≤ 30 cm | 1,5 |
| 30 cm < D ≤ 40 cm | 3,5 |
| 40 cm < D ≤ 50 cm | 6,0 |
| D > 50 cm | 15 |
Bảng 0.3: BẢNG PHÂN LOẠI BÙN
(Dùng cho công tác đào bùn)
| Loại bùn | Đặc điểm và công cụ thi công |
|---|---|
| 1. Bùn đặc | Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài |
| 2. Bùn lỏng | Dùng xô và gầu để múc |
| 3. Bùn rác | Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát |
| 4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến | Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến |
Bảng 0.4: BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT
(Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất)
| Cấp đất | Nhóm đất | Tên các loại đất |
|---|---|---|
| 1 | - Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ. - Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt. | |
| I | 2 | - Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát. - Đất mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo. - Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ. - Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3. |
| 3 | - Đất sét pha cát. - Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm. - Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc rễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150kg đến 300kg trong 1m3. - Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/1m3 trở lên. | |
| II | 4 | - Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính. - Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn. - Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ. - Đất sét nặng kết cấu chặt. - Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành. - Đất màu mềm. |
| 5 | - Đất sét pha mầu xám (bao gồm mầu xanh lam, mầu xám của vôi). - Đất mặt sườn đồi có ít sỏi. - Đất đỏ ở đồi núi. - Đất sét pha sỏi non. - Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3. - Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến 500kg trong 1m3. | |
| III | 6 | - Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ. - Đất chua, đất kiềm thổ cứng. - Đất mặt đê, mặt đường cũ. - Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dày. - Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây >10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300kg trong 1m3. - Đá vôi phong hoá già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ. |
| 7 | - Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích. - Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ. - Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thể tích hoặc >300kg đến 500kg trong 1m3. | |
| IV | 8 | - Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích. - Đất mặt đường nhựa hỏng. - Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường). - Đất lẫn đá bọt. |
| 9 | - Đất lẫn đá tảng, đá trái > 30% thể tích, cuội sỏi giao kết bởi đất sét. - Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm). - Đất sỏi đỏ rắn chắc. |
Bảng 0.5: BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT
(Dùng cho công tác đóng cọc)
| Cấp đất | Tên các loại đất |
|---|---|
| I | Cát pha lẫn 310% sét ở trạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến. |
| II | Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hoà nước. Đất cấp I có chứa 1030% sỏi, đá. |
Bảng 0.6: BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ
(Dùng cho công tác đào phá đá)
| Cấp đá | Cường độ chịu nén |
|---|---|
| I | Đá đặc biệt cứng đến rất cứng, có cường độ chịu nén > 1000kg/cm2 |
| II | Đá cứng, cường độ chịu nén > 800kg/cm2 |
| III | Đá cứng, cường độ chịu nén > 600kg/cm2 |
| IV | Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu nén 600kg/cm2 |
Bảng 0.7: BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ
(Dùng cho công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi)
| Cấp đá | Tên các loại đá |
|---|---|
| Đặc biệt | - Đá Quắczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt. - Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá. |
| - Đá Quắczit các loại. - Đá Côranhđông. - Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá | |
| I | - Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng. |
| II | - Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô - Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ. |
| - Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít. | |
| III | - Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu. Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup. - Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi. |
| - Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hoá nhẹ - Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét. - Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô. | |
| IV | - Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit - Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa. - Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh. - Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất. |
| - Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần. - Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá. |
Quy định áp dụng định mức: Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá cấp đặc biệt áp dụng định mức khoan cọc nhồi đá cấp I nhân hệ số 1,2 của định mức khoan tương ứng.
Phần 2 ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
CHƯƠNG I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG
AA.11100 CÔNG TÁC PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đống trong phạm vi 30m để vận chuyển.
Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20cm, cưa chặt thân cây, cành ngọn thành từng khúc, xếp gọn theo từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển.
Đào gốc cây, rễ cây, cưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.
Nhân công nhóm 1
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ≤ 2 | ≤ 3 | ≤ 5 | > 5 | ||
| AA.1111 | Phát rừng loại I | 0,95 | 1,42 | 1,64 | - | - |
| AA.1112 | Phát rừng loại II | 1,21 | 1,82 | 2,11 | 2,60 | 3,28 |
| AA.1113 | Phát rừng loại III | 1,39 | 1,98 | 2,28 | 2,77 | 3,46 |
| AA.1114 | Phát rừng loại IV | 1,52 | 2,15 | 2,49 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
AA.11200 PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG CƠ GIỚI
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cưa chặt hoặc ủi đổ cây, cưa chặt thân, cành cây thành từng đoạn. San lấp mặt bằng, nhổ gốc cây, rễ cây.
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ≤ 2 | ≤ 3 | ≤ 5 | > 5 | ||||
| AA.1121 | Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới | Nhân công nhóm 1 Máy thi công Máy ủi 110 cv | công ca | 0,07 0,015 | 0,12 0,020 | 0,28 0,0250 | 0,42 0,030 | 0,53 0,032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
AA.12000 CÔNG TÁC CHẶT CÂY, ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY
Định mức tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi xây dựng công trình.
AA.12100 CHẶT CÂY BẰNG MÁY CƯA
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc bằng máy cưa. Vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính gốc cây (cm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 20 | ≤ 30 | ≤ 40 | ≤ 50 | ||||
| AA.1211 | Chặt cây ở địa hình bằng phẳng | Nhân công nhóm 1 | công | 0,07 | 0,14 | 0,29 | 0,56 |
| Máy thi công | |||||||
| Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 kW | ca | 0,065 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | ||
| AA.1212 | Chặt cây ở sườn dốc | Nhân công nhóm 1 | công | 0,08 | 0,16 | 0,33 | 0,61 |
| Máy thi công | |||||||
| Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 kW | ca | 0,075 | 0,15 | 0,19 | 0,26 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính gốc cây (cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 60 | ≤ 70 | > 70 | ||||
| AA.1211 | Chặt cây ở địa hình bằng phẳng | Nhân công nhóm 1 | công | 1,22 | 2,92 | 5,51 |
| Máy thi công | ||||||
| Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 kW | ca | 0,28 | 0,36 | 0,47 | ||
| AA.1212 | Chặt cây ở sườn dốc | Nhân công nhóm 1 | công | 1,70 | 3,65 | 6,00 |
| Máy thi công | ||||||
| Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 kW | ca | 0,33 | 0,42 | 0,55 | ||
| 5 | 6 | 7 | ||||
Quy định áp dụng định mức: Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy lội thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,5 và định mức máy thi công nhân hệ số 1,25.
AA.13000 ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY BẰNG THỦ CÔNG
Thành phần công việc:
Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m.
Nhân công nhóm 1
AA.13100 ĐÀO GỐC CÂY BẰNG THỦ CÔNG
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Đường kính gốc cây (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 20 | ≤ 30 | ≤ 40 | ≤ 50 | ≤ 60 | ≤ 70 | > 70 | ||
| AA.1311 | Đào gốc cây | 0,15 | 0,28 | 0,53 | 1,01 | 2,43 | 4,56 | 8,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
AA.13200 ĐÀO BỤI CÂY BẰNG THỦ CÔNG
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Đào bụi dừa nước | Đào bụi tre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính bụi dừa nước (cm) | Đường kính bụi tre (cm) | |||||
| ≤ 30 | > 30 | ≤ 50 | 80 | > 80 | ||
| AA.1321 | Đào bụi dừa nước | 0,40 | 0,56 | - | - | - |
| AA.1322 | Đào bụi tre | - | - | 0,79 | 5,01 | 9,02 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
AA.22000 CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY
Hướng dẫn áp dụng:
Phá dỡ được thực hiện theo biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
Vận chuyển phế thải ngoài phạm vi 30m và trên cao xuống chưa tính trong định mức.
AA.22100 PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3m3/ph
Thành phần công việc:
Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng búa căn khí nén, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bê tông | Gạch đá | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Có cốt thép | Không cốt thép | Gạch đá | ||||
| AA.221 | Phá dỡ kết cấu bằng búa căn khí nén 3m3/ph | Vật liệu | ||||
| Que hàn | kg | 0,960 | - | - | ||
| Nhân công nhóm 1 | công | 0,60 | 0,50 | 0,20 | ||
| Máy thi công | ||||||
| Búa căn khí nén 3 m3/ph | ca | 0,300 | 0,250 | 0,150 | ||
| Máy nén khí 360 m3/h | ca | 0,150 | 0,125 | 0,075 | ||
| Máy hàn 23 kW | ca | 0,230 | - | - | ||
| 11 | 12 | 21 | ||||
AA.22200 PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY KHOAN BÊ TÔNG 1,5 kW
Thành phần công việc:
Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bê tông | Gạch đá | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Có cốt thép | Không cốt thép | Gạch đá | ||||
| AA.222 | Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông 1,5 kW | Vật liệu | ||||
| Que hàn | kg | 0,960 | - | - | ||
| Nhân công nhóm 1 | công | 2,02 | 1,88 | 1,65 | ||
| Máy thi công | ||||||
| Máy khoan bê tông 1,5 kW | ca | 1,050 | 0,720 | 0,650 | ||
| Máy hàn 23 kW | ca | 0,230 | - | - | ||
| 11 | 12 | 21 | ||||
AA.22300 PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY ĐÀO 1,25 m3 GẮN ĐẦU BÚA THỦY LỰC
Thành phần công việc:
Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công (không gồm công tác xúc lên phương tiện vận chuyển).
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kết cấu bê tông | Kết cấu gạch |
|---|---|---|---|---|---|
| AA.223 | Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực | Nhân công nhóm 1 | công | 0,013 | 0,005 |
| Máy thi công | |||||
| Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực | ca | 0,022 | 0,008 | ||
| 10 | 20 | ||||
AA.22400 ĐẬP ĐẦU CỌC BÊ TÔNG CÁC LOẠI BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3 m3/ph
Thành phần công việc:
Lấy dấu vị trí, phá dỡ đầu cọc bằng búa căn, cắt cốt thép đầu cọc bằng máy hàn.
Bốc xúc phế thải vào thùng chứa và dùng cẩu đưa lên khỏi hố móng.
Vệ sinh hoàn thiện và uốn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trên cạn | Dưới nước |
|---|---|---|---|---|---|
| AA.224 | Đập đầu cọc bê tông bằng búa căn khí nén 3m3/ph | Vật liệu | |||
| Que hàn | kg | 0,960 | 0,960 | ||
| Nhân công nhóm 1 | công | 0,72 | 1,05 | ||
| Máy thi công | |||||
| Búa căn khí nén 3 m3/ph | ca | 0,360 | 0,420 | ||
| Máy nén khí 360 m3/h | ca | 0,180 | 0,210 | ||
| Máy hàn 23 kW | ca | 0,230 | 0,230 | ||
| Cần cẩu 16 t | ca | 0,111 | 0,133 | ||
| Sà lan 200 t | ca | - | 0,050 | ||
| Tàu kéo 150 cv | ca | - | 0,024 | ||
| 10 | 20 | ||||
AA.22500 CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT BẰNG MÁY CÀO BÓC Wirtgen C1000
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe vận chuyển trong phạm vi 30m. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày lớp bóc (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 3 | ≤ 4 | ≤ 5 | ≤ 6 | ≤ 7 | ||||
| AA.225 | Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt bằng máy cào bóc Wirtgen C1000 | Vật liệu | ||||||
| Răng cào | bộ | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,23 | ||
| Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Nhân công nhóm 1 | công | 1,78 | 2,08 | 2,42 | 2,82 | 3,28 | ||
| Máy thi công | ||||||||
| Máy cào bóc Wirtgen C1000 | ca | 0,175 | 0,192 | 0,212 | 0,233 | 0,256 | ||
| Ôtô chở nước 5 m3 | ca | 0,175 | 0,192 | 0,212 | 0,233 | 0,256 | ||
| Ôtô tự đổ 7 t | ca | 0,263 | 0,288 | 0,318 | 0,350 | 0,384 | ||
| Ôtô chứa nhiên liệu 2,5 t | ca | 0,175 | 0,192 | 0,212 | 0,233 | 0,256 | ||
| Máy nén khí 420 m3/h | ca | 0,175 | 0,192 | 0,212 | 0,233 | 0,256 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
AA.23100 VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI TIẾP 1000M BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ 7T
| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Đơn vị | Chiều dày lớp bóc (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 3 | ≤ 4 | ≤ 5 | ≤ 6 | ≤ 7 | |||
| AA.2310 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô tự đổ 7 t | ca | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,033 | 0,044 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
AA.30000 THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU
Hướng dẫn áp dụng:
Trường hợp tháo dỡ có yêu cầu riêng về thu hồi vật liệu để tái sử dụng hoặc cho mục đích khác thì hao phí nhân công, vật liệu, máy thi công (nếu có) để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với việc thu hồi vật liệu được tính riêng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và biện pháp thi công cụ thể.
