DANH LAM THẮNG CẢNH
# Chương II ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT PHẦN MỸ THUẬT TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TƯỢNG ĐÀI
Hướng dẫn áp dụng
Việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài theo các quy trình và công đoạn thi công như sau:
TT | Loại công tác | Mã hiệu áp dụng |
---|---|---|
I | Thể hiện và thi công mẫu phác thảo bước 2 làm cơ sở để thể hiện và thi công tượng đài tỷ lệ 1/1 | |
1 | Thi công mẫu phác thảo tượng đài bằng đất sét | MT.11000 |
2 | Đúc đổ khuôn âm bản mẫu phác thảo tượng đài bằng thạch cao | MT.12000 |
3 | Đúc đổ dương bản tượng đài | MT.13000 |
3.1 | Đúc đổ dương bản tượng đài bằng chất liệu thạch cao | MT.13100 |
3.2 | Đúc đổ dương bản tượng đài bằng chất liệu composite | MT.13200 |
II | Thi công tượng đài tỷ lệ 1/1 bằng các chất liệu | |
1 | Thi công tượng đài bằng chất liệu thạch cao | |
1.1 | Thi công phóng mẫu tượng đài bằng đất sét 1/1 | MT.11000 |
1.2 | Đúc đổ khuôn âm bản tượng đài bằng chất liệu thạch cao tỷ lệ 1/1 | MT.12000 |
1.3 | Đúc đổ dương bản tượng đài bằng chất liệu thạch cao tỷ lệ 1/1 | MT.13100 |
2 | Thi công đúc tượng đài bằng chất liệu composite | |
2.1 | Thi công phóng mẫu tượng đài bằng đất sét tỷ lệ 1/1 | MT.11000 |
2.2 | Đúc đổ khuôn âm bản tượng đài bằng thạch cao tỷ lệ 1/1 | MT.12000 |
2.3 | Chuyển chất liệu thi công tác phẩm tượng đài bằng chất liệu composite | MT.13200 |
3 | Thi công tác phẩm tượng đài bằng đá Marble; đá Granite | |
3.1 | Thi công phóng mẫu tượng đài bằng đất sét tỷ lệ 1/1 | MT.11000 |
3.2 | Đúc đổ khuôn âm bản tượng đài bằng chất liệu thạch cao tỷ lệ 1/1 | MT.12000 |
3.3 | Đúc đổ dương bản tượng đài bằng chất liệu thạch cao tỷ lệ 1/1 | MT.13100 |
3.4 | Chuyển chất liệu thi công tác phẩm tượng đài bằng chất liệu đá | MT.14000 |
3.5 | Chuyển chất liệu thi công tác phẩm tượng đài bằng đá marble, đá granite | MT.14110 |
3.6 | Lắp đặt tượng đài tại hiện trường | MT.14120 |
4 | Thi công tác phẩm tượng đài bằng đúc đồng truyền thống | |
4.1 | Thi công phóng mẫu tượng đài bằng đất sét tỷ lệ 1/1 | MT.11000 |
4.2 | Đúc đổ khuôn âm bản tượng đài bằng thạch cao tỷ lệ 1/1 | MT.12000 |
4.3 | Đúc đổ dương bản tượng đài bằng chất liệu thạch cao hoặc chất liệu composite | MT.13100 MT.13200 |
4.4 | Chuyển chất liệu thi công tác phẩm tượng đài bằng đúc đồng truyền thống | MT.14200 |
5 | Thi công tác phẩm tượng đài bằng ép thủy lực chất liệu đồng | |
5.1 | Thi công phóng mẫu tượng đài bằng đất sét tỷ lệ 1/1 | MT.11000 |
5.2 | Đúc đổ khuôn âm bản tượng đài bằng thạch cao tỷ lệ 1/1 | MT.12000 |
5.3 | Đúc đổ dương bản tượng đài bằng chất liệu composite tỷ lệ 1/1 | MT.13200 |
5.4 | Chuyển chất liệu thi công tác phẩm tượng đài bằng ép thủy lực chất liệu đồng | MT.14300 |
6 | Thi công tác phẩm tượng đài bằng chất liệu Bê tông | |
6.1 | Thi công phóng mẫu tượng đài bằng đất sét tỷ lệ 1/1 | MT.11000 |
6.2 | Đúc đổ khuôn âm bản tượng đài bằng thạch cao tỷ lệ 1/1 | MT.12000 |
6.3 | Chuyển chất liệu thi công tác phẩm tượng đài bằng chất liệu Bê tông | MT.14400 |
# MT.11000 THI CÔNG PHÓNG MẪU TƯỢNG ĐÀI BẰNG ĐẤT SÉT TỶ LỆ 1/1
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, tinh luyện đất nặn và ủ đất bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.
- Gia công lắp dựng khung cốt bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.
- Lên đất, bắt dáng, nặn đất khối lớn, nặn đất khối nhỏ, nặn đất chi tiết, tạo chất điêu khắc theo đúng phác thảo được duyệt.
- Sửa chữa, chỉnh lý, hoàn thiện mẫu đất 1/1 theo đúng yêu cầu mỹ thuật và kỹ thuật.
- Ủ và bảo dưỡng lượng đất bảo đảm yêu cầu mỹ thuật và kỹ thuật.
- Thu dọn giải phóng mặt bằng.
Mã hiệu | Nội dung | Thành phần hao phí tính theo 1m2 | Đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|
MT.11001 | Vật liệu | |||
|^^ | ||||
^^ ^^ ^^ | |^^ | |||
^^ ^^ ^^ | - Đất sét | m3 | 0,68 | |
- Gỗ các loại | m3 | 0,04 | ||
- Sắt thép các loại | kg | 17,24 | ||
- Dây thép 1 mm | kg | 0,22 | ||
- Đinh các loại | kg | 0,08 | ||
- Tre luồng làm cốt, buộc bướm | cây | 1,74 | ||
- Que hàn | kg | 0,29 | ||
- Đĩa cắt các loại | cái | 0,40 | ||
- Vải ủ ấm | m | 2,52 | ||
- Ni lông quấn ủ | m2 | 3,18 | ||
- Bạt che mưa nắng | m2 | 3,48 | ||
- Vật liệu khác | % | 3 | ||
MT.110022 | Nhân công | |||
- Bố cục khung cốt (nghệ nhân 2/2) | công | 0,17 | ||
- Luyện đất nặn (nhân công 4/7) | công | 1,54 | ||
- Gia công hộ khung thép theo hình (nhân công 4/7) | công | 0,61 | ||
- Lắp dựng khung cốt, khung thép chịu lực (nghệ nhân 1/2) | công | 0,61 | ||
- Gia công cốt gỗ, tre luồng tạo dáng (nhân công 3,5/7) | công | 0,53 | ||
- Làm bướm (nhân công 4/7) | công | 0,87 | ||
- Buộc bướm (nghệ nhân 1/2) | công | 0,87 | ||
- Chuyển đất đến nơi nặn và lên các tầng giáo (nhân công 3/7) | công | 1,17 | ||
- Đóng cốt gỗ, bó hom tre luồng (nghệ nhân 1/2) | công | 0,87 | ||
- Lên đất bắt dáng (nghệ nhân 2/2) | công | 3,91 | ||
- Nặn đất khối lớn (nghệ nhân 2/2) | công | 5,50 | ||
- Nặn đất khối nhỏ (nghệ nhân 2/2) | công | 6,00 | ||
- Nặn chi tiết (nghệ nhân 2/2) | công | 6,45 | ||
- Tạo chất điêu khắc (nghệ nhân 2/2) | công | 4,51 | ||
- Hoàn thiện chỉnh lý mỹ thuật tổng thể (nghệ nhân 2/2) | công | 5,24 | ||
- Công tác bảo dưỡng, ủ ẩm, (nghệ nhân 1/2) | công | 0,35 | ||
- Thu dọn, giải phóng mặt bằng, (nhân công 3/7) | công | 0,17 | ||
MT. 11003 | Máy thi công | |||
|^^ | ||||
|^^ | ||||
- Máy phun bảo dưỡng | ca | 0,02 | ||
- Máy hàn 23 Kw | ca | 0,067 | ||
- Máy cắt thép 5 Kw | ca | 0,005 | ||
- Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 Kw | ca | 0,035 | ||
- Máy bơm nước 8 Cv | ca | 0,067 | ||
- Máy khác | % | 3 |
# MT. 12000 ĐÚC ĐỔ KHUÔN ÂM BẢN TƯỢNG ĐÀI BẰNG CHẤT LIỆU THẠCH CAO TỶ LỆ 1/1
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, chia khuôn âm bản trên mẫu đất tỷ lệ 1/1.
- Làm sơ đay để trộn thạch cao với sợi sơ đay.
- Tiến hành đúc đổ khuôn âm bản theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Gia công lắp đặt khung cốt âm bản.
- Tháo dỡ khuôn âm bản ra khỏi tượng đất.
- Sửa chữa, chỉnh lý, hoàn thiện khuôn âm bản theo yêu cầu mỹ thuật và kỹ thuật.
- Xử lý chống kết dính bề mặt khuôn âm bản.
- Phá dỡ tượng đất và thu dọn mặt bằng.
Mã hiệu | Nội dung | Thành phần hao phí tính theo 1m2 | Đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|
MT. 12001 | Vật liệu | |||
|^^ | ||||
^^ ^^ ^^ ^^ | |^^ | |||
^^ ^^ ^^ ^^ | - Thạch cao bột | kg | 55,11 | |
- Sơ đay | kg | 9,57 | ||
- Gỗ các loại | m3 | 0,03 | ||
- Tre luồng | cây | 1,63 | ||
- Hóa chất chống dính khuôn | kg | 0,87 | ||
- Đinh các loại | kg | 0,11 | ||
- Thép buộc các loại | kg | 0,14 | ||
- Giấy giáp | tờ | 0,27 | ||
- Đĩa cắt các loại | cái | 0,26 | ||
- Vật liệu khác | % | 3 | ||
MT. 12002 | Nhân công | |||
|^^ | ||||
^^ ^^ ^^ ^^ | |^^ | |||
^^ ^^ ^^ ^^ | - Làm sơ đay tổ chim (nhân công 4/7) | công | 0,77 | |
- Chia mảng khuôn (nghệ nhân 2/2) | công | 1,74 | ||
- Đúc đổ khuôn thạch cao (nghệ nhân 2/2) | công | 2,17 | ||
- Gông, văng liên kết khuôn (nghệ nhân 1/2) | công | 0,87 | ||
- Tháo dỡ khuôn (nghệ nhân 1/2) | công | 1,47 | ||
- Xử lý chống kết dính bề mặt (nhân công 4/7) | công | 0,76 | ||
- Chỉnh sửa hoàn thiện khuôn âm bản (nghệ nhân 2/2) | công | 1,48 | ||
- Chỉnh lý mỹ thuật (nghệ nhân 2/2) | công | 0,87 | ||
- Phá dỡ tượng đất, dọn dẹp mặt bằng (nhân công 3/7) | công | 0,50 | ||
MT. 12003 | Máy thi công | |||
| ^^ | | ^^ | - Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 Kw | ca | 0,025 |
- Máy khác | % | 3 |
Ghi chú: Đối với đúc khuôn âm bản thạch cao để đúc đổ tượng bằng chất liệu bê tông tỷ lệ 1/1 thì hao phí định mức điều chỉnh hệ số như sau:
- Vật liệu: Kvl = 1,5
- Nhân công: Knc = 1,2
- Máy thi công: Km = 1,2
# MT. 13000 ĐÚC ĐỔ DƯƠNG BẢN TƯỢNG ĐÀI
# MT. 13100 ĐÚC ĐỔ DƯƠNG BẢN TƯỢNG ĐÀI BẰNG CHẤT LIỆU THẠCH CAO TỶ LỆ 1/1
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, ghép và gông ngoài khuôn âm bản theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Làm sơ đay để trộn thạch cao với sợi sơ đay.
- Xử lý chống kết dính bề mặt khuôn âm bản.
- Tiến hành đúc đổ khuôn dương bản.
- Gia cố cốt trong tượng dương bản theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Tháo dỡ khuôn âm bản ra khỏi tượng đất.
- Sửa chữa, chỉnh lý, hoàn thiện tượng dương bản theo yêu cầu mỹ thuật và kỹ thuật.
- Chia các thớt và mảnh tượng dương bản thạch cao để vận chuyển đến xưởng đục đá.
- Cắt, gia cố hạ giải tượng thạch cao dương bản và thu dọn, giải phóng mặt bằng.
Mã hiệu | Nội dung | Thành phần hao phí tính theo 1m2 | Đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|
MT. 13101 | Vật liệu | |||
|^^ | ||||
^^ ^^ ^^ ^^ | |^^ | |||
^^ ^^ ^^ ^^ | - Thạch cao bột | kg | 64,07 | |
- Sơ đay | kg | 9,81 | ||
- Gỗ chống làm khung, khuôn | m3 | 0,03 | ||
- Tre luồng | cây | 1,63 | ||
- Hóa chất chống dính khuôn | kg | 0,82 | ||
- Đinh các loại | kg | 0,11 | ||
- Thép buộc các loại | kg | 0,14 | ||
- Giấy giáp | tờ | 0,27 | ||
- Đĩa cắt các loại | cái | 0,26 | ||
- Vật liệu khác | % | 3 | ||
MT. 13102 | Nhân công | |||
|^^ | ||||
^^ ^^ ^^ ^^ | |^^ | |||
^^ ^^ ^^ ^^ | - Làm sơ đay tổ chim (nhân công 4/7) | công | 1,00 | |
- Ghép khuôn (nghệ nhân 2/2) | công | 1,07 | ||
- Đúc đổ tượng dương bản thạch cao (nghệ nhân 2/2) | công | 2,39 | ||
- Gông, văng liên kết khuôn (nghệ nhân 1/2) | công | 0,63 | ||
- Gông gia cố tác phẩm (nghệ nhân 1/2) | công | 0,76 | ||
- Xử lý chống kết dính bề mặt khuôn âm bản (nghệ nhân 1/2) | công | 0,29 | ||
- Phá dỡ khuôn (nghệ nhân 1/2) | công | 0,40 | ||
- Chỉnh sửa hoàn thiện tượng dương bản (nghệ nhân 2/2) | công | 3,99 | ||
- Chỉnh lý mỹ thuật (nghệ nhân 2/2) | công | 1,63 | ||
- Cắt, gia cố, hạ giải tượng thạch cao (nghệ nhân 1/2) | công | 0,30 | ||
- Tháo dỡ khung cốt tượng (nhân công 4/7) | công | 0,42 | ||
- Thu dọn, giải phóng mặt bằng (nhân công 3/7) | công | 0,22 | ||
MT. 13103 | Máy thi công | |||
| ^^ | | ^^ | - Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 Kw | ca | 0,022 |
- Máy khác | % | 3 |
# MT. 13200 ĐÚC ĐỔ DƯƠNG BẢN TƯỢNG ĐÀI BẰNG CHẤT LIỆU COMPOSITE TỶ LỆ 1/1
Thành phần công việc:
- Ghép và gông ngoài khuôn âm bản theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Làm sơ đay để trộn thạch cao với sợi sơ đay.
- Xử lý chống kết dính bề mặt khuôn âm bản.
- Tiến hành đúc đổ tượng composite dương bản theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Gia cố cốt trong tượng dương bản.
- Tháo dỡ khuôn âm bản ra khỏi tượng đất.
- Sửa chữa, chỉnh lý, hoàn thiện tượng dương bản theo yêu cầu mỹ thuật và kỹ thuật.
- Thu dọn, giải phóng mặt bằng.
Mã hiệu | Nội dung | Thành phần hao phí tính theo 1m2 | Đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|
MT. 13201 | Vật liệu | |||
|^^ | ||||
^^ ^^ ^^ ^^ | |^^ | |||
^^ ^^ ^^ ^^ | - Composite | kg | 12,00 | |
- Hóa chất (chất đóng rắn) | lít | 0,75 | ||
- Sợi thủy tinh | kg | 6,00 | ||
- Bột đá | kg | 9,00 | ||
- Gỗ ván, đà nẹp các loại | m3 | 0,01 | ||
- Gỗ bó khuôn và làm cốt | m3 | 0,01 | ||
- Chất chống dính khuôn | kg | 0,59 | ||
- Đinh các loại | kg | 0,09 | ||
- Thép buộc các loại | kg | 0,12 | ||
- Tre luồng | cây | 0,27 | ||
- Dầu hỏa | lít | 0,15 | ||
- Giấy giáp | Tờ | 0,26 | ||
- Đĩa cắt các loại | cái | 0,24 | ||
- Găng tay cao su | đôi | 0,19 | ||
- Vật liệu khác | % | 3 | ||
MT. 13202 | Nhân công | |||
|^^ | ||||
^^ ^^ ^^ ^^ | |^^ | |||
^^ ^^ ^^ ^^ | - Cắt sợi thủy tinh (nhân công 3,5/7) | công | 0,35 | |
- Ghép khuôn âm bản (nghệ nhân 1/2) | công | 0,30 | ||
- Gông, văng liên kết khuôn âm bản (nghệ nhân 1/2) | công | 0,64 | ||
- Xử lý chống kết dính bề mặt khuôn âm bản (nghệ nhân 1/2) | công | 0,29 | ||
- Đúc đổ tượng dương bản composite (nghệ nhân 2/2) | công | 2,70 | ||
- Gông, gia cố cốt tượng dương bản (nghệ nhân 1/2) | công | 1,05 | ||
- Đục, tách, phá đổ khuôn âm bản (nghệ nhân 2/2) | công | 0,36 | ||
- Làm nguội tượng composite (nghệ nhân 2/2) | công | 2,40 | ||
- Sửa chữa, chỉnh lý tượng dương bản (nghệ nhân 2/2) | công | 3,10 | ||
- Hoàn thiện tượng dương bản composite (nghệ nhân 2/2) | công | 1,50 | ||
- Patin màu mỹ thuật giả đá nghệ nhân 1/2 | công | 1,00 | ||
- Tháo dỡ khung cốt tượng (nhân công 3,5/7) | công | 0,42 | ||
- Thu dọn, giải phóng mặt bằng (nhân công 3/7) | công | 0,22 | ||
MT. 13203 | Máy thi công | |||
| ^^ | | ^^ | - Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 Kw | ca | 0,05 |
- Máy khác | % | 3 |
# MT. 14000 CHUYỂN CHẤT LIỆU THI CÔNG TÁC PHẨM TƯỢNG ĐÀI BẰNG CHẤT LIỆU ĐÁ
# MT. 14110 CHUYỂN CHẤT LIỆU THI CÔNG TÁC PHẨM TƯỢNG ĐÀI BẰNG ĐÁ MARBLE, ĐÁ GRANITE
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, lắp, ghép tượng thạch cao theo mẫu.
- Làm dưỡng, chia thớt, chia mảng, cắt, hạ giải, gông, văng tượng thạch cao phục vụ đục đá.
- Lấy mực thước, can hình chiếu phục vụ đục đá.
- Đục khối ký hà, đục khối lớn, khối nhỏ, đục chi tiết theo yêu cầu mỹ thuật và kỹ thuật.
- Lắp, dàn dựng thử tại xưởng phục vụ việc sửa chữa, hoàn thiện tượng theo yêu cầu mỹ thuật và kỹ thuật.
- Sửa chữa, chỉnh lý, hoàn thiện tượng sau dàn dựng đảm bảo mỹ thuật và kỹ thuật.
- Tháo dỡ các thớt đá sau dàn dựng và thu dọn, giải phóng mặt bằng.
Mã hiệu | Nội dung | Thành phần hao phí tính 1m2 | Đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|
MT. 14111 | Vật liệu | |||
|^^ | ||||
^^ ^^ ^^ ^^ | |^^ | |||
^^ ^^ ^^ ^^ | - Đá marble | m3 | 0,85 | |
- Thạch cao làm dưỡng | kg | 15,00 | ||
- Sơ đay làm dưỡng | kg | 1,50 | ||
- Tôn làm dưỡng dày 5mm | kg | 1,37 | ||
- Thép d20 | kg | 0,75 | ||
- Búa sắt các loại | cái | 0,37 | ||
- Đĩa cắt đá loại nhỏ | cái | 0,44 | ||
- Đĩa cắt đá loại lớn | cái | 0,55 | ||
- Đĩa mài đánh bóng | cái | 0,60 | ||
- Mũi đục hợp kim các loại | cái | 0,27 | ||
- Mũi băm tạo chất các loại | cái | 0,46 | ||
- Mũi khoan các loại | cái | 0,53 | ||
- Vật liệu khác | % | 3 | ||
MT. 14112 | Nhân công | |||
|^^ | ||||
^^ ^^ ^^ ^^ | |^^ | |||
^^ ^^ ^^ ^^ | - Lắp ghép tượng thạch cao (nghệ nhân 2/2) | công | 0,91 | |
- Làm dưỡng để chia thớt, chia mảng phục vụ đục đá (nghệ nhân 1/2) | công | 0,79 | ||
- Chia thớt, chia mảng tượng thạch cao (nghệ nhân 1/2) | công | 1,28 | ||
- Cắt thớt, cắt mảng, hạ giải tượng thạch cao (nghệ nhân 1/2) | công | 1,65 | ||
- Gông, văng các mảng tượng thạch cao để đục đá (nghệ nhân 1/2 ) | công | 1,99 | ||
- Lấy mực, can hình chiều trên bề mặt đá (nghệ nhân 2/2) | công | 0,85 | ||
- Đục tạo mặt phẳng theo các thớt đã chia (nghệ nhân 2/2) | công | 2,76 | ||
- Đục ký hà tạo lớp (nghệ nhân 2/2) | công | 3,41 | ||
- Đục bắt dáng khối lớn (nghệ nhân 2/2) | công | 4,33 | ||
- Đục bắt dáng khối nhỏ (nghệ nhân 2/2) | công | 5,66 | ||
- Đục chi tiết (nghệ nhân 2/2) | công | 6,63 | ||
- Chỉnh, sửa chi tiết theo theo dưỡng thạch cao (nghệ nhân 2/2) | công | 3,27 | ||
- Đục tạo chất điêu khắc (nghệ nhân 2/2) | công | 2,39 | ||
- Dàn dựng thử tại xưởng (nghệ nhân 1/2) | công | 0,99 | ||
- Chỉnh sửa tổng thể và hoàn thiện đơn khối sau dàn dựng (nghệ nhân 2/2) | công | 2,76 | ||
- Tháo dỡ các thớt đá sau dàn dựng (nghệ nhân 1/2) | công | 1,03 | ||
- Hoàn thiện, chỉnh lý sau dàn dựng (nghệ nhân 2/2) | công | 2,03 | ||
- Thu dọn, giải phóng mặt bằng (nhân công 3/7) | công | 0,27 | ||
MT. 14113 | Máy thi công | |||
|^^ | ||||
^^ ^^ ^^ ^^ | |^^ | |||
^^ ^^ ^^ ^^ | - Máy cắt tôn 5 Kw | ca | 0,012 | |
- Máy cắt thép 5 Kw | ca | 0,015 | ||
- Máy khoan đứng 4,5 Kw | ca | 0,194 | ||
- Máy mài 2,7 Kw | ca | 0,318 | ||
- Máy cắt bê tông 7,5 Kw | ca | 0,283 | ||
- Cần trục bánh hơi 40 tấn | ca | 0,40 | ||
- Máy khác | % | 3 |
Ghi chú:
- Hao hụt vật liệu đá trong định mức nêu trên đã bao gồm hao hụt tỷ lệ 45%.
- Trường hợp thực hiện chuyển chất liệu thi công tác phẩm bằng chất liệu đá granite thì hao phí nhân công và máy thi công điều chỉnh hệ số K = 1,1.
# MT. 14120 LẮP DỰNG TƯỢNG ĐÀI TẠI HIỆN TRƯỜNG
Thành phần công việc:
- Đục tạo rãnh khoan lỗ để liên kết giữa các viên (khối) với nhau và liên kết vào kết cấu lõi thân tượng đài.
- Thực hiện lắp ghép các viên với nhau của từng thớt.
- Gia cố kết cấu từng viên tượng với nhau, liên kết giữa các viên với các thớt.
- Gông các viên với nhau của từng thớt và gông liên kết với các thớt tiếp theo đồng thời gông vào kết cấu lõi thân tượng.
- Chỉnh lý mỹ thuật từng thớt và tổng thể tượng đài.
- Hoàn thiện tượng theo mẫu.
- Thu dọn mặt bằng.
Mã hiệu | Nội dung | Thành phần hao phí tính theo 1m2 | Đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|
MT. 14121 | Nhân công | |||
|^^ | ||||
^^ ^^ ^^ ^^ | |^^ | |||
^^ ^^ ^^ ^^ | - Đục tạo rãnh khoan lỗ để liên kết giữa các viên với nhau và liên kết vào kết cấu lõi thân tượng đài (nghệ nhân 2/2) | công | 1,75 | |
- Lắp ghép các viên với nhau; lắp ghép các viên của từng thớt (nghệ nhân 2/2) | công | 1,95 | ||
- Gia cố kết cấu từng viên tượng với nhau và liên kết giũa các viên với các thớt (nghệ nhân 2/2) | công | 1,70 | ||
- Gông các viên với nhau của từng thớt và gông liên kết với các thớt tiếp theo đồng thời gông vào kết cấu lõi thân tượng (nghệ nhân 2/2) | công | 1,60 | ||
- Chỉnh lý mỹ thuật từng thớt và tổng thể tượng đài, tạo chất điêu khắc (nghệ nhân 2/2) | công | 2,30 | ||
- Hoàn thiên tượng theo mẫu tượng (nghệ nhân 2/2) | công | 2,00 | ||
- Thu dọn mặt bằng (nhân công 3/7) | công | 0,24 |
Ghi chú: Định mức chưa bao gồm hao phí xe cẩu để cẩu lắp các khối đá.
# MT. 14200 CHUYỂN CHẤT LIỆU THI CÔNG TÁC PHẨM TƯỢNG ĐÀI BẰNG ĐÚC ĐỒNG TRUYỀN THỐNG
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, phân khuôn định hình, vào đất ráp khuôn, cắt uốn thép, đúc khuôn, sấy, tháo dỡ và chỉnh sửa khuôn, thao.
- Nấu chảy nguyên liệu theo tỷ lệ phù hợp.
- Nấu, rót hợp kim vào khuôn (đúc rót đồng).
- Hoàn thiện sản phẩm sau khi khuôn nguội, dỡ khuôn, mài, giũa, đục, tách, hàn ghép.
- Tạo chất điêu khắc, mẫu mỹ thuật, lớp bảo vệ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.
- Thu dọn, lắp dựng tại hiện trường.
Mã hiệu | Nội dung | Thành phần hao phí tính theo 1m2 | Đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|
MT. 14201 | Vật liệu | |||
|^^ | ||||
^^ ^^ ^^ ^^ | |^^ | |||
^^ ^^ ^^ ^^ | - Đồng (chiều dày bình quân 2cm) | kg | 208,41 | |
- Thiếc | kg | 14,86 | ||
- Chì | kg | 7,41 | ||
- Ni ken (hoặc Kẽm) | kg | 2,87 | ||
- Đất sét tinh lọc | m3 | 0,76 | ||
- Thép hình các loại | kg | 48,07 | ||
- Đinh bu lông các loại | kg | 2,61 | ||
- Giấy bản | kg | 0,52 | ||
- Muối | kg | 0,40 | ||
- Đường | kg | 0,26 | ||
- Than đá | kg | 128,99 | ||
- Củi | m3 | 0,03 | ||
- Than cám | kg | 37,72 | ||
- Trấu làm khuôn | kg | 2,61 | ||
- Vật liệu che khuôn | m2 | 1,49 | ||
- Giấy giáp các loại | tờ | 0,52 | ||
- Đĩa cắt kim loại | cái | 1,99 | ||
- Sun phát đồng | kg | 0,37 | ||
- Que hàn sắt | kg | 1,04 | ||
- Ga | Bình (chứa 12 kg ga) | 0,48 | ||
- Ôxy | Bình (chứa 14 kg oxy) | 1,78 | ||
- Que hàn đồng | kg | 1,49 | ||
- Lò bễ | cái | 0,10 | ||
- Nồi nấu đồng | cái | 0,03 | ||
- Chất chống ô xy hóa | kg | 0,16 | ||
- Hợp kim đất hiếm biến tính | kg | 0,26 | ||
- Vật liệu khác | % | 3 | ||
MT. 14202 | Nhân công | |||
|^^ | ||||
^^ ^^ ^^ ^^ | |^^ | |||
^^ ^^ ^^ ^^ | - Phân khuôn định hình gá mẫu (nghệ nhân 2/2) | công | 1,40 | |
- Vào đất ráp khuôn (nghệ nhân 1/2) | công | 0,70 | ||
- Cắt uốn sắt (nhân công 4/7) | công | 1,40 | ||
- Đúc khuôn (nghệ nhân 2/2) | công | 2,91 | ||
- Làm khuôn đất (nghệ nhân 1/2) | công | 4,00 | ||
- Làm khung chịu lực khuôn (nhân công 4/7) | công | 2,00 | ||
- Sấy khuôn (nhân công 4/7) | công | 2,00 | ||
- Tháo dỡ khuôn lần 1, 2, 3 (nhân công 3,5/7) | công | 1,40 | ||
- Chỉnh sửa, hoàn thiện khuôn (nghệ nhân 2/2) | công | 3,00 | ||
- Ghép khuôn (nghệ nhân 2/2) | công | 1,40 | ||
- Làm thịt đồng (nghệ nhân 2/2) | công | 1,00 | ||
- Làm thao (nghệ nhân 2/2) | công | 3,50 | ||
- Làm khung cốt thao (nghệ nhân 1/2) | công | 1,40 | ||
- Tháo dỡ khuôn thao (nghệ nhân 1 /2) | công | 0,70 | ||
- Bóc thịt đồng (nhân công 4/7) | công | 1,00 | ||
- Sửa chữa hoàn thiện khuôn (nghệ nhân 1/2) | công | 3,00 | ||
- Sửa chữa hoàn thiện thao (nghệ nhân 1/2) | công | 2,00 | ||
- Chập khuôn thao (nghệ nhân 2/2) | công | 1,40 | ||
- Căn chỉnh khuôn thao (nghệ nhân 2/2) | công | 2,00 | ||
- Sấy đốt tuần hoàn khuôn thao (nghệ nhân 1/2) | công | 1,40 | ||
- Làm đường dẫn đồng chảy và đậu giót (nghệ nhân 1/2) | công | 1,00 | ||
- Làm lù lò (nghệ nhân 1/2) | công | 2,00 | ||
- Nấu luyện nguyên liệu (nghệ nhân 1/2) | công | 8,00 | ||
- Đúc rót đồng (nghệ nhân 2/2) | công | 4,00 | ||
- Cắt ba via làm sạch tác phẩm (nhân công 4/7) | công | 2,00 | ||
- Sửa chữa tác phẩm làm thô (nghệ nhân 2/2) | công | 8,30 | ||
- Hàn ghép các mảnh, thớt (nghệ nhân 1/2) | công | 1,40 | ||
- Sửa nguội (nghệ nhân 2/2) | công | 10,05 | ||
- Hoàn thiện tác phẩm (nghệ nhân 2/2) | công | 3,00 | ||
- Tạo chất điêu khắc (nghệ nhân 2/2) | công | 2,00 | ||
- Phủ lớp bảo vệ (nghệ nhân 1/2) | công | 0,70 | ||
- Làm màu (nghệ nhân 1/2) | công | 4,17 | ||
- Lắp dựng tại hiện trường (nhân công 3,5/7) | công | 0,58 | ||
MT. 14203 | Máy thi công | |||
| ^^ ^^ | | ^^ ^^ | - Máy hàn 23Kw | ca | 0,02 |
- Máy mài 2,7Kw | ca | 0,51 | ||
- Cẩu 25T | ca | 0,29 |
Ghi chú:
- Hao hụt vật liệu đồng trong định mức kinh tế - kỹ thuật nêu trên đã bao gồm hao hụt tỷ lệ 18%.
- Định mức kinh tế - kỹ thuật tính cho tác phẩm có chiều dày bình quân bề mặt 2cm, trường hợp tác phẩm có chiều dày bình quân bề mặt khác với chiều dày bình quân quy định tại định mức nêu trên thì:
+ Hao phí vật liệu Đồng xác định căn cứ chiều dày bình quân bề mặt của tác phẩm, trọng lượng riêng của đồng và tỷ lệ hao hụt theo định mức kinh tế - kỹ thuật.
+ Hao phí vật liệu khác điều chỉnh nội suy tỷ lệ theo chiều dày bình quân bề mặt của tác phẩm.
