nơi có Khóa học dự toán tốt nhất dành cho bạn.
------------------
Phần 1 THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
1. Nội dung định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ
a. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ qui định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết, phụ tùng lắp đặt của máy và thiết bị đến khi lắp đặt hoàn thành, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (nếu có) theo yêu cầu kỹ thuật.
b. Công tác lắp đặt máy và thiết bị công nghệ trong định mức bao gồm các công việc lắp ráp tổ hợp, lắp đặt, điều chỉnh cân bằng phần chính của máy và thiết bị, các phụ tùng, các cụm chi tiết của máy, thiết bị và các vật liệu khác đi theo máy, thiết bị (sau đây gọi chung là lắp đặt máy).
c. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, qui định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:
- Thành phần công việc qui định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác lắp đặt, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt của máy và thiết bị công nghệ (nếu có).
- Bảng các hao phí định mức gồm:
+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt của máy và thiết bị công nghệ (nếu có). Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu, mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính.
Mức hao phí vật liệu đã được định mức chưa bao gồm vật liệu cần dùng cho công tác chạy thử toàn bộ hệ thống như hao phí vật liệu bôi trơn, năng lượng phục vụ vận hành khi chạy thử (không tải và có tải theo quy định), hiệu chỉnh phần điện của thiết bị, thử máy để bàn giao và vật liệu liên kết các thành phần của thiết bị hoặc các công việc có yêu cầu kỹ thuật riêng như thông rửa thiết bị bằng hoá chất... trong quá trình lắp đặt máy và thiết bị.
+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt của máy và thiết bị công nghệ (nếu có). Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công của công nhân.
+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác lắp đặt, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng công tác lắp đặt của máy và thiết bị công nghệ (nếu có). Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.
2. Kết cấu tập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ
Tập định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ bao gồm 18 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt; cụ thể như sau:
- Chương I: Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại khác
- Chương II: Lắp đặt máy và thiết bị nâng chuyển
- Chương III: Lắp đặt máy nghiền, sàng, cấp liệu
- Chương IV: Lắp đặt lò và thiết bị trao đổi nhiệt
- Chương V: Lắp đặt máy bơm, quạt, trạm máy nén khí
- Chương VI: Lắp đặt thiết bị lọc bụi và ống khói
- Chương VII: Lắp đặt thiết bị cân, đóng bao và xếp bao
- Chương VIII: Lắp đặt thiết bị trộn, khuấy, đùn ép liệu & gạt, đảo, đánh đống
- Chương IX: Lắp đặt thiết bị bunke, bình bể và thiết bị sản xuất khí
- Chương X: Lắp đặt Tuabin
- Chương XI: Lắp đặt máy phát điện và thiết bị điện
- Chương XII: Lắp đặt thiết bị van
- Chương XIII: Lắp đặt thiết bị phân ly, ly tâm và tạo hình
- Chương XIV: Lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ
- Chương XV: Lắp đặt thiết bị đo lường và điều khiển
- Chương XVI: Lắp đặt máy và thiết bị chế biến
- Chương XVII: Gia công & lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn
- Chương XVIII: Công tác khác
3. Hướng dẫn áp dụng
- Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ được xác định trong điều kiện lắp đặt bình thường (ở độ cao và độ sâu 1m). Trong những điều kiện khác với quy định này thì mức hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh theo hệ số quy định trong phụ lục kèm theo.
- Mức hao phí nhân công và máy thi công tính cho một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt bằng biện pháp thi công thủ công kết hợp cơ giới. Trường hợp lắp đặt hoàn toàn bằng thủ công thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,5 và không tính hao phí máy thi công lắp đặt.
- Máy và thiết bị gồm nhiều khối, nhiều bộ phận có trọng lượng như nhau, có các chi tiết yêu cầu kỹ thuật lắp đặt giống nhau, thì định mức lắp đặt cho từng khối, từng bộ phận, từng cụm chi tiết sẽ được làm cơ sở để tính định mức cho lắp đặt từng khối, từng bộ phận, từng cụm chi tiết tương tự. Nhưng mức hao phí nhân công, máy thi công lắp đặt mỗi khối, mỗi bộ phận, từng cụm chi tiết sau khi được tính bình quân không nhỏ hơn 80% mức hao phí nhân công, máy thi công lắp đặt của khối, của bộ phận đầu tiên.
- Trong định mức lắp đặt máy và thiết bị công nghệ đã bao gồm công việc sơn vá, sơn dặm. Công tác sơn phủ thiết bị (nếu có yêu cầu) được tính riêng.
Phần 2 ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
Chương I LẮP ĐẶT MÁY CÔNG CỤ VÀ MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI KHÁC
MA.01000 LẮP ĐẶT MÁY CÔNG CỤ VÀ MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra máy trước khi lắp đặt; gia công các tấm đệm, căn kê; vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30 mét; xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên vị trí thành máy & thiết bị hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử cục bộ máy, thiết bị theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt.
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (tấn) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 0,5 | ≤ 2,0 | ≤ 5,0 | ||||
| MA.010 | Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại | Vật liệu | ||||
| Mỡ các loại | kg | 2,300 | 1,490 | 1,300 | ||
| Dầu các loại | kg | 2,600 | 1,710 | 1,500 | ||
| Thép tấm | kg | 3,500 | 2,290 | 2,000 | ||
| Đồng lá | kg | 0,070 | 0,046 | 0,040 | ||
| Gỗ nhóm 4 | m3 | 0,020 | 0,015 | 0,012 | ||
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Nhân công nhóm 4 | công | 30,58 | 20,64 | 18,35 | ||
| Máy thi công | ||||||
| Tời điện 1T | ca | 0,420 | - | - | ||
| Cần cẩu 5T | ca | - | 0,240 | - | ||
| Cần cẩu 10T | ca | - | - | 0,210 | ||
| Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 01 | 02 | 03 | ||||
(Tiếp theo)
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (tấn) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 50 | > 50 | ||||
| MA.010 | Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại | Vật liệu | |||||
| Mỡ các loại | kg | 1,150 | 1,060 | 0,990 | 0,950 | ||
| Dầu các loại | kg | 1,330 | 1,220 | 1,140 | 1,090 | ||
| Thép tấm | kg | 1,780 | 1,630 | 1,520 | 1,450 | ||
| Đồng lá | kg | 0,040 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | ||
| Gỗ nhóm 4 | m3 | 0,011 | 0,010 | 0,009 | 0,008 | ||
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Nhân công nhóm 4 | công | 15,48 | 13,14 | 10,87 | 9,07 | ||
| Máy thi công | |||||||
| Cần cẩu 16T | ca | 0,191 | - | - | - | ||
| Cần cẩu 30T | ca | - | 0,178 | - | - | ||
| Cần cẩu 90T | ca | - | - | 0,169 | - | ||
| Cần cẩu 150T | ca | - | - | - | 0,140 | ||
| Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 04 | 05 | 06 | 07 | ||||
Chương II LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN
MB.01000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TỜI ĐIỆN VÀ PALĂNG ĐIỆN
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê; xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí cần lắp đặt theo thiết kế; lắp đặt các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thiết bị có khối lượng (tấn) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1 | ≤ 5 | > 5 | ||||
| MB.010 | Lắp đặt thiết bị tời điện và palăng điện | Vật liệu | ||||
| Mỡ các loại | kg | 1,500 | 1,320 | 1,200 | ||
| Dầu các loại | kg | 1,650 | 1,450 | 1,320 | ||
| Thép tấm | kg | 2,250 | 1,980 | 1,800 | ||
| Que hàn các loại | kg | 0,150 | 0,130 | 0,120 | ||
| Khí gas | kg | 0,300 | 0,240 | 0,160 | ||
| Ô xy | chai | 0,150 | 0,120 | 0,080 | ||
| Gỗ nhóm 4 | m3 | 0,011 | 0,010 | 0,009 | ||
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Nhân công nhóm 4 | công | 28,88 | 25,42 | 23,10 | ||
| Máy thi công | ||||||
| Cần cẩu 5T | ca | 0,460 | - | - | ||
| Cần cẩu 10T | ca | - | 0,400 | 0,370 | ||
| Máy hàn điện 50 kW | ca | 0,110 | 0,094 | 0,085 | ||
| Máy hàn hơi 1000 l/h | ca | 0,330 | 0,280 | 0,220 | ||
| Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 01 | 02 | 03 | ||||
MB.02000 LẮP ĐẶT MÁY VÀ THIẾT BỊ CẦN CẨU, CẦU TRỤC
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê; xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí cần lắp đặt theo thiết kế; lắp đặt các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử theo phương án kỹ thuật, kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thiết bị có khối lượng (tấn) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1 | ≤ 5 | ≤10 | ||||
| MB.020 | Lắp đặt máy và thiết bị cần cẩu, cầu trục | Vật liệu | ||||
| Mỡ các loại | kg | 1,790 | 1,560 | 1,380 | ||
| Dầu các loại | kg | 2,070 | 1,800 | 1,590 | ||
| Thép tấm | kg | 2,760 | 2,400 | 2,120 | ||
| Que hàn các loại | kg | 0,210 | 0,180 | 0,160 | ||
| Khí gas | kg | 0,240 | 0,220 | 0,200 | ||
| Ô xy | chai | 0,120 | 0,110 | 0,100 | ||
| Đồng lá | kg | 0,055 | 0,048 | 0,042 | ||
| Đá mài, cắt | viên | 0,500 | 0,430 | 0,380 | ||
| Gỗ nhóm 4 | m3 | 0,014 | 0,012 | 0,011 | ||
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Nhân công nhóm 4 | công | 29,45 | 22,10 | 17,95 | ||
| Máy thi công | ||||||
| Tời điện 1T | ca | 0,310 | - | - | ||
| Cần cẩu 10T | ca | - | 0,250 | - | ||
| Cần cẩu 16T | ca | - | - | 0,240 | ||
| Máy mài 2,7 kW | ca | 0,500 | 0,430 | 0,380 | ||
| Máy hàn điện 50 kW | ca | 0,081 | 0,069 | 0,057 | ||
| Máy hàn hơi 1000 l/h | ca | 0,269 | 0,246 | 0,224 | ||
| Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 01 | 02 | 03 | ||||
(Tiếp theo)
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thiết bị có khối lượng (tấn) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤20 | ≤50 | ≤100 | > 100 | ||||
| MB.020 | Lắp đặt máy và thiết bị cần cẩu, cầu trục | Vật liệu | |||||
| Mỡ các loại | kg | 1,300 | 1,210 | 1,150 | 1,060 | ||
| Dầu các loại | kg | 1,500 | 1,400 | 1,330 | 1,220 | ||
| Thép tấm | kg | 2,000 | 1,870 | 1,780 | 1,630 | ||
| Que hàn các loại | kg | 0,150 | 0,140 | 0,130 | 0,120 | ||
| Khí gas | kg | 0,180 | 0,180 | 0,160 | 0,140 | ||
| Ô xy | chai | 0,090 | 0,090 | 0,080 | 0,070 | ||
| Đồng lá | kg | 0,040 | 0,037 | 0,036 | 0,033 | ||
| Đá mài, cắt | viên | 0,360 | 0,340 | 0,320 | 0,300 | ||
| Gỗ nhóm 4 | m3 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,008 | ||
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Nhân công nhóm 4 | công | 15,29 | 12,43 | 11,59 | 10,57 | ||
| Máy thi công | |||||||
| Cần cẩu 30T | ca | 0,220 | - | - | - | ||
| Cần cẩu 90T | ca | - | 0,200 | - | - | ||
| Cần cẩu 150T | ca | - | - | 0,180 | - | ||
| Cần cẩu 250T | ca | - | - | - | 0,168 | ||
| Máy mài 2,7 kW | ca | 0,360 | 0,340 | 0,320 | 0,300 | ||
| Máy hàn điện 50 kW | ca | 0,051 | 0,044 | 0,039 | 0,033 | ||
| Máy hàn hơi 1000 l/h | ca | 0,202 | 0,200 | 0,179 | 0,157 | ||
| Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 04 | 05 | 06 | 07 | ||||
MB.03000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG RAY CỦA MÁY NÂNG CHUYỂN
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra ray. Lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công. Lắp ráp các ray, các đà đỡ ray, căn chỉnh, kiểm tra chất lượng và độ chính xác của công tác lắp đặt. Vận chuyển trong phạm vi 30m.
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường ray | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mặt đất | Trên cao | |||||
| MB.030 | Lắp đặt đường ray của máy nâng chuyển | Vật liệu | ||||
| Mỡ các loại | kg | 0,050 | 0,050 | |||
| Thép các loại | kg | 0,240 | 0,240 | |||
| Que hàn | kg | 0,050 | 0,050 | |||
| Khí gas | kg | 0,092 | 0,092 | |||
| Ô xy | chai | 0,046 | 0,046 | |||
| Vật liệu khác | % | 2 | 2 | |||
| Nhân công nhóm 4 | công | 0,90 | 1,80 | |||
| Máy thi công | ||||||
| Cần cẩu 5T | ca | 0,026 | - | |||
| Cần cẩu 30T | ca | - | 0,040 | |||
| Máy hàn điện 50 kW | ca | 0,029 | 0,040 | |||
| Máy cưa kim loại 1,7 kW | ca | 0,010 | 0,010 | |||
| Máy khác | % | 2 | 2 | |||
| 01 | 02 | |||||
MB.04000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GẦU NÂNG, VÍT TẢI, MÁNG KHÍ ĐỘNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của thiết bị; gia công các tấm đệm, căn kê, xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí cần lắp đặt; lắp đặt các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử theo phương án kỹ thuật kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thiết bị có khối lượng (tấn) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1 | ≤ 5 | ≤ 10 | ||||
| MB.040 | Lắp đặt thiết bị gầu nâng, vít tải, máng khí động | Vật liệu | ||||
| Mỡ các loại | kg | 1,720 | 1,500 | 1,320 | ||
| Dầu các loại | kg | 1,980 | 1,730 | 1,530 | ||
| Thép tấm | kg | 2,640 | 2,310 | 2,030 | ||
| Que hàn các loại | kg | 0,200 | 0,170 | 0,150 | ||
| Khí gas | kg | 0,200 | 0,180 | 0,180 | ||
| Ô xy | chai | 0,100 | 0,090 | 0,090 | ||
| Đồng lá | kg | 0,050 | 0,050 | 0,040 | ||
| Đá mài, cắt | viên | 0,800 | 0,700 | 0,620 | ||
| Gỗ nhóm 4 | m3 | 0,012 | 0,011 | 0,010 | ||
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Nhân công nhóm 4 | công | 24,19 | 18,15 | 14,75 | ||
| Máy thi công | ||||||
| Tời điện 1T | ca | 0,300 | - | - | ||
| Cần cẩu 10T | ca | - | 0,250 | - | ||
| Cần cẩu 16T | ca | - | - | 0,230 | ||
| Máy mài 2,7 kW | ca | 0,800 | 0,699 | 0,616 | ||
| Máy hàn điện 50 kW | ca | 0,078 | 0,066 | 0,055 | ||
| Máy hàn hơi 1000 l/h | ca | 0,224 | 0,202 | 0,202 | ||
| Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 01 | 02 | 03 | ||||
(Tiếp theo)
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thiết bị có khối lượng (tấn) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 20 | ≤ 50 | > 50 | ||||
| MB.040 | Lắp đặt thiết bị gầu nâng, vít tải, máng khí động | Vật liệu | ||||
| Mỡ các loại | kg | 1,250 | 1,170 | 1,110 | ||
| Dầu các loại | kg | 1,440 | 1,350 | 1,280 | ||
| Thép tấm | kg | 1,920 | 1,800 | 1,710 | ||
| Que hàn các loại | kg | 0,140 | 0,130 | 0,130 | ||
| Khí gas | kg | 0,160 | 0,160 | 0,140 | ||
| Ô xy | chai | 0,080 | 0,080 | 0,070 | ||
| Đồng lá | kg | 0,040 | 0,040 | 0,030 | ||
| Đá mài, cắt | viên | 0,580 | 0,540 | 0,520 | ||
| Gỗ nhóm 4 | m3 | 0,010 | 0,009 | 0,008 | ||
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Nhân công nhóm 4 | công | 12,50 | 11,10 | 10,21 | ||
| Máy thi công | ||||||
| Cần cẩu 30T | ca | 0,210 | - | - | ||
| Cần cẩu 90T | ca | - | 0,190 | - | ||
| Cần cẩu 150T | ca | - | - | 0,173 | ||
| Máy mài 2,7 kW | ca | 0,583 | 0,545 | 0,517 | ||
| Máy hàn điện 50 kW | ca | 0,049 | 0,042 | 0,038 | ||
| Máy hàn hơi 1000 l/h | ca | 0,179 | 0,170 | 0,157 | ||
| Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | ||
| 04 | 05 | 06 | ||||
Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức: Định mức đã bao gồm phạm vi thiết bị phần cơ đầu, cuối, kết cấu khung giá bệ đỡ, trục đỡ, hệ thống che (nếu có).
MB.05000 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BĂNG TẢI
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thiết bị có khối lượng (tấn) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1 | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 20 | > 20 | ||||
| MB.050 | Lắp đặt thiết bị băng tải | Vật liệu | ||||||
| Mỡ các loại | kg | 1,860 | 1,690 | 1,500 | 1,380 | 1,280 | ||
| Dầu các loại | kg | 2,150 | 1,950 | 1,730 | 1,590 | 1,470 | ||
| Thép tấm | kg | 2,860 | 2,600 | 2,310 | 2,120 | 1,970 | ||
| Que hàn các loại | kg | 0,210 | 0,200 | 0,170 | 0,160 | 0,150 | ||
| Khí gas | kg | 0,260 | 0,220 | 0,200 | 0,180 | 0,160 | ||
| Ô xy | chai | 0,130 | 0,110 | 0,100 | 0,090 | 0,080 | ||
| Đồng lá | kg | 0,060 | 0,050 | 0,050 | 0,040 | 0,040 | ||
| Đá mài, cắt | viên | 1,000 | 0,910 | 0,810 | 0,740 | 0,690 | ||
| Gỗ nhóm 4 | m3 | 0,012 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | ||
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Nhân công nhóm 4 | công | 34,39 | 26,46 | 21,50 | 18,32 | 15,71 | ||
| Máy thi công | ||||||||
| Cần cẩu 5T | ca | 0,190 | - | - | - | - | ||
| Cần cẩu 10T | ca | - | 0,150 | - | - | - | ||
| Cần cẩu 16T | ca | - | - | 0,130 | - | - | ||
| Cần cẩu 30T | ca | - | - | - | 0,120 | - | ||
| Cần cẩu 90T | ca | - | - | - | - | 0,110 | ||
| Máy mài 2,7 kW | ca | 1,000 | 0,910 | 0,810 | 0,740 | 0,690 | ||
| Máy hàn điện 50 kW | ca | 0,081 | 0,075 | 0,067 | 0,060 | 0,050 | ||
| Máy hàn hơi 1000 l/h | ca | 0,291 | 0,246 | 0,224 | 0,202 | 0,179 | ||
| Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||
Quy định áp dụng và phạm vi định mức:
- Định mức đã bao gồm lắp đặt thiết bị băng tải ngoài phạm vi kết cấu băng chuyền, thiết bị phần cơ đầu và cuối băng tải, bao gồm cả kết cấu khung giá bệ đỡ, trục đỡ, hệ thống che (nếu có).
- Trường hợp băng tải được lắp đặt ở địa hình qua đồi núi thì định mức nhân công và máy thi công lắp đặt được nhân với hệ số điều chỉnh là 1,2; trường hợp băng tải được lắp đặt từ cầu cảng qua biển vào đất liền thì định mức nhân công và máy thi công lắp đặt được nhân với hệ số điều chỉnh là 1,5.
MB.06000 DÁN BĂNG TẢI (LOẠI BĂNG TẢI KHÔNG LÕI THÉP)
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra băng tải, dán băng tải theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều rộng băng tải (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 600 | ≤ 800 | ≤ 1000 | ≤ 1200 | ≤ 1600 | |||||
| MB.060 | Dán băng tải (loại băng tải không lõi thép) | Vật liệu | |||||||
| Keo dán | kg | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | |||
| Bàn chải sắt | cái | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |||
| Bát đánh rỉ | cái | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |||
| Đá mài | viên | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | |||
| Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Nhân công nhóm 4 | công | 5,40 | 7,20 | 9,00 | 10,80 | 12,60 | |||
| Máy thi công | |||||||||
| Tời điện 5T | ca | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| Máy dán băng tải | ca | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| Máy mài 1,0 kW | ca | 0,600 | 0,800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | |||
| Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||
MB.07000 LẮP ĐẶT THANG MÁY
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra thiết bị; gia công, lắp đặt, tháo dỡ thép biện pháp thi công; Lắp đặt thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật; Chạy thử, kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m.
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| MB.070 | Lắp đặt thang máy | Vật liệu | ||
| Mỡ các loại | kg | 1,300 | ||
| Dầu các loại | kg | 1,500 | ||
| Thép các loại | kg | 15,00 | ||
| Que hàn | kg | 2,000 | ||
| Khí gas | kg | 1,000 | ||
| Ô xy | chai | 0,500 | ||
| Xăng | kg | 0,400 | ||
| Gỗ nhóm 4 | m3 | 0,010 | ||
| Vật liệu khác | % | 1 | ||
| Nhân công nhóm 4 | công | 36,00 | ||
| Máy thi công | ||||
| Cần cẩu 25T | ca | 0,506 | ||
| Máy hàn điện 50 kW | ca | 0,500 | ||
| Máy khác | % | 1 | ||
| 01 |
Chương III LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN, SÀNG, CẤP LIỆU
MC.01000 LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN BÚA, NGHIỀN HÀM, NGHIỀN LỒNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra các chi tiết của máy; gia công các tấm đệm, căn kê; xác định tim cốt và vạch dấu định vị các vị trí lắp đặt theo thiết kế; tháo rửa, lau chùi, bôi, thay dầu mỡ bảo quản; lắp ráp các chi tiết hay bộ phận, phụ tùng thành các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết, lắp các cụm, khối hay các tổ hợp chi tiết (hoặc bộ phận, phụ tùng) lên đúng vị trí thành máy hoàn chỉnh; điều chỉnh đảm bảo sự cân bằng theo yêu cầu kỹ thuật; chạy thử cục bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng và độ chính xác công tác lắp đặt. Vận chuyển máy và thiết bị trong phạm vi 30m.
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy có khối lượng (tấn) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1 | ≤ 5 | ≤ 10 | ||||
| MC.010 | Lắp đặt máy nghiền búa, nghiền hàm, nghiền lồng | Vật liệu | ||||
| Mỡ các loại | kg | 1,690 | 1,500 | 1,330 | ||
| Dầu các loại | kg | 1,950 | 1,690 | 1,500 | ||
| Thép tấm | kg | 2,600 | 2,280 | 2,020 | ||
| Que hàn các loại | kg | 0,200 | 0,160 | 0,140 | ||
| Khí gas | kg | 0,240 | 0,220 | 0,180 | ||
| Ô xy | chai | 0,120 | 0,110 | 0,090 | ||
| Đồng lá | kg | 0,050 | 0,050 | 0,040 | ||
| Đá mài, cắt | viên | 0,260 | 0,230 | 0,200 | ||
| Gỗ nhóm 4 | m3 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | ||
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Nhân công nhóm 4 | công | 31,26 | 27,35 | 25,40 | ||
| Máy thi công | ||||||
| Tời điện 1T | ca | 0,290 | - | - | ||
| Cần cẩu 10T | ca | - | 0,280 | - | ||
| Cần cẩu 16T | ca | - | - | 0,254 | ||
