nơi có Khóa học dự toán tốt nhất dành cho bạn.
------------------
KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH
Phần 1 THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH
Nội dung định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình
a. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình quy định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
b. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy định về quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; mức độ trang bị máy thi công; biện pháp thi công phổ biến và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lắp đặt.
c. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:
- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác lắp đặt theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.
- Bảng các hao phí định mức gồm:
+ Mức hao phí vật liệu: là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc thực hiện hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.
Mức hao phí vật liệu trong định mức đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công. Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính.
+ Mức hao phí lao động: là số ngày công lao động của công nhân cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác lắp đặt. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công của công nhân.
+ Mức hao phí máy thi công: là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.
Kết cấu tập định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình
Tập định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình bao gồm 4 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác lắp đặt; cụ thể như sau:
- Chương I : Lắp đặt hệ thống điện trong công trình, hệ thống chiếu sáng công cộng
- Chương II : Lắp đặt các loại ống và phụ tùng
- Chương III : Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị
- Chương IV : Công tác khác
Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình
- Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình còn có phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.
- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công của công trình.
- Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép, ... áp dụng theo định mức dự toán xây dựng công trình.
- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt 0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ≤ 6m, nếu thi công ở độ cao > 6m thì định mức bốc xếp, vận chuyển lên cao được áp dụng theo quy định trong định mức dự toán xây dựng công trình.
- Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hoà không khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng định mức lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép trong định mức dự toán xây dựng công trình.
Phần 2 ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH
CHƯƠNG I LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH
BA.11000 LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI
BA.11100 LẮP ĐẶT QUẠT ĐIỆN
Thành phần công việc:
Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, lắp cánh, đấu dây, khoan lỗ, lắp quạt, lắp hộp số tại vị trí thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử và bàn giao.
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại quạt điện | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quạt trần | Quạt treo tường | Quạt ốp trần | Quạt thông gió trên tường | ||||
| BA.111 | Lắp đặt quạt điện | Vật liệu | |||||
| Quạt trần | cái | 1 | - | - | - | ||
| Quạt treo tường | cái | - | 1 | - | - | ||
| Quạt thông gió | cái | - | - | - | 1 | ||
| Quạt ốp trần | cái | - | - | 1 | - | ||
| Hộp số (nếu có) | cái | 1 | - | - | - | ||
| Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,20 | 0,15 | 0,40 | 0,15 | ||
| Máy thi công | |||||||
| Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW | ca | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,07 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 | ||||
Quy định áp dụng định mức: Đối với công tác lắp đặt quạt trần có đèn trang trí thì hao phí nhân công của công tác lắp quạt trần được điều chỉnh nhân với hệ số k = 1,3.
BA.11200 LẮP ĐẶT QUẠT TRÊN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Quạt có công suất (kW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | ||||
| BA.112 | Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió | Vật liệu | |||||
| Quạt thông gió | cái | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vật liệu khác | % | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,97 | 1,62 | 2,27 | 3,24 | ||
| Máy thi công | |||||||
| Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW | ca | 0,011 | 0,019 | 0,026 | 0,038 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 | ||||
BA.11300 LẮP ĐẶT QUẠT LY TÂM
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Quạt có công suất (kW) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 5,0 | 10 | 22 | ||||
| BA.113 | Lắp đặt quạt ly tâm | Vật liệu | |||||
| Quạt ly tâm | cái | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vật liệu khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 1,51 | 2,52 | 3,53 | 5,04 | ||
| Máy thi công | |||||||
| Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW | ca | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 | ||||
BA.12000 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ (Điều hoà cục bộ)
Thành phần công việc:
Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị, xác định vị trí đặt máy theo thiết kế, khoan bắt giá đỡ, lắp đặt máy, đấu dây, kiểm tra, chạy thử, chèn trát và bàn giao theo yêu cầu kỹ thuật.
BA.12100 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HOÀ 2 CỤC
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại máy điều hoà | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treo tường | Ốp trần | Âm trần | Tủ đứng | ||||
| BA.121 | Lắp đặt máy điều hoà 2 cục | Vật liệu | |||||
| Giá đỡ máy | cái | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ống các loại và dây điện | m | Thiết kế | Thiết kế | Thiết kế | Thiết kế | ||
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,78 | 1,01 | 1,31 | 1,72 | ||
| Máy thi công | |||||||
| Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW | ca | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 | ||||
Quy định áp dụng và phạm vi định mức:
Định mức dự toán công tác lắp điều hoà 2 cục đã kể đến công đục lỗ qua tường, hoặc khoan lỗ luồn ống qua tường. Trường hợp khi lắp đặt điều hòa không phải đục lỗ qua tường, khoan lỗ luồn ống qua tường thì hao phí nhân công nhân hệ số 0,8.
BA.13000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiện, thử và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra bàn giao.
BA.13100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CÓ CHAO CHỤP
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Các loại đèn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đèn thường có chụp | Đèn sát trần có chụp | Đèn chống nổ | Lắp đèn chống ẩm | ||||
| BA.131 | Lắp đặt các loại đèn có chao chụp | Vật liệu | |||||
| Đèn | bộ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Chao chụp | bộ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vật liệu phụ | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,15 | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
BA.13200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 0,6m
BA.13300 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,2m
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo, đánh dấu, khoan bắt vít, lắp hộp đèn, đấu dây, lắp bóng đèn, hoàn thiện công tác lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đèn ống dài 0,6m | Đèn ống dài 1,2m | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại hộp đèn | Loại hộp đèn | |||||||||
| 1 bóng | 2 bóng | 3 bóng | 1 bóng | 2 bóng | 3 bóng | 4 bóng | ||||
| BA.132 | Lắp đặt đèn ống dài 0,6m | Vật liệu | ||||||||
| Hộp và bóng đèn 0,6m | bộ | 1 | 1 | 1 | ||||||
| BA.133 | Lắp đặt đèn ống dài 1,2m | Hộp và bóng đèn 1,2m | bộ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vật liệu khác | % | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,13 | 0,15 | 0,21 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0, 28 | ||
| 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||
BA.13400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG 1,5m
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại hộp đèn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bóng | 2 bóng | 3 bóng | 4 bóng | ||||
| BA.134 | Lắp đặt đèn ống dài 1,5m | Vật liệu | |||||
| Hộp và bóng đèn | bộ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vật liệu khác | % | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 | ||||
BA.13500 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CHÙM
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đèn chùm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 bóng | 5 bóng | 10 bóng | > 10 bóng | ||||
| BA.135 | Lắp đặt các loại đèn chùm | Vật liệu | |||||
| Đèn chùm | bộ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vật liệu khác | % | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,17 | 0,20 | 0,33 | 0,35 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 | ||||
BA.13600 LẮP ĐẶT ĐÈN TƯỜNG, ĐÈN TRANG TRÍ VÀ CÁC LOẠI ĐÈN KHÁC
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại đèn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đèn tường kiểu ánh sáng hắt | Đèn đũa | Đèn cổ cò | Đèn trang trí nổi | Đèn trang trí âm trần | ||||
| BA.136 | Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác | Vật liệu | ||||||
| Đèn | bộ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vật liệu khác | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,18 | 0,20 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||
BA.14000 LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, lên ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.
BA.14100 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 35 | 40 | 50 | 66 | 80 | ||||
| BA.141 | Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn | Vật liệu | |||||||
| Ống kim loại | m | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | ||
| Vật liệu khác | % | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1,5 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,075 | 0,08 | ||
| Máy thi công | |||||||||
| Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW | ca | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,014 | 0,015 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
BA.14200 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 35 | 40 | 50 | 66 | 80 | ||||
| BA.142 | Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn | Vật liệu | |||||||
| Ống kim loại | m | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | ||
| Vật liệu khác | % | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1,5 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | ||
| Máy thi công | |||||||||
| Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW | ca | 0,015 | 0,015 | 0,017 | 0,017 | 0,019 | 0,02 | ||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:
Định mức đã bao gồm cả tê, côn, cút và măng sông.
Trường hợp ống kim loại đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên đã bao gồm công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh.
Trường hợp ống kim loại đặt chìm không phải đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh thì áp dụng định mức công tác lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn.
BA.14300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA, MÁNG NHỰA ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 27 | 34 | 48 | 76 | 90 | ||||
| BA.143 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn | Vật liệu | |||||||
| Ống nhựa | m | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | ||
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,046 | 0,054 | 0,063 | ||
| Máy thi công | |||||||||
| Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW | ca | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,02 | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||
BA.14400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 27 | 34 | 48 | 76 | 90 | ||||
| BA.144 | Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn | Vật liệu | |||||||
| Ống nhựa | m | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | ||
| Vật liệu khác | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | ||
| Máy thi công | |||||||||
| Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW | ca | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,02 | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||
Phạm vi áp dụng và nội dung đã tính trong định mức:
Định mức đã bao gồm cả tê, côn, cút và măng sông.
Trường hợp ống nhựa đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên đã bao gồm công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh;
Trường hợp ống nhựa đặt chìm không phải đục rãnh, chèn trát thì áp dụng định mức lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn.
BA.15000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY
BA.15100 LẮP ĐẶT ỐNG SỨ, ỐNG NHỰA LUỒN QUA TƯỜNG
Thành phần công việc:
Lấy dấu, khoan lỗ xuyên tường, gắn ống, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dài ống (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 250 | 350 | |||||||
| tường gạch | tường bê tông | tường gạch | tường bê tông | tường gạch | tường bê tông | ||||
| BA.151 | Lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường | Vật liệu | |||||||
| Ống sứ, ống nhựa | cái | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,15 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,29 | ||
| Máy thi công | |||||||||
| Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW | ca | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,015 | 0,015 | 0,017 | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||
BA.15200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ HẠ THẾ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông, kiểm tra và bàn giao.
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại sứ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sứ các loại | sứ tai mèo | 2 sứ | 3 sứ | 4 sứ | ||||
| BA.152 | Lắp đặt các loại sứ hạ thế | Vật liệu | ||||||
| Ống sứ hạ thế | cái | 1 | 1 | - | - | - | ||
| Bộ sứ | bộ | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,05 | 0,06 | 0,22 | 0,31 | 0,44 | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||
Quy định áp dụng và phạm vi định mức: Nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì gồm cả công sơn giá sứ.
BA.15300 LẮP ĐẶT PULI
Thành phần công việc:
Lau chùi, lấy dấu, khoan cố định puli lên tường, trần theo đúng yêu cầu thiết kế, kiểm tra và bàn giao.
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại pu li | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sứ kẹp | 30x30 | 35x35 | |||||||
| Tường | Trần | Tường | Trần | Tường | Trần | ||||
| BA.153 | Lắp đặt puli | Vật liệu | |||||||
| Puli | cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vật liệu khác | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,023 | 0,030 | 0,030 | 0,034 | 0,051 | 0,053 | ||
| Máy thi công | |||||||||
| Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW | ca | 0,010 | 0,015 | 0,010 | 0,015 | 0,010 | 0,015 | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||
BA.15400 LẮP ĐẶT HỘP CÁC LOẠI (HỘP NỐI, HỘP PHÂN DÂY, HỘP CÔNG TẮC, HỘP CẦU CHÌ, HỘP AUTOMAT)
Thành phần công việc:
Lấy dấu, đục lỗ, khoan bắt vít, đấu dây, luồn dây, chèn trát hộp hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Diện tích hộp (cm2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 40 | ≤ 225 | ≤ 500 | ≤ 1600 | ||||
| BA.154 | Lắp đặt hộp các loại (hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat) | Vật liệu | |||||
| Hộp | cái | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,19 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | ||
| Máy thi công | |||||||
| Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW | ca | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
BA.16000 KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DẪN
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, ra dây, vuốt thẳng, kéo rải, cắt nối, cố định dây dẫn vào vị trí, hoàn thiện công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.
BA.16100 LẮP ĐẶT DÂY ĐƠN
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại dây (mm2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 0,7 | ≤ 1,0 | ≤ 2,5 | ≤ 6 | ≤ 10 | ≤ 25 | ||||
| BA.161 | Lắp đặt dây đơn | Vật liệu | |||||||
| Dây dẫn điện | m | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | ||
| Vật liệu khác | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,016 | 0,02 | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,036 | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||
Tiếp theo
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại dây (mm2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 50 | ≤ 95 | ≤ 150 | ≤ 200 | ≤ 300 | ||||
| BA.161 | Lắp đặt dây đơn | Vật liệu | ||||||
| Dây dẫn điện | m | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | ||
| Vật liệu khác | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,042 | 0,053 | 0,066 | 0,078 | 0,102 | ||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||
BA.16200 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 2 RUỘT
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại dây (mm2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1 | ≤ 4 | ≤ 10 | ≤ 25 | ≤ 50 | ≤ 95 | ||||
| BA.162 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột | Vật liệu | |||||||
| Dây dẫn điện | m | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | ||
| Vật liệu khác | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,041 | 0,047 | 0,057 | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||
Hướng dẫn áp dụng: Tiết diện nêu trong bảng định mức là tiết diện cho một lõi của dây dẫn 2 ruột.
BA.16300 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 3 RUỘT
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại dây (mm2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1 | ≤ 3 | ≤ 10 | ≤ 25 | ≤ 50 | ≤ 95 | ||||
| BA.163 | Lắp đặt dây dẫn 3 ruột | Vật liệu | |||||||
| Dây dẫn điện | m | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | ||
| Vật liệu khác | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,024 | 0,030 | 0,050 | 0,060 | 0,068 | 0,078 | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||
Hướng dẫn áp dụng: Tiết diện nêu trong bảng định mức là tiết diện cho một lõi của dây dẫn 3 ruột.
BA.16400 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 4 RUỘT
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại dây (mm2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1 | ≤ 3 | ≤ 10 | ≤ 25 | ≤ 50 | ≤ 95 | ||||
| BA.164 | Lắp đặt dây dẫn 4 ruột | Vật liệu | |||||||
| Dây dẫn điện | m | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | ||
| Vật liệu khác | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Nhân công nhóm 3 | công | 0,025 | 0,031 | 0,047 | 0,063 | 0,071 | 0,086 | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||
Hướng dẫn áp dụng: Tiết diện nêu trong bảng định mức là tiết diện cho một lõi của dây dẫn 4 ruột.
BA.17000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đấu dây, lắp công tắc, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.
BA.17100 LẮP ĐẶT CÔNG TẮC
| Mã hiệu | Công tác lắp đặt | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số hạt trên 1 công tắc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| BA.171 | Lắp đặt công tắc | Vật liệu | |||||||
| Công tắc | cái | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vật liệu khác | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
