nơi có Khóa học dự toán tốt nhất dành cho bạn.
------------------
Phần 1 THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật quy định về mức hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch ...) hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng (một bộ vì kèo, một kết cấu vì chống lò ...) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế thi công.
1. Kết cấu tập định mức sử dụng vật liệu xây dựng
Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng bao gồm 2 phần và phụ lục kèm theo; cụ thể như sau:
Phần 1: Định mức sử dụng vật liệu
- Chương I: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bê tông và định mức cấp phối vật liệu của công trình giao thông.
- Chương II: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác xây, trát và hoàn thiện.
- Chương III: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác làm giàn giáo.
- Chương IV: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác gia công kết cấu gỗ.
- Chương V: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác gia công kim loại và gia công kết cấu kim loại.
- Chương VI: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bảo ôn.
- Chương VII: Định mức sử dụng vật liệu trong một số công tác khác.
Phần 2: Định mức hao hụt vật liệu
- Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công.
- Định mức hao hụt vữa bê tông.
- Định mức hao hụt vật liệu trong khâu trung chuyển.
- Định mức hao hụt vật liệu trong khâu gia công.
- Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển và bảo quản tại kho.
Phụ lục:
- Phụ lục 1: Bảng trọng lượng đơn vị vật liệu.
- Phụ lục 2: Bảng phân loại gỗ.
2. Hướng dẫn áp dụng
a. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây dựng công trình.
b. Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của định mức sử dụng vật liệu xây dựng còn có thuyết minh hướng dẫn áp dụng và hướng dẫn áp dụng cụ thể hao phí vật liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế thi công của loại công tác xây dựng, cấu kiện và kết cấu xây dựng.
Phần 2 ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Chương I ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CỦA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU VỮA BÊ TÔNG
1 - Vật liệu để sản xuất vữa bê tông là những vật liệu có quy cách, chất lượng theo đúng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. Số lượng vật liệu trong định mức chưa tính đến hao hụt ở các khâu: vận chuyển, bảo quản và thi công.
2 - Trường hợp thiết kế quy định bê tông theo cấp độ bền bê tông khi sử dụng áp dụng bảng tương quan giữa cấp độ bền bê tông và mác bê tông tại bảng sau:
Bảng tương quan giữa mác bê tông và cấp độ bền của bê tông theo cường độ chịu nén.
| Mác bê tông | Cấp độ bền bê tông | Mác bê tông | Cấp độ bền bê tông |
|---|---|---|---|
| 50 | B3,5 | 300 | B22,5 |
| 75 | B5 | 350 | B25; B27,5 |
| 100 | B7,5 | 400 | B30 |
| 150 | B10; B12,5 | 450 | B35 |
| 200 | B15 | 500 | B40 |
| 250 | B20 | 600 | B45 |
3 - Trường hợp phải sử dụng sỏi thay thế cho đá dăm trong định mức cấp phối đối với một số loại bê tông thông thường (mác 100 200) thì mức hao phí có thể tính theo định mức của loại cấp phối tương ứng.
4 - Khi lập dự toán lượng phụ gia sử dụng trong cấp phối bê tông được tính như sau:
- Dẻo hóa: Giảm nước trộn 5%÷10%; Liều dùng: 0,5%÷0,8% khối lượng xi măng;
- Siêu dẻo: Giảm nước trộn 12%÷20%; Liều dùng: 0,5%÷1,0% khối lượng xi măng;
- Poly (Polycarboxylate): Giảm nước trộn 21%÷30%; Liều dùng: 0,5%÷1,5% khối lượng xi măng.
5 - Trong thi công phải căn cứ vào tính chất cơ lý của các cốt liệu, biện pháp thi công, điều kiện thi công để thí nghiệm xác định cấp phối vật liệu vữa bê tông (Xi măng, cát vàng, đá dăm, phụ gia, nước) phù hợp nhằm bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật của công trình.
11.10000 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1M3 VỮA BÊ TÔNG
11.11000 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG SỬ DỤNG XI MĂNG PCB 30
11.11100 Độ sụt 0,5 1 cm
| Mã hiệu | Loại vật liệu - quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xi măng (kg) | Cát vàng (m3) | Đá dăm (m3) | Nước (lít) | Phụ gia | |||
| 11.11111 | Đá dmax = 10mm | 100 | 218 | 0,526 | 0,858 | 185 | |
| 11.11112 | (Cỡ 0,5x1cm) | 150 | 266 | 0,514 | 0,839 | 185 | |
| 11.11113 | 200 | 314 | 0,503 | 0,821 | 185 | ||
| 11.11114 | 250 | 360 | 0,493 | 0,804 | 185 | ||
| 11.11115 | 300 | 407 | 0,482 | 0,787 | 185 | dẻo hoá | |
| 11.11116 | 350 | 453 | 0,471 | 0,769 | 185 | dẻo hoá | |
| 11.11117 | 400 | 490 | 0,470 | 0,767 | 175 | siêu dẻo | |
| 11.11121 | Đá dmax = 20mm | 100 | 206 | 0,536 | 0,874 | 175 | |
| 11.11122 | [(4070)% cỡ 0,5x1cm | 150 | 252 | 0,525 | 0,857 | 175 | |
| 11.11123 | (6030)% cỡ 1x2 cm] | 200 | 297 | 0,514 | 0,839 | 175 | |
| 11.11124 | 250 | 341 | 0,504 | 0,823 | 175 | ||
| 11.11125 | 300 | 385 | 0,494 | 0,807 | 175 | ||
| 11.11126 | 350 | 417 | 0,490 | 0,800 | 170 | dẻo hóa | |
| 11.11127 | 400 | 462 | 0,483 | 0,789 | 165 | dẻo hóa | |
| 11.11141 | Đá dmax = 40mm | 100 | 194 | 0,545 | 0,890 | 164 | |
| 11.11142 | [(4070)% cỡ 1x2cm và | 150 | 237 | 0,536 | 0,874 | 165 | |
| 11.11143 | (6030)% cỡ 2x4 cm] | 200 | 280 | 0,526 | 0,858 | 165 | |
| 11.11144 | 250 | 321 | 0,516 | 0,842 | 165 | ||
| 11.11145 | 300 | 362 | 0,507 | 0,826 | 165 | ||
| 11.11146 | 350 | 404 | 0,497 | 0,811 | 165 | dẻo hóa | |
| 11.11147 | 400 | 461 | 0,484 | 0,789 | 165 | dẻo hóa | |
| 11.11171 | Đá dmax = 70mm | 100 | 182 | 0,555 | 0,906 | 154 | |
| 11.11172 | [(4070)% cỡ 2x4cm và | 150 | 222 | 0,546 | 0,891 | 154 | |
| 11.11173 | (6030)% cỡ 4x7 cm] | 200 | 263 | 0,537 | 0,876 | 154 | |
| 11.11174 | 250 | 301 | 0,528 | 0,861 | 155 | ||
| 11.11175 | 300 | 340 | 0,519 | 0,846 | 155 | ||
| 11.11176 | 350 | 379 | 0,510 | 0,832 | 155 | ||
| 11.11177 | 400 | 433 | 0,497 | 0,811 | 155 | dẻo hóa | |
11.11200 Độ sụt 2 4 cm
| Mã hiệu | Loại vật liệu - quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xi măng (kg) | Cát vàng (m3) | Đá dăm (m3) | Nước (lít) | Phụ gia | |||
| 11.11211 | Đá dmax = 10mm | 100 | 227 | 0,518 | 0,845 | 193 | |
| 11.11212 | (Cỡ 0,5x1cm) | 150 | 278 | 0,506 | 0,826 | 193 | |
| 11.11213 | 200 | 328 | 0,495 | 0,807 | 193 | ||
| 11.11214 | 250 | 376 | 0,483 | 0,789 | 193 | ||
| 11.11215 | 300 | 418 | 0,476 | 0,776 | 190 | dẻo hoá | |
| 11.11216 | 350 | 466 | 0,465 | 0,759 | 190 | dẻo hóa | |
| 11.11217 | 400 | 518 | 0,456 | 0,745 | 185 | siêu dẻo | |
| 11.11221 | Đá dmax = 20mm | 100 | 215 | 0,528 | 0,861 | 183 | |
| 11.11222 | [(4070)% cỡ 0,5x1cm | 150 | 263 | 0,517 | 0,843 | 183 | |
| 11.11223 | (6030)% cỡ 1x2 cm] | 200 | 311 | 0,506 | 0,825 | 183 | |
| 11.11224 | 250 | 356 | 0,495 | 0,808 | 183 | ||
| 11.11225 | 300 | 396 | 0,488 | 0,796 | 180 | dẻo hoá | |
| 11.11226 | 350 | 429 | 0,484 | 0,790 | 175 | dẻo hóa | |
| 11.11227 | 400 | 476 | 0,477 | 0,778 | 170 | siêu dẻo | |
| 11.11241 | Đá dmax = 40mm | 100 | 203 | 0,538 | 0,877 | 172 | |
| 11.11242 | [(4070)% cỡ 1x2cm và | 150 | 248 | 0,527 | 0,860 | 173 | |
| 11.11243 | (6030)% cỡ 2x4 cm] | 200 | 293 | 0,517 | 0,843 | 173 | |
| 11.11244 | 250 | 337 | 0,507 | 0,827 | 173 | ||
| 11.11245 | 300 | 380 | 0,497 | 0,811 | 173 | ||
| 11.11246 | 350 | 417 | 0,490 | 0,800 | 170 | dẻo hóa | |
| 11.11247 | 400 | 476 | 0,477 | 0,778 | 170 | dẻo hóa | |
| 11.11271 | Đá dmax = 70mm | 100 | 191 | 0,548 | 0,893 | 162 | |
| 11.11272 | [(4070)% cỡ 2x4cm và | 150 | 234 | 0,538 | 0,877 | 162 | |
| 11.11273 | (6030)% cỡ 4x7 cm] | 200 | 276 | 0,528 | 0,861 | 162 | |
| 11.11274 | 250 | 317 | 0,518 | 0,846 | 163 | ||
| 11.11275 | 300 | 358 | 0,509 | 0.831 | 163 | ||
| 11.11276 | 350 | 392 | 0,503 | 0,821 | 160 | dẻo hóa | |
| 11.11277 | 400 | 448 | 0,490 | 0,800 | 160 | dẻo hóa | |
11.11300 Độ sụt 6 8 cm
| Mã hiệu | Loại vật liệu - quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xi măng (kg) | Cát Vàng (m3) | Đá Dăm (m3) | Nước (lít) | Phụ gia | |||
| 11.11311 | Đá dmax = 10mm | 100 | 236 | 0,511 | 0,833 | 200 | |
| 11.11312 | (Cỡ 0,5x1cm) | 150 | 288 | 0,499 | 0,814 | 200 | |
| 11.11313 | 200 | 340 | 0,487 | 0,794 | 200 | ||
| 11.11314 | 250 | 390 | 0,475 | 0,775 | 200 | ||
| 11.11315 | 300 | 429 | 0,470 | 0,767 | 195 | dẻo hoá | |
| 11.11316 | 350 | 466 | 0,465 | 0,759 | 190 | siêu dẻo | |
| 11.11317 | 400 | 518 | 0,456 | 0,745 | 185 | siêu dẻo | |
| 11.11321 | Đá dmax = 20mm | 100 | 225 | 0,520 | 0,848 | 191 | |
| 11.11322 | [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm; | 150 | 275 | 0,508 | 0,829 | 191 | |
| 11.11323 | (60÷30)% cỡ 1x2 ÷cm] | 200 | 324 | 0,497 | 0,811 | 191 | |
| 11.11324 | 250 | 372 | 0,486 | 0,793 | 191 | ||
| 11.11325 | 300 | 407 | 0,482 | 0.786 | 185 | dẻo hoá | |
| 11.11326 | 350 | 453 | 0,471 | 0,769 | 185 | dẻo hóa | |
| 11.11327 | 400 | 504 | 0,463 | 0,756 | 180 | siêu dẻo | |
| 11.11341 | Đá dmax = 40mm | 100 | 213 | 0,530 | 0,864 | 180 | |
| 11.11342 | [(40÷70)% cỡ 1x2cm ; | 150 | 260 | 0,519 | 0,847 | 181 | |
| 11.11343 | (60÷30)% cỡ 2x4 cm] | 200 | 307 | 0,508 | 0,829 | 181 | |
| 11.11344 | 250 | 352 | 0,498 | 0,812 | 181 | ||
| 11.11345 | 300 | 396 | 0,488 | 0,796 | 180 | dẻo hoá | |
| 11.11346 | 350 | 429 | 0,484 | 0,790 | 175 | dẻo hóa | |
| 11.11347 | 400 | 476 | 0,477 | 0,778 | 170 | siêu dẻo | |
| 11.11371 | Đá dmax = 70mm | 100 | 201 | 0,540 | 0,881 | 170 | |
| 11.11372 | [(40÷70)% cỡ 2x4cm ; | 150 | 245 | 0,529 | 0,864 | 170 | |
| 11.11373 | (60÷30)% cỡ 4x7 cm] | 200 | 290 | 0,519 | 0,847 | 170 | |
| 11.11374 | 250 | 333 | 0,509 | 0,831 | 171 | ||
| 11.11375 | 300 | 375 | 0,499 | 0,815 | 171 | ||
| 11.11376 | 350 | 392 | 0,503 | 0,821 | 160 | dẻo hóa | |
| 11.11377 | 400 | 448 | 0,490 | 0,800 | 160 | siêu dẻo | |
11.11400 Độ sụt 10 12 cm
| Mã hiệu | Loại vật liệu - quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xi măng (kg) | Cát vàng (m3) | Đá dăm (m3) | Nước (lít) | Phụ gia | |||
| 11.11411 | Đá dmax = 10mm | 100 | 236 | 0,511 | 0,833 | 200 | dẻo hóa |
| 11.11412 | (Cỡ 0,5x1cm) | 150 | 288 | 0,499 | 0,814 | 200 | dẻo hóa |
| 11.11413 | 200 | 340 | 0,487 | 0,794 | 200 | dẻo hóa | |
| 11.11414 | 250 | 390 | 0,475 | 0,775 | 200 | dẻo hóa | |
| 11.11415 | 300 | 440 | 0,464 | 0,757 | 200 | siêu dẻo | |
| 11.11416 | 350 | 466 | 0,465 | 0,759 | 190 | siêu dẻo | |
| 11.11417 | 400 | 518 | 0,456 | 0,745 | 185 | Poly | |
| 11.11421 | Đá dmax = 20mm | 100 | 234 | 0,512 | 0,835 | 199 | |
| 11.11422 | [(4070)% cỡ 0,5x1cm | 150 | 286 | 0,500 | 0,816 | 199 | |
| 11.11423 | (6030)% cỡ 1x2 cm] | 200 | 338 | 0,488 | 0,796 | 199 | |
| 11.11424 | 250 | 388 | 0,477 | 0,778 | 199 | dẻo hóa | |
| 11.11425 | 300 | 418 | 0,476 | 0,776 | 190 | dẻo hóa | |
| 11.11426 | 350 | 453 | 0,471 | 0,769 | 185 | siêu dẻo | |
| 11.11427 | 400 | 504 | 0,463 | 0,756 | 180 | siêu dẻo | |
| 11.11441 | Đá dmax = 40mm | 100 | 222 | 0,522 | 0,852 | 188 | |
| 11.11442 | [(4070)% cỡ 1x2cm và | 150 | 271 | 0,511 | 0,833 | 189 | |
| 11.11443 | (6030)% cỡ 2x4 cm] | 200 | 321 | 0,499 | 0,815 | 189 | |
| 11.11444 | 250 | 368 | 0,488 | 0,797 | 189 | ||
| 11.11445 | 300 | 396 | 0,488 | 0,796 | 180 | ||
| 11.11446 | 350 | 429 | 0,484 | 0,790 | 175 | dẻo hóa | |
| 11.11447 | 400 | 476 | 0,477 | 0,778 | 170 | siêu dẻo | |
| 11.11471 | Đá dmax = 70mm | 100 | 210 | 0,532 | 0,868 | 178 | |
| 11.11472 | [(4070)% cỡ 2x4cm và | 150 | 257 | 0,521 | 0,850 | 178 | |
| 11.11473 | (6030)% cỡ 4x7 cm] | 200 | 303 | 0,510 | 0.833 | 178 | |
| 11.11474 | 250 | 348 | 0,500 | 0,816 | 179 | ||
| 11.11475 | 300 | 374 | 0,500 | 0,816 | 170 | dẻo hóa | |
| 11.11476 | 350 | 404 | 0,497 | 0,810 | 165 | siêu dẻo | |
| 11.11477 | 400 | 448 | 0,490 | 0,800 | 160 | siêu dẻo | |
11.11500 Độ sụt 14 17 cm
| Mã hiệu | Loại vật liệu - quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xi măng (kg) | Cát vàng (m3) | Đá dăm (m3) | Nước (lít) | Phụ gia | |||
| 11.11511 | 100 | 236 | 0,511 | 0,833 | 200 | siêu dẻo | |
| 11.11512 | Đá dmax = 10mm | 150 | 288 | 0,499 | 0,814 | 200 | siêu dẻo |
| 11.11513 | (Cỡ 0,5x1cm) | 200 | 340 | 0,487 | 0,794 | 200 | siêu dẻo |
| 11.11514 | 250 | 390 | 0,475 | 0,775 | 200 | siêu dẻo | |
| 11.11515 | 300 | 429 | 0,470 | 0,767 | 195 | poly | |
| 11.11516 | 350 | 466 | 0,465 | 0,759 | 190 | poly | |
| 11.1517 | 400 | 518 | 0,456 | 0,745 | 185 | poly | |
| 11.11521 | 100 | 236 | 0,511 | 0,833 | 200 | dẻo hóa | |
| 11.11522 | Đá dmax = 20mm | 150 | 288 | 0,499 | 0,814 | 200 | dẻo hoá |
| 11.11523 | [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm; | 200 | 340 | 0,487 | 0,794 | 200 | dẻo hoá |
| 11.11524 | (60÷30)% cỡ 1x2cm] | 250 | 390 | 0,475 | 0,775 | 200 | dẻo hoá |
| 11.11525 | 300 | 418 | 0,476 | 0,776 | 190 | siêu dẻo | |
| 11.11526 | 350 | 453 | 0,471 | 0,769 | 185 | poly | |
| 11.11257 | 400 | 504 | 0,463 | 0,756 | 180 | poly | |
| 11.11541 | 100 | 224 | 0,520 | 0,849 | 190 | dẻo hóa | |
| 11.11542 | Đá dmax = 40mm | 150 | 274 | 0,509 | 0,831 | 190 | dẻo hoá |
| 11.115343 | [(40÷70)% cỡ 1x2cm và | 200 | 323 | 0,498 | 0,812 | 190 | dẻo hoá |
| 11.115344 | (60÷30)% cỡ 2x4cm] | 250 | 371 | 0,487 | 0,794 | 190 | dẻo hoá |
| 11.11545 | 300 | 407 | 0,482 | 0,786 | 185 | siêu dẻo | |
| 11.11546 | 350 | 453 | 0,471 | 0,769 | 185 | siêu dẻo | |
| 11.11547 | 400 | 490 | 0,470 | 0,767 | 175 | poly | |
| 11.11571 | 100 | 220 | 0,524 | 0,855 | 186 | dẻo hóa | |
| 11.11572 | Đá dmax = 70mm | 150 | 268 | 0,513 | 0,837 | 186 | dẻo hoá |
| 11.11573 | [(40÷70)% cỡ 2x4cm và | 200 | 317 | 0,502 | 0,818 | 186 | dẻo hoá |
| 11.11574 | (60÷30)% cỡ 4x7cm] | 250 | 364 | 0,491 | 0,801 | 187 | dẻo hoá |
| 11.11575 | 300 | 385 | 0,494 | 0,806 | 175 | siêu dẻo | |
| 11.11576 | 350 | 417 | 0,490 | 0,800 | 170 | poly | |
| 11.11577 | 400 | 462 | 0,483 | 0,789 | 165 | poly | |
11.11600 Độ sụt 18 22 cm
| Mã hiệu | Loại vật liệu - quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xi măng (kg) | Cát vàng (m3) | Đá dăm (m3) | Nước (lít) | Phụ gia | |||
| 11.11624 | Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm; (60÷30)% cỡ 1x2cm] | 250 | 390 | 0,475 | 0,775 | 200 | siêu dẻo |
| 11.11625 | 300 | 440 | 0,464 | 0,757 | 200 | siêu dẻo | |
| 11.11644 | Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4cm] | 250 | 380 | 0 481 | 0 785 | 195 | siêu dẻo |
| 11.11645 | 300 | 429 | 0,470 | 0,767 | 195 | siêu dẻo | |
11.12000 ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG SỬ DỤNG XI MĂNG PC40 & PCB 40
11.12100 Độ sụt 0,5 1 cm
| Mã hiệu | Loại vật liệu - quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xi măng (kg) | Cát vàng (m3) | Đá dăm (m3) | Nước (lít) | Phụ gia | |||
| 11.12111 | Đá dmax = 10mm | 150 | 218 | 0,526 | 0,858 | 185 | |
| 11.12112 | (Cỡ 0,5x1cm) | 200 | 259 | 0,516 | 0,842 | 185 | |
| 11.12113 | 250 | 301 | 0,506 | 0,826 | 185 | ||
| 11.12114 | 300 | 342 | 0,497 | 0,811 | 185 | ||
| 11.12115 | 350 | 385 | 0,487 | 0,795 | 185 | ||
| 11.12116 | 400 | 425 | 0,478 | 0,780 | 185 | dẻo hóa | |
| 11.12117 | 450 | 446 | 0,480 | 0,783 | 175 | siêu dẻo | |
| 11.12118 | 500 | 485 | 0,475 | 0,774 | 170 | poly | |
| 11.12129 | 600 | 552 | 0,466 | 0,761 | 160 | poly | |
| 11.12121 | Đá dmax = 20mm | 150 | 206 | 0,536 | 0,874 | 175 | |
| 11.12122 | [(4070)% cỡ 0,5x1cm | 200 | 245 | 0,527 | 0,859 | 175 | |
| 11.12123 | (6030)% cỡ 1x2 cm] | 250 | 285 | 0,517 | 0,844 | 175 | |
| 11.12124 | 300 | 323 | 0,508 | 0,830 | 175 | ||
| 11.12125 | 350 | 364 | 0,499 | 0,814 | 175 | ||
| 11.12126 | 400 | 391 | 0,496 | 0,810 | 170 | dẻo hóa | |
| 11.12127 | 450 | 421 | 0,493 | 0,804 | 165 | siêu dẻo | |
| 11.12128 | 500 | 470 | 0,481 | 0,786 | 165 | siêu dẻo | |
| 11.12129 | 600 | 552 | 0,466 | 0,761 | 160 | poly | |
| 11.12141 | Đá dmax = 40mm | 150 | 194 | 0,545 | 0,890 | 164 | |
| 11.12142 | [(4070)% cỡ 1x2cm và | 200 | 230 | 0,537 | 0,876 | 165 | |
| 11.12143 | (6030)% cỡ 2x4 cm] | 250 | 268 | 0,528 | 0,862 | 165 | |
| 11.12144 | 300 | 305 | 0,520 | 0,848 | 165 | ||
| 11.12145 | 350 | 343 | 0,511 | 0,834 | 165 | ||
| 11.12146 | 400 | 379 | 0,503 | 0,820 | 165 | ||
| 11.12147 | 450 | 420 | 0,493 | 0,805 | 165 | dẻo hóa | |
| 11.12148 | 500 | 456 | 0,488 | 0,797 | 160 | siêu dẻo | |
| 11.12149 | 600 | 535 | 0,474 | 0,773 | 155 | poly | |
| 0BĐộ sụt 0,5 1 cm (tiếp theo) | |||||||
| Mã hiệu | Loại vật liệu - quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông | ||||
| Mác bê tông | Xi măng (kg) | Cát vàng (m3) | Đá dăm (m3) | Nước (lít) | Phụ gia | ||
| 11.12171 | Đá dmax = 70mm | 150 | 182 | 0,555 | 0,906 | 154 | |
| 11.12172 | [(4070)% cỡ 2x4cm và | 200 | 216 | 0,547 | 0,893 | 154 | |
| 11.12173 | (6030)% cỡ 4x7 cm] | 250 | 252 | 0,539 | 0,880 | 154 | |
| 11.12174 | 300 | 286 | 0,531 | 0,867 | 155 | ||
| 11.12175 | 350 | 322 | 0,523 | 0,853 | 155 | ||
| 11.12176 | 400 | 356 | 0,515 | 0,841 | 155 | ||
| 11.12177 | 450 | 394 | 0,506 | 0,826 | 155 | ||
| 11.12178 | 500 | 441 | 0,496 | 0,809 | 155 | dẻo hóa | |
| 11.12179 | 600 | 534 | 0,474 | 0,774 | 155 | siêu dẻo | |
11.12200 Độ sụt 2 4 cm
| Mã hiệu | Loại vật liệu - quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xi măng (kg) | Cát vàng (m3) | Đá dăm (m3) | Nước (lít) | Phụ gia | |||||
| 11.12211 | Đá dmax = 10mm | 150 | 227 | 0,518 | 0,845 | 193 | |||
| 11.12212 | (Cỡ 0,5x1cm) | 200 | 270 | 0,508 | 0,829 | 193 | |||
| 11.12213 | 250 | 314 | 0,498 | 0,812 | 193 | ||||
| 11.12214 | 300 | 357 | 0,488 | 0,796 | 193 | ||||
| 11.12215 | 350 | 395 | 0,481 | 0,785 | 190 | ||||
| 11.12216 | 400 | 437 | 0,471 | 0,769 | 190 | dẻo hoá | |||
| 11.12217 | 450 | 472 | 0,467 | 0,762 | 185 | dẻo hóa | |||
| 11.12218 | 500 | 485 | 0,475 | 0,774 | 170 | siêu dẻo | |||
| 11.12219 | 600 | 552 | 0,466 | 0,761 | 160 | poly | |||
| 11.12221 | Đá dmax = 20mm | 150 | 215 | 0,528 | 0,861 | 183 | |||
| 11.12222 | [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm; | 200 | 256 | 0,518 | 0,846 | 183 | |||
| 11.12223 | (60÷30)% cỡ 1x2cm] | 250 | 298 | 0,509 | 0,830 | 183 | |||
| 11.12224 | 300 | 338 | 0,499 | 0,815 | 183 | ||||
| 11.12225 | 350 | 374 | 0,493 | 0,804 | 180 | ||||
| 11.12226 | 400 | 403 | 0,490 | 0,800 | 175 | dẻo hoá | |||
| 11.12227 | 450 | 434 | 0,486 | 0,794 | 170 | siêu dẻo | |||
| 11.12228 | 500 | 485 | 0,475 | 0,774 | 170 | poly | |||
| 11.12229 | 600 | 552 | 0,466 | 0,761 | 160 | poly | |||
| 11.12241 | Đá dmax = 40mm | 150 | 203 | 0,538 | 0,877 | 172 | |||
| 11.12242 | [(40÷70)% cỡ 1x2cm và | 200 | 242 | 0.529 | 0,863 | 173 | |||
| 11.12243 | (60÷30)% cỡ 2x4cm] | 250 | 281 | 0,520 | 0,848 | 173 | |||
| 11.12244 | 300 | 319 | 0,511 | 0,833 | 173 | ||||
| 11.12245 | 350 | 359 | 0,502 | 0,818 | 173 | ||||
| 11.12246 | 400 | 391 | 0,496 | 0,810 | 170 | ||||
| 11.12247 | 450 | 434 | 0,486 | 0,794 | 170 | dẻo hóa | |||
| 11.12248 | 500 | 470 | 0,481 | 0,786 | 165 | siêu dẻo | |||
| 11.12249 | 600 | 552 | 0,466 | 0,761 | 160 | poly | |||
| Độ sụt 2 4 cm (tiếp theo) | |||||||||
| Mã hiệu | Loại vật liệu - quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông | ||||||
| Mác bê tông | Xi măng (kg) | Cát vàng (m3) | Đá dăm (m3) | Nước (lít) | Phụ gia | ||||
| 11.12271 | Đá dmax = 70mm | 150 | 191 | 0,548 | 0,893 | 162 | |||
| 11.12272 | [(40÷70)% cỡ 2x4cm và | 200 | 227 | 0,539 | 0,880 | 162 | |||
| 11.12273 | (60÷30)% cỡ 4x7cm] | 250 | 265 | 0,531 | 0,866 | 162 | |||
| 11.12274 | 300 | 301 | 0,522 | 0,852 | 163 | ||||
| 11.12275 | 350 | 338 | 0,514 | 0,838 | 163 | ||||
| 11.12276 | 400 | 368 | 0,509 | 0.830 | 160 | dẻo hóa | |||
| 11.12277 | 450 | 408 | 0,499 | 0,815 | 160 | dẻo hóa | |||
| 11.12278 | 500 | 456 | 0,488 | 0,797 | 160 | siêu dẻo | |||
| 11.12279 | 600 | 535 | 0,474 | 0,773 | 155 | poly | |||
11.12300 Độ sụt 6 8 cm
| Mã hiệu | Loại vật liệu - quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xi măng (kg) | Cát vàng (m3) | Đá Dăm (m3) | Nước (lít) | Phụ gia | |||
| 11.12311 | Đá dmax = 10mm | 150 | 236 | 0,511 | 0,833 | 200 | |
| 11.12312 | (Cỡ 0,5x1cm) | 200 | 280 | 0,501 | 0,817 | 200 | |
| 11.12313 | 250 | 326 | 0,490 | 0,799 | 200 | ||
| 11.12314 | 300 | 370 | 0,480 | 0,783 | 200 | ||
| 11.12315 | 350 | 406 | 0,475 | 0,775 | 195 | dẻo hóa | |
| 11.12316 | 400 | 437 | 0,471 | 0,769 | 190 | dẻo hoá | |
| 11.12317 | 450 | 472 | 0,467 | 0,762 | 185 | siêu dẻo | |
| 11.12318 | 500 | 485 | 0,475 | 0,774 | 170 | poly | |
