nơi có Khóa học dự toán tốt nhất dành cho bạn.
------------------
Phần 1 THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
1. Nội dung định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
a. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng quy định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác sửa chữa và bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
b. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy định về quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; biện pháp thi công phổ biến và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng.
c. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, qui định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:
- Thành phần công việc qui định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác sửa chữa và bảo dưỡng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.
- Bảng các hao phí định mức gồm:
+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng.
+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công của công nhân.
+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa và bảo dưỡng. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.
2. Kết cấu tập định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
Tập định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng bao gồm 4 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng, cụ thể như sau:
- Chương I: Công tác phá dỡ, tháo dỡ, làm sạch bộ phận, kết cấu công trình
- Chương II: Công tác sửa chữa, gia cố bộ phận, kết cấu công trình
- Chương III: Công tác sửa chữa công trình giao thông trong đô thị
- Chương IV: Công tác bảo dưỡng công trình giao thông trong đô thị
3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
a. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng áp dụng đối với công trình sửa chữa và bảo dưỡng theo quy định.
b. Đối với một số loại công tác sửa chữa công trình chưa được quy định trong tập định mức này như: đào, đắp đất, đá, cát; sản xuất, lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện gỗ, cấu kiện sắt thép; lắp đặt hệ thống điện, nước,... thì áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình và điều chỉnh theo hệ số sau:
- Hệ số điều chỉnh vật liệu: k = 1,02
- Hệ số điều chỉnh nhân công: k = 1,15
- Hệ số điều chỉnh máy thi công: k = 1,05
c. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình chưa quy định hao phí gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, khung dàn, sàn đạo, giằng chống đỡ, gia cố,... và vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài phạm vi quy định.
d. Định mức cấp phối 1m3 vữa xây, vữa bê tông các loại và cấp phối vật liệu 1 tấn bê tông nhựa... sử dụng cho công tác sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng áp dụng định mức cấp phối vật liệu qui định trong định mức dự toán xây dựng công trình.
e. Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong từng chương của định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng còn có thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác sửa chữa và bảo dưỡng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.
Phần 2 ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
CHƯƠNG I CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
1. Qui định chung
- Khi phá, tháo dỡ cần thực hiện theo đúng trình tự biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Phá hoặc tháo dỡ phải cẩn thận để tận dụng thu hồi vật liệu và bảo vệ các bộ phận kết cấu khác của công trình.
- Những vật liệu khi phá, tháo dỡ, làm sạch phải phân loại, sắp xếp gọn gàng vào nơi quy định trong phạm vi 30m.
- Khối lượng công việc phá hoặc tháo dỡ được đo từ các bộ phận kết cấu cần phải phá hoặc tháo dỡ theo đơn vị tính của định mức.
- Trường hợp phá dỡ có yêu cầu thu hồi vật liệu thì hao phí về nhân công, vật liệu, máy thi công (nếu có) được tính riêng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và biện pháp thi công cụ thể.
- Khi phá dỡ 1m3 các kết cấu bê tông cốt thép đã được định mức trong các bảng định mức, nếu sử dụng máy hàn điện để cắt cốt thép thay cho việc cắt thép bằng thủ công thì định mức hao phí cho công tác này được bổ sung và điều chỉnh như sau:
Bổ sung hao phí vật liệu: Que hàn là 0,98 kg;
Bổ sung hao phí máy thi công: Máy hàn 23 kW là 0,24 ca;
Hao phí nhân công công tác phá dỡ ứng với từng loại kết cấu bê tông cốt thép được điều chỉnh với hệ số 0,85.
2. Nội dung công việc
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.
- Phá, tháo dỡ các bộ phận, kết cấu của công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định cho loại bộ phận, kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn cho các bộ phận kết cấu khác của công trình.
- Phân loại vật liệu, vận chuyển và xếp đống theo quy định trong phạm vi 30m.
- Thu dọn nơi làm việc sau khi tháo dỡ.
SA.10000 PHÁ DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
SA.11000 PHÁ DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG
SA.11100 PHÁ DỠ MÓNG CÁC LOẠI
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Móng bê tông | Móng gạch | Móng đá | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gạch vỡ | Không cốt thép | Có cốt thép | ||||||
| SA.111 | Phá dỡ móng các loại | Nhân công nhóm 1 | công | 2,31 | 4,09 | 5,87 | 2,00 | 3,60 |
| 11 | 12 | 13 | 21 | 31 | ||||
SA.11200 PHÁ DỠ NỀN CÁC LOẠI
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gạch đất nung | Gạch lá nem | Gạch ximăng, gạch gốm các loại | Gạch đất nung vỉa nghiêng | Nền láng vữa xi măng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA.112 | Phá dỡ nền | Nhân công nhóm 1 | công | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,14 | 0,04 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bê tông gạch vỡ | Nền bê tông | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Không cốt thép | Có cốt thép | |||||
| SA.112 | Phá dỡ nền | Nhân công nhóm 1 | công | 1,92 | 4,09 | 5,87 |
| 21 | 31 | 32 | ||||
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bê tông than xỉ | Bê tông tảng rời |
|---|---|---|---|---|---|
| SA.112 | Phá dỡ kết cấu bê tông | Nhân công nhóm 1 | công | 1,82 | 2,06 |
| 41 | 51 |
SA.11300 PHÁ DỠ TƯỜNG
SA.11310 PHÁ DỠ TƯỜNG BÊ TÔNG KHÔNG CỐT THÉP
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày tường (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| < 11 | < 22 | ||||
| SA.113 | Phá dỡ tường bê tông không cốt thép | Nhân công nhóm 1 | công | 3,67 | 4,75 |
| 11 | 12 | ||||
SA.11320 PHÁ DỠ TƯỜNG BÊ TÔNG CỐT THÉP
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày tường (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| < 11 | < 22 | ||||
| SA.113 | Phá dỡ tường bê tông cốt thép | Nhân công nhóm 1 | công | 3,72 | 4,89 |
| 21 | 22 | ||||
SA.11330 PHÁ DỠ TƯỜNG XÂY GẠCH CÁC LOẠI
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày tường (cm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 11 | < 22 | < 33 | ||||
| SA.113 | Phá dỡ tường xây gạch | Nhân công nhóm 1 | công | 1,15 | 1,27 | 1,34 |
| 31 | 32 | 33 | ||||
SA.11340 PHÁ DỠ TƯỜNG ĐÁ CÁC LOẠI
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày tường (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| < 22 | < 33 | ||||
| SA.113 | Phá dỡ tường xây đá các loại | Nhân công nhóm 1 | công | 1,34 | 1,67 |
| 41 | 42 | ||||
SA.11400 PHÁ DỠ XÀ DẦM, GIẰNG, CỘT, TRỤ, SÀN MÁI
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xà, dầm, giằng bê tông cốt thép | Cột, trụ | Sàn mái bê tông cốt thép | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bê tông cốt thép | Gạch, đá | ||||||
| SA.114 | Phá dỡ xà, dầm, giằng, cột, trụ, sàn, mái | Nhân công nhóm 1 | công | 7,48 | 6,33 | 1,75 | 7,68 |
| 11 | 21 | 22 | 31 | ||||
SA.11510 PHÁ DỠ BỜ NÓC, BỜ CHẢY
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Xây gạch | Xây ngói bò |
|---|---|---|---|---|---|
| SA.115 | Phá dỡ bờ nóc, bờ chảy | Nhân công nhóm 1 | công | 0,04 | 0,02 |
| 11 | 12 |
SA.11520 PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU TRÊN MÁI BẰNG
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Gạch vỉa nghiêng trên mái | Xi măng láng trên mái | Bê tông xỉ trên mái | Gạch lá nem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA.115 | Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng | Nhân công nhóm 1 | công | 0,30 | 0,19 | 0,22 | 0,15 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
SA.11600 PHÁ LỚP VỮA TRÁT
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tường, cột, trụ | Xà, dầm, trần |
|---|---|---|---|---|---|
| SA.116 | Phá lớp vữa trát | Nhân công nhóm 1 | công | 0,12 | 0,19 |
| 11 | 12 |
SA.11700 PHÁ DỠ HÀNG RÀO
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tre, gỗ | Dây thép gai |
|---|---|---|---|---|---|
| SA.117 | Phá dỡ hàng rào | Nhân công nhóm 1 | công | 0,02 | 0,04 |
| 11 | 12 |
SA.11800 CẠO BỎ LỚP VÔI, SƠN CŨ
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lớp vôi trên bề mặt | Lớp sơn trên bề mặt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tường cột, trụ | Xà, dầm, trần | Bê tông | Gỗ | Kính | Kim loại | ||||
| SA.118 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ | Nhân công nhóm 1 | công | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| 11 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
SA.11900 CẠO RỈ KẾT CẤU THÉP, ĐỤC NHÁM MẶT BÊ TÔNG
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cạo rỉ các kết cấu thép | Đục nhám mặt bê tông |
|---|---|---|---|---|---|
| SA.119 | Cạo rỉ các kết cấu thép, đục nhám mặt bê tông | Nhân công nhóm 1 | công | 0,25 | 0,15 |
| 11 | 21 |
SA.12100 PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊ TÔNG BẰNG MÁY
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Phá dỡ bằng búa căn | Phá dỡ bằng máy khoan cầm tay | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Có cốt thép | Không cốt thép | Có cốt thép | Không cốt thép | ||||
| SA.121 | Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy | Vật liệu | |||||
| Que hàn | kg | 0,98 | - | 0,98 | - | ||
| Nhân công nhóm 1 | công | 0,69 | 0,58 | 2,32 | 2,16 | ||
| Máy thi công | |||||||
| Máy khoan cầm tay <1,5kW | ca | - | - | 1,1 | 0,76 | ||
| Búa căn khí nén 3m3/ph | ca | 0,32 | 0,26 | - | - | ||
| Máy nén khí 360m3/h | ca | 0,16 | 0,14 | - | - | ||
| Máy hàn 23kW | ca | 0,24 | - | 0,24 | - | ||
| 11 | 12 | 21 | 22 | ||||
SA.20000 CÔNG TÁC THÁO DỠ CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
SA.21100 THÁO DỠ KHUÔN CỬA GỖ
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khuôn cửa đơn | Khuôn cửa kép |
|---|---|---|---|---|---|
| SA.211 | Tháo dỡ khuôn cửa gỗ | Nhân công nhóm 1 | công | 0,10 | 0,15 |
| 11 | 12 |
SA.21200 THÁO DỠ CẦU THANG GỖ, VÁCH NGĂN CÁC LOẠI
SA.21210 THÁO DỠ BẬC THANG GỖ
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| SA.212 | Tháo dỡ bậc thang gỗ | Nhân công nhóm 1 | công | 0,06 |
| 11 |
SA.21220 THÁO DỠ YẾM THANG GỖ
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| SA.212 | Tháo dỡ yếm thang gỗ | Nhân công nhóm 1 | công | 0,08 |
| 21 |
SA.21230 THÁO DỠ LAN CAN GỖ
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| SA.212 | Tháo dỡ lan can gỗ | Nhân công nhóm 1 | công | 0,10 |
| 31 |
SA.21240 THÁO DỠ VÁCH NGĂN
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Khung mắt cáo | Giấy, ván ép, gỗ ván | Nhôm kính, gỗ kính, thạch cao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA.212 | Tháo dỡ vách ngăn | Nhân công nhóm 1 | công | 0,03 | 0,04 | 0,11 |
| 41 | 42 | 43 |
SA.21250 THÁO DỠ TƯỜNG GỖ, VÁN SÀN
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tường gỗ | Ván sàn |
|---|---|---|---|---|---|
| SA.212 | Tháo dỡ tường gỗ, ván sàn | Nhân công nhóm 1 | công | 0,04 | 0,06 |
| 51 | 52 |
SA.21260 THÁO DỠ MÁI
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Mái ngói | Mái Fibrôxi măng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phần hao phí | Chiều cao (m) | |||||
| ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 4 | ≤ 16 | |||
| SA.212 | Tháo dỡ mái | Nhân công nhóm 1 | 0,07 | 0,10 | 0,06 | 0,07 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | |||
SA.21270 THÁO DỠ TRẦN, GẠCH ỐP TƯỜNG
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Trần | Gạch ốp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tường | Chân tường | ||||
| SA.212 | Tháo dỡ trần, gạch ốp tường | Nhân công nhóm 1 | 0,06 | 0,11 | 0,13 |
| 71 | 72 | 73 | |||
SA.21300 THÁO DỠ PHỤ KIỆN VỆ SINH
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bồn tắm | Chậu rửa | Bệ xí | Chậu tiểu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA.213 | Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh | Nhân công nhóm 1 | công | 0,50 | 0,11 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | 12 | 13 | 14 |
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Phụ kiện vệ sinh khác (như: gương soi, vòi rửa, vòi sen, hộp đựng giấy vệ sinh, …) |
|---|---|---|---|---|
| SA.213 | Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh | Nhân công nhóm 1 | công | 0,03 |
| 15 |
SA.21400 THÁO DỠ CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trọng lượng cấu kiện (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 100 | 150 | 250 | 350 | ||||
| SA.214 | Tháo dỡ cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công | Nhân công nhóm 1 | công | 0,09 | 0,13 | 0,21 | 0,27 | 0,38 | 0,72 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
SA.21500 THÁO DỠ CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trọng lượng cấu kiện (tấn) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 5T | ||||
| SA.215 | Tháo dỡ cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy | Nhân công nhóm 1 | công | 0,12 | 0,18 |
| Máy thi công | |||||
| Cần cẩu 10t | ca | 0,03 | 0,03 | ||
| 11 | 12 | ||||
SA.21600 THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP
Thành phần công việc:
Chuẩn bị lắp dựng dàn giáo phục vụ tháo kết cấu, cắt rời bộ phận kết cấu cần tháo dỡ. Di chuyển, hạ kết cấu vận chuyển xếp gọn trong phạm vi 30m, tháo dỡ dàn giáo phục vụ tháo kết cấu. Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người và thiết bị trong hoạt động dây chuyền.
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cột thép | Xà, dầm, giằng | Vì kèo, xà gồ | Sàn thao tác, sàn băng tải, sàn nhà công nghiệp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA.216 | Tháo dỡ các kết cấu thép | Vật liệu | |||||
| Que hàn | kg | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 6,0 | ||
| Thép dàn giáo | kg | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | ||
| Gỗ kê | m3 | 0,02 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | ||
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Nhân công nhóm 1 | công | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 14,5 | ||
| Máy thi công | |||||||
| Tời điện 5t | ca | - | 1,2 | 1,35 | 1,25 | ||
| Máy hàn 23kW | ca | 1,83 | 2,5 | 3,16 | 2,55 | ||
| Kích thủy lực 5t | ca | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | ||
| Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 |
SA.21700 THÁO DỠ TẤM LỢP, TẤM CHE TƯỜNG
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tấm lợp | Tấm che tường | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tôn | Fibrô xi măng | |||||
| SA.217 | Tháo tấm lợp, tấm che tường | Nhân công nhóm 1 | công | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| Máy thi công | ||||||
| Cần cẩu 16t | ca | 0,45 | 0,55 | 0,65 | ||
| 11 | 12 | 21 | ||||
SA.21800 THÁO DỠ GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tháo dỡ gạch trong ống khói | Tháo dỡ gạch trong lò nung clinke | Tháo dỡ gạch cửa lò nung, đáy lò nung, cửa ống khói |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA.218 | Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu | Nhân công nhóm 1 | công | 3,8 | 2,9 | 1,8 |
| 11 | 21 | 31 |
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tháo dỡ gạch thân xiclon | Tháo dỡ gạch trong phễu, trong ống thép | Tháo dỡ gạch trong côn, cút |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA.218 | Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu | Nhân công nhóm 1 | công | 3,6 | 5,0 | 5,8 |
| 41 | 51 | 61 |
SA.30000 CÔNG TÁC ĐỤC, KHOAN TẠO LỖ, CẮT ĐỂ SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
SA.31100 - SA.31500 CÔNG TÁC ĐỤC ĐỂ SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, định vị, đục, hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.
SA.31100 ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG XÂY GẠCH
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày tường (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | ||||||||
| Tiết diện lỗ (m2) | Tiết diện lỗ (m2) | ||||||||
| 0,04 | 0,09 | 0,15 | 0,04 | 0,09 | 0,15 | ||||
| SA.311 | Đục lỗ thông tường xây gạch | Nhân công nhóm 2 | công | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
| 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | ||||
SA.31200 ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG BÊ TÔNG
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày tường (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | ||||||||
| Tiết diện lỗ (m2) | Tiết diện lỗ (m2) | ||||||||
| 0,04 | 0,09 | 0,15 | 0,04 | 0,09 | 0,15 | ||||
| SA.312 | Đục lỗ thông tường bê tông | Nhân công nhóm 2 | công | 0,45 | 0,58 | 0,93 | 1,02 | 1,33 | 2,14 |
| 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | ||||
SA.31300 ĐỤC MỞ TƯỜNG LÀM CỬA
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại tường | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bê tông | Xây gạch | ||||||||
| Chiều dày tường (cm) | |||||||||
| 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | ||||
| SA.313 | Đục mở tường làm cửa | Nhân công nhóm 2 | công | 1,60 | 3,06 | 3,87 | 0,32 | 0,48 | 0,78 |
| 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | ||||
SA.31400 ĐỤC BÊ TÔNG ĐỂ GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đục lớp bê tông sàn dày ≤3,5cm | Đục cột, dầm, tường | Đục bê tông xilô, ống khói |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA.314 | Đục bê tông để gia cố các kết cấu bê tông | Vật liệu | ||||
| Mũi khoan 16mm | cái | 0,077 | 0,135 | 0,235 | ||
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Nhân công nhóm 2 | công | 1,34 | 2,50 | 4,50 | ||
| Máy thi công | ||||||
| Máy khoan bê tông 0,85kW | ca | 0,67 | 1,25 | 2,25 | ||
| Máy cắt bê tông 1,5kW | ca | 0,67 | 1,25 | 2,25 | ||
| Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| 11 | 12 | 13 |
SA.31500 ĐỤC TƯỜNG, SÀN BÊ TÔNG TẠO RÃNH ĐỂ CÀI SÀN BÊ TÔNG, CHÔN ỐNG NƯỚC, ỐNG BẢO VỆ DÂY DẪN
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tường, sàn bê tông | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sâu ≤ 3 cm | Sâu > 3 cm | ||||
| SA.315 | Đục tường, sàn bê tông tạo rãnh để cài sàn bê tông, chôn ống nước, ống bảo vệ dây dẫn | Vật liệu | |||
| Mũi khoan 16mm | cái | 0,035 | 0,045 | ||
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | ||
| Nhân công nhóm 2 | công | 0,35 | 0,49 | ||
| Máy thi công | |||||
| Máy khoan bê tông 0,85kW | ca | 0,25 | 0,35 | ||
| Máy cắt bê tông 1,5kW | ca | 0,25 | 0,35 | ||
| 11 | 12 | ||||
SA.31600 - SA.31700 ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN, MÁY KHOAN BÊ TÔNG
Thành phần công việc:
Đục lớp bê tông bảo vệ mặt ngoài các loại kết cấu bê tông; Hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.
SA.31600 ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày đục 3cm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đục theo phương thẳng đứng | Đục theo hướng nằm ngang | Đục ngửa từ dưới lên | ||||
| SA.316 | Đục lớp mặt ngoài bê tông cốt thép bằng búa căn | Nhân công nhóm 2 | công | 0,10 | 0,16 | 0,18 |
| Máy thi công | ||||||
| Búa căn khí nén 3m3/ph | ca | 0,02 | 0,04 | 0,06 | ||
| Máy nén khí 360m3/h | ca | 0,01 | 0,02 | 0,03 | ||
| 11 | 12 | 13 | ||||
SA.31700 ĐỤC LỚP BÊ TÔNG MẶT NGOÀI BẰNG MÁY KHOAN BÊ TÔNG
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày đục ≤ 3cm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đục theo phương thẳng đứng | Đục theo phương nằm ngang | Đục ngửa từ dưới lên | ||||
| SA.317 | Đục lớp bê tông mặt ngoài bằng máy khoan bê tông | Vật liệu | ||||
| Mũi khoan 16mm | cái | 0,03 | 0,035 | 0,04 | ||
| Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Nhân công nhóm 2 | công | 0,30 | 0,37 | 0,45 | ||
| Máy thi công | ||||||
| Máy khoan bê tông 0,62kW | ca | 0,20 | 0,25 | 0,30 | ||
| 11 | 12 | 13 | ||||
SA.31800 KHOAN TẠO LỖ BÊ TÔNG BẰNG MÁY KHOAN
Thành phần công việc:
Định vị lỗ khoan, khoan lỗ qua bê tông, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường.
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Lỗ khoan ≤12 mm | Lỗ khoan ≤16 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều sâu khoan (cm) | |||||||||
| 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | ||||
