# Phần II ĐỊNH MỨC BỐC DỠ VÀ VẬN CHUYỂN
# 10.000000.00 Bốc dỡ, vận chuyển
- Quy định áp dụng:
Định mức áp dụng cho các công trình theo tuyến, vận chuyển, bốc dỡ thiết bị chuyên ngành.
# 11.000000.00 Vận chuyển thủ công
- Thành phần công việc:
Chuẩn bị bốc, dỡ, vận chuyển đến vị trí đổ thành đống, xếp gọn vào nơi quy định.
# 11.010000.00 Vận chuyển thủ công các loại vật tư, phụ kiện
Công nhân: 3,0/7
Đơn vị tính: công/tấn
Mã hiệu | Tên vật liệu, phụ liệu, phụ kiện | Đơn vị | Bốc dỡ | Cự ly vận chuyển (m) | |||||
≤ 100 | ≤ 200 | ≤ 300 | ≤ 400 | ≤ 500 | ≤ 600 | ||||
11.010100.00 | Dây dẫn điện, dây cáp các loại | tấn | 0,48 | 0,68 | 1,32 | 1,91 | 2,54 | 3,16 | 3,76 |
11.010200.00 | Bi tum | tấn | 0,54 | 0,43 | 0,81 | 1,16 | 1,53 | 1,89 | 2,24 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ghi chú: Nếu cự ly vận chuyển > 600 m, khi tăng thêm 100 m thì định mức liền kề được nhân thêm với hệ số k theo bảng hệ số dưới đây:
Cự ly vận chuyển | 600 < k ≤ 1200 | 1200 < k ≤ 1800 | > 1800 |
Hệ số | 1,12 | 1,09 | 1,05 |
# 11.020000.00 Vận chuyển thủ công các loại cấu kiện
Công nhân: 3,0/7
Đơn vị tính: công/cấu kiện
Mã hiệu | Tên vật liệu, phụ liệu, phụ kiện | Đơn vị | Bốc dỡ | Cự ly vận chuyển (m) | |||||
≤ 100 | ≤ 200 | ≤ 300 | ≤ 400 | ≤ 500 | ≤ 600 | ||||
11.020100.00 | Thiết bị theo cấu kiện khối nhỏ ≤ 30 kg | cấu kiện | 0,038 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 |
11.020200.00 | Thiết bị theo cấu kiện khối nhỏ ≤ 50 kg | cấu kiện | 0,042 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,23 |
11.020300.00 | Thiết bị theo cấu kiện khối nhỏ ≤ 80 kg | cấu kiện | 0,063 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,29 | 0,35 |
11.020400.00 | Thiết bị theo cấu kiện khối lớn ≤ 100 kg | cấu kiện | 0,079 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,30 | 0,37 | 0,44 |
11.020500.00 | Thiết bị theo cấu kiện khối lớn > 100 kg | cấu kiện | 0,081 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,45 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ghi chú: Nếu cự ly vận chuyển > 600 m, khi tăng thêm 100 m thì định mức liền kề được nhân thêm với hệ số k theo bảng hệ số dưới đây:
Cự ly vận chuyển | 600 < k ≤ 1200 | 1200 < k ≤ 1800 | > 1800 |
Hệ số | 1,12 | 1,09 | 1,05 |
Hệ số áp dụng: Cho công tác vận chuyển ở địa hình khác
- Định mức trên tính cho vận chuyển bằng gánh bộ, khiêng vác trong điều kiện độ dốc ≤ 15o hoặc bùn nước có độ sâu ≤ 20 cm. Nếu gặp địa hình khác thì định mức nhân công vận chuyển được áp dụng theo bảng hệ số sau:
TT | Địa hình cho công tác vận chuyển | Hệ số |
1 | Qua địa hình vùng cát khô | 1,5 |
2 | Qua suối, khe núi | 1,5 |
3 | Bùn nước có độ sâu ≤ 30 cm, hoặc đồi dốc ≤ 20o | 1,5 |
4 | Bùn nước có độ sâu ≤ 40 cm, hoặc đồi dốc ≤ 25o | 2,0 |
5 | Bùn nước có độ sâu ≤ 50 cm, hoặc đồi dốc ≤ 30o | 2,5 |
6 | Bùn nước có độ sâu ≤ 60 cm, hoặc đồi dốc ≤ 35o | 3,0 |
7 | Đường dốc từ 36o đến 40o | 4,5 |
8 | Núi cheo leo hiểm trở có độ dốc > 40o, đường mới khai thông hoặc nơi chưa có đường | 6,0 |
- Vận chuyển bình ắc quy, máy nổ, ăng ten vi ba áp dụng định mức vận chuyển thiết bị theo cấu kiện khối có cùng trọng lượng, trong cùng địa hình thì nhân công nhân với hệ số 1,2.
- Vận chuyển máy đo các loại, máy tính chuyên ngành áp dụng định mức vận chuyển thiết bị theo cấu kiện khối có cùng trọng lượng, trong cùng địa hình thì nhân công nhân với hệ số 1,5.
- Vận chuyển nước cất, dung dịch nạp ắc quy áp dụng định mức vận chuyển nước có cùng trọng lượng, trong cùng địa hình thì nhân công nhân với hệ số 1,5.
- Vận chuyển ống dẫn sóng vi ba, cáp đồng trục áp dụng định mức vận chuyển dây dẫn điện các loại có cùng trọng lượng, trong cùng địa hình thì nhân công nhân với hệ số 1,5.
- Vận chuyển bằng xe cải tiến, thuyền, bè mảng, ghe thì định mức nhân công tính bằng hệ số 0,6.
- Cự ly vận chuyển bình quân gia quyền trên toàn tuyến (hoặc một đoạn tuyến) tùy theo biện pháp tổ chức thi công của từng công trình.
- Đối với những nơi có đường cho xe thi công vào được công trình thì không được tính vận chuyển vật liệu, vật tư, phụ kiện, các loại cấu kiện bằng thủ công.
- Đối với vận chuyển thủ công trong các nhà cao tầng: định mức trên tính cho vận chuyển ở mặt bằng tầng 1, nếu vận chuyển ở độ cao từ tầng 2 trở lên thì mỗi tầng cao thêm định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1 so với định mức của tầng liền kề. Trường hợp vận chuyển bằng thang máy hoặc cần cẩu tháp (đối với công trình cao tầng) thì không áp dụng hệ số trên.
# 12.000000.00 Vận chuyển bằng cơ giới kết hợp với thủ công
+ Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra, xếp hàng lên xe, chằng buộc, móc và tháo cáp, áp tải hàng, dọn dẹp chướng ngại dọc đường.
Đơn vị tính: m3 hoặc tấn
Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cự ly vận chuyển (Km) | |||
≤ 0,5 | ≤ 1 | ≤ 1,5 | ≤ 2,0 | ||||
12.010000.00 | Vận chuyển cát, nước | + Nhân công - Công nhân 3,0/7 + Máy thi công | công/m3 | 1,69 | 1,64 | 1,59 | 1,54 |
- Xuồng máy | ca | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | ||
12.020000.00 | Vận chuyển đá, sỏi các loại | + Nhân công - Công nhân 3,0/7 | công/m3 | 1,85 | 1,76 | 1,67 | 1,58 |
+ Máy thi công - Xuồng máy | ca | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | ||
12.030000.00 | Vận chuyển xi măng bao | + Nhân công - Công nhân 3,0/7 + Máy thi công | công/tấn | 1,39 | 1,32 | 1,25 | 1,18 |
- Xuồng máy | ca | 0,05 | 0,04 | 0,035 | 0,028 | ||
12.040000.00 | Vận chuyển cốt thép, thép thanh, dụng cụ | + Nhân công - Công nhân 3,0/7 | công/tấn | 1,89 | 1,85 | 1,81 | 1,77 |
+ Máy thi công - Xuồng máy | ca | 0,21 | 0,13 | 0,1 | 0,08 | ||
12.050000.00 | Vận chuyển ống sắt, vật liệu sắt | + Nhân công - Công nhân 3,0/7 + Máy thi công | công/tấn | 2,00 | 1,95 | 1,90 | 1,85 |
- Xuồng máy | ca | 0,2 | 0,14 | 0,1 | 0,09 | ||
12.060000.00 | Vận chuyển cấu kiện, bê tông, cột bê tông | + Nhân công - Công nhân 3,0/7 + Máy thi công | công/tấn | 1,52 | 1,45 | 1,38 | 1,31 |
- Xuồng máy | ca | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | ||
12.070000.00 | Vận chuyển sứ các loại | + Nhân công - Công nhân 3,0/7 + Máy thi công | công/tấn | 2,07 | 2,03 | 1,99 | 1,95 |
- Xuồng máy | ca | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | ||
12.080000.00 | Vận chuyển ống nhựa | + Nhân công - Công nhân 3,0/7 + Máy thi công | công/tấn | 2,52 | 2,44 | 2,38 | 2,31 |
- Xuồng máy | ca | 0,19 | 0,14 | 0,1 | 0,09 | ||
12.090000.00 | Vận chuyển thiết bị các loại | + Nhân công - Công nhân 3,0/7 + Máy thi công | công/tấn | 2,84 | 2,78 | 2,72 | 2,66 |
- Xuồng máy | ca | 0,32 | 0,2 | 0,15 | 0,13 | ||
12.100000.00 12.110000.00 | Vận chuyển cáp đồng | + Nhân công - Công nhân 3,0/7 + Máy thi công | công/tấn | 2,56 | 2,5 | 2,45 | 2,39 |
- Ôtô 2,5 - 3 tấn | ca | 0,41 | 0,26 | 0,19 | 0,16 | ||
- Xuồng máy | ca | 0,29 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | ||
Vận chuyển cáp quang | + Nhân công - Công nhân 3,0/7 + Máy thi công | công/tấn | 2,69 | 2,63 | 2,57 | 2,51 | |
12.120000.00 | - Ôtô 2,5 - 3 tấn | ca | 0,43 | 0,27 | 0,20 | 0,17 | |
12.130000.00 | - Xuồng máy | ca | 0,3 | 0,19 | 0,15 | 0,126 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ghi chú: Nếu cự ly vận chuyển > 2 km, khi cự ly tăng thêm 1km thì định mức nhân hệ số 0,96 so với định mức liền kề.